<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026-04-04 at 03:57 by All in One SEO v4.4.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.n-monitor.co.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ニホンモニター株式会社Ⓡ</title>
		<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ニホンモニター株式会社Ⓡ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 02:00:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.n-monitor.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/topics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/topics]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 02:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/12/01/2327]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/12/01/2327]]></link>
			<title>上期につづき年間も芦田愛菜さんが単独トップ！～ニホンモニター２０２２タレントＣＭ起用社数ランキング発表～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 08:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2021/07/01/2068]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2021/07/01/2068]]></link>
			<title>設楽統さんが4年ぶりの首位！ブレイクは“おいでやすこが”！ ～ ニホンモニター 2021上半期タレント番組出演本数ランキング～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jun 2021 10:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/sports]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/sports]]></link>
			<title>スポーツスポンサーシップ露出調査に関するお問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 08:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/all_forms]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/all_forms]]></link>
			<title>各種お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/]]></link>
			<title>フロントページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2015 16:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023/04/25/2424]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023/04/25/2424]]></link>
			<title>テレビスポーツデータ年鑑2023 発売記念！競技別テレビ報道量の１０年を動くグラフに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2023 04:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/scenes/sports-marketing]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/scenes/sports-marketing]]></link>
			<title>スポーツマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023/09/20/2511]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023/09/20/2511]]></link>
			<title>祝・阪神優勝！関西の報道量は関東の3.27倍に！ ついに「アレ」は「優勝」へ・・・在阪テレビも18年ぶりに歓喜！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 03:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/08/17/2272]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/08/17/2272]]></link>
			<title>「やればできる！」ティモンディ・高岸宏行“選手”初登板のメディア露出を広告換算すると11.6億円に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2022 05:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/06/11/2944]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/06/11/2944]]></link>
			<title>「Japan Sports Week 2025」出展決定！Logo Trackで見るスポーツの&#8221;今&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 03:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2024/12/04/2848]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2024/12/04/2848]]></link>
			<title>澤部佑さん初の年間首位！ブレイクはＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ！～ ニホンモニター 2024タレント&lt;関東・関西&gt;番組出演本数ランキング～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 00:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2021/12/01/2152]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2021/12/01/2152]]></link>
			<title>バナナマン設楽統さん８年ぶり年間１位！　ブレイクは”マヂカルラブリー”と”おいでやすこが”～ニホンモニター ２０２１年タレント番組出演本数ランキング～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 07:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2021/12/01/2150]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2021/12/01/2150]]></link>
			<title>１位は１６社起用 ダンスも大人気 本田翼さん！ ～ニホンモニター２０２１年 タレントＣＭ起用社数ランキング～　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 02:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023/12/06/2534]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023/12/06/2534]]></link>
			<title>川島明さんが初の年間王者！ブレイクは神田愛花さん！ ～ ニホンモニター 2023タレント&lt;関東・関西&gt;番組出演本数ランキング～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 04:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2024/05/01/2696]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2024/05/01/2696]]></link>
			<title>令和テレビタレントランキング ～番組出演本数・ＣＭ起用社数・テレビドラマ出演本数～（令和元年～5年）　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2024 03:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/12/14/2364]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/12/14/2364]]></link>
			<title>「M-1」後に大活躍！2022年のブレイクタレントはモグライダー！ ～ ニホンモニター 2022ブレイクタレント～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2022 13:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/12/03/3047]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/12/03/3047]]></link>
			<title>設楽統さん３年ぶりの年間首位！ブレイクはｔｉｍｅｌｅｓｚ！ ～ ニホンモニター 2025タレント&lt;関東・関西&gt;番組出演本数ランキング～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 11:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/07/02/2959]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/07/02/2959]]></link>
			<title>上半期NO.1出演は2年ぶりに設楽統さん！ ～ ニホンモニター 2025上半期タレント&lt;関東・関西&gt;番組出演本数ランキング～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 11:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/services/ave]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/services/ave]]></link>
			<title>広告換算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 08:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/07/01/2237]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/07/01/2237]]></link>
			<title>２０２２年上期は芦田愛菜さんが単独首位！ ～ニホンモニター２０２２上半期タレントＣＭ起用社数ランキング発表～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2022 04:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/scenes/content-production]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/scenes/content-production]]></link>
			<title>ランキングコンテンツの活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2024 11:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/services/media-monitoring]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/services/media-monitoring]]></link>
			<title>メディアモニタリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 04:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/10/01/3013]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/10/01/3013]]></link>
			<title>セガサミーフェニックスとのユニフォームパートナー契約締結について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 05:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/about]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/about]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/09/01/2306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/09/01/2306]]></link>
			<title>「宣伝会議」10月号に寄稿記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Sep 2022 12:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2021/07/01/2061]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2021/07/01/2061]]></link>
			<title>２０２１年前半は本田翼さんが初の単独トップ！～ニホンモニター２０２１上半期タレントＣＭ起用社数ランキング発表～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jul 2021 10:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2021/11/08/2135]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2021/11/08/2135]]></link>
			<title>報道量も超ビッグ！日本ハム・新庄新監督、就任会見から2日間の メディア露出を広告換算すると105億に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Nov 2021 23:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2024/04/24/2676]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2024/04/24/2676]]></link>
			<title>2023年アスリート報道量ランキング1位は大谷翔平選手！ 侍ジャパンWBC優勝で野球の報道量は前年の2倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 08:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/services/publicity-monitor]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/services/publicity-monitor]]></link>
			<title>パブリシティモニター</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 06:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/07/01/2960]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/07/01/2960]]></link>
			<title>2025年上半期は芦田愛菜さんが単独首位に！ ～ニホンモニター2025上半期タレントCM起用社数ランキング発表～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 08:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023/07/01/2470]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023/07/01/2470]]></link>
			<title>2023年上半期は川口春奈さんが初の首位！ ～ニホンモニター2023上半期タレントCM起用社数ランキング発表～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2024 10:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2026/03/23/3106]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2026/03/23/3106]]></link>
			<title>【ご注意】当社名に類似した名称を掲げるWebサイトについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/publicity]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/publicity]]></link>
			<title>メディア掲載情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2024/12/03/2809]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2024/12/03/2809]]></link>
			<title>川口春奈さんが年間王者2連覇を達成！ ～ニホンモニター2024タレントCM起用社数ランキング発表～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 02:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2020/07/01/1678]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2020/07/01/1678]]></link>
			<title>広瀬すずさんが単独首位で２０２０年前半を折り返し！～ニホンモニター２０２０上半期タレントＣＭ起用社数ランキング発表～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 May 2021 06:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2020/12/02/1859]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2020/12/02/1859]]></link>
			<title>嵐のメンバーが上位独占。女性は今田美桜さんが広瀬すずさんとトップを分け合う ～ニホンモニター２０２０タレントＣＭ起用社数ランキング発表～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 May 2021 06:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/12/06/2338]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/12/06/2338]]></link>
			<title>設楽統さんが連覇達成！関西地区トップは川島明さん！ ～ ニホンモニター 2022タレント&lt;関東・関西&gt;番組出演本数ランキング～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2022 10:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/12/02/3037]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/12/02/3037]]></link>
			<title>単独首位の川口春奈さんが年間王者3連覇を達成！～ニホンモニター2025タレントCM起用社数ランキング発表～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 06:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023/06/30/2453]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023/06/30/2453]]></link>
			<title>上半期No.1出演は設楽統さん！ブレイクは神田愛花さん！ ～ ニホンモニター 2023上半期タレント&lt;関東・関西&gt;番組出演本数ランキング～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jun 2023 01:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/talent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/talent]]></link>
			<title>タレントの調査・分析に関するお問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 05:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/yearbook]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/yearbook]]></link>
			<title>「テレビスポーツデータ年鑑」お申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 05:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/04/18/2928]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2025/04/18/2928]]></link>
			<title>電話番号・受付時間変更のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 04:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023_04_img]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023_04_img]]></link>
			<title>保護中: 2023_04_番組傾向レポートimg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Apr 2023 05:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/07/01/2248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2022/07/01/2248]]></link>
			<title>川島明さんが初の1位獲得！ブレイクタレントは“ゆうちゃみ”！ ～ ニホンモニター 2022上半期タレント&lt;関東・関西&gt;番組出演本数ランキング～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2022 23:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/scenes/public-relations]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/scenes/public-relations]]></link>
			<title>広報PR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Apr 2023 03:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/services/cm-library]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/services/cm-library]]></link>
			<title>CMライブラリー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 11:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2024/07/02/2746]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2024/07/02/2746]]></link>
			<title>2024年上半期も川口春奈さんが堂々の首位！～ニホンモニター2024上半期タレントCM起用社数ランキング発表～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 06:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2024/07/01/2727]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2024/07/01/2727]]></link>
			<title>上半期の出演No.1は澤部佑さん！関西は山内健司さん！～ ニホンモニター 2024上半期タレント&lt;関東・関西&gt;番組出演本数ランキング～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 06:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023/12/05/2541]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.n-monitor.co.jp/2023/12/05/2541]]></link>
			<title>2023年の年間王者は川口春奈さん！ ～ニホンモニター2023タレントCM起用社数ランキング発表～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 10:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
