会社概要
- 社名
- ニホンモニター株式会社
- 本社
- 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2階 地図
- TEL・FAX
- (営業部)TEL:03-3578-6800 FAX:03-3578-6822
(管理部)TEL:03-3578-6850 FAX:03-3578-6852 - 設立
- 1964年8月6日
- 資本金
- 6,000万円
- 従業員数
- 84名(2018年3月現在)
- 代表者
- 代表取締役 韮澤 美樹
- URL
- http://www.n-monitor.co.jp/
- 取引銀行
- みずほ銀行芝支店、りそな銀行新橋支店、きらぼし銀行浜松町支店
- 加入団体
- (社)全日本シーエム放送連盟、(社)日本パブリックリレーションズ協会
- 主要取引先
- (株)電通、(株)博報堂、(株)東急エージェンシー、(株) ADKマーケティング・ソリューションズ、日本テレビ放送網(株)、(株)TBSテレビ、(株)電通PRコンサルティング、共同ピーアール(株)、㈱オズマピーアール、ベクトルグループ、(株)プラップジャパン、トヨタ自動車(株)、佐賀県、和歌山県、東京都住宅供給公社、(株)東北新社、(株)太陽企画 他6,000社以上
会社沿革
ニホンモニターは、1964年、東京オリンピックが開催された年に創業しました。家庭にテレビが普及するきっかけとなった年でもあり、 広告業界も本格的なテレビ時代を迎えます。
そんな中、「放送事故などによりテレビコマーシャルが契約どおり放送されていないのでは?」といったスポンサーの問いかけに、 録画設備が整っていない当時は誰も検証することができませんでした。
そこで、当時番組制作に関わっていた創業者の韮澤正は、テレビ画面の横に 電波時計を置き、コマーシャルが流れたらその画面を写真にとる、という手法を開発。この写真をコマーシャルの放送報告書として広告業界向けに提供したことが事業のはじまりとなりました。
以来約半世紀に渡り、調査領域をコマーシャルに加え、ニュース、スポーツ中継、新聞・雑誌・インターネットへと広げ、 現在では6,000社以上の企業の宣伝・広報・マーケティング活動、コンテンツ制作活動を支援させていただいております。
1964年 | 赤坂に会社設立。 テレビ画面に日付、放送局、電波時計を組み入れた特許方式による フォトモニターで、CM確認業務を開始(日本初)。 |
---|---|
1966年 | 国産初の小型VTRを導入し、日付と放送時間を合成し収録調査するシステムを完成。 東京・大阪でのテレビCM出稿確認業務開始。 |
1978年 | オフコンの導入により、CMライブラリー、タレント調査、 プレミアムCM調査などのデータ提供を開始。 |
1987年 | 報道番組内容調査の先駆けとなるニュースモニターを企画、開始。 |
1988年 | TVCM・音楽&タレント情報誌『ADRES』の発刊を開始。 |
1990年 | 芝浦に移転。総合調査システムをNAMTASと総称。報道番組内容調査を開始。 タレントCM起用社数ランキング集計開始 |
1993年 | スポンサーロゴのメディア露出から、スポーツスポンサーシップの効果を測定する露出調査業務開始 |
1994年 | 東新橋に移転。 |
1995年 | 番組提供調査開始。 |
1996年 | インターネット上にホームページを開設。社内LAN完成。 |
1997年 | インターネットでのデータ提供サービス開始。 ACC(全日本シーエム放送連盟)との間に、テレビコマーシャルの目的外使用に対する援助業務の契約を結ぶ。 |
1998年 | Windows NT 4.0サーバー設置。調査システムの総称をBroadcast Navigatorに変更する。 |
1999年 | 資本金を6,000万円に増資。 |
2000年 | 韮澤美樹、代表取締役社長に就任。 |
2002年 | 国内初、オンラインTVCM検索システム『コマ×ケン』の提供を開始。 |
2003年 | 動画ファイル検索システム稼動。 |
2004年 | 名古屋モニターセンター開設。 |
2007年 | 国内初、オンラインニュース内容確認サービスの提供を開始。 |
2008年 5月 | テレビメディアが扱ったスポーツ情報に関するデータ集『テレビスポーツデータ年鑑』を発刊。 |
2008年 11月 | 世界No.1のブランド露出調査システム・Magellan(マゼラン)を国内で初めて導入した、新たなスポンサーシップ効果測定サービス『N-SEE(エヌ-シー)システム』の提供を開始。 |
2009年 1月 | タレント番組出演本数ランキング集計開始 |
2009年 8月 | 本社、浜松町に移転。 |
2009年 8月 | オンラインTVニュース検索サービス『エヌ×ケン』の提供を開始。 |
2011年 | 海外TVモニターネットワーク構築。 |
2012年 | 韮澤満、代表取締役社長に就任 機械学習を活用したCMシーン検出システム構築 |
2013年 | 全国モニターシステム構築及びサービス開始 |
2013年 | 関西支社設立 |
2013年 | 韮澤美樹、代表取締役社長に就任 |
2013年 | 番組傾向レポート創刊 BS放送テレビ通販枠調査開始 |
2014年 | WEBクリッピングシステム構築 アドモニター株式会社から営業権譲受 |
2015年 | ネットニュース登場回数ランキング集計開始 |
2016年 | オンラインTV露出検索サービス「エヌケン」と、ガラポン株式会社開発のレコーダー「ガラポンTV」連携開始 |
2017年 | ソーシャルメディアモニタリング開始 |
2018年 | シニア人材を活用する同業会社「メディア・リサーチ株式会社」設立 広報メッセージ到達度調査開始 |
2020年 | リモートワーク環境構築 |
2022年 | 株式会社ワイヤーアクションの株式を取得(子会社化) |
〈各種調査・サービスのご発注やお問合せ〉
平日:10:00〜18:00 土日祝休業
TEL:03-3578-6800 FAX:03-3578-6822〔営業部〕