メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2024年1月~11月のCM出稿状況を基にした『2024タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
【調査結果】
2024年のCM起用社数トップは、昨年から独走を維持し続けた川口春奈さんが上半期の21社→24社へと更に数を伸ばし、他を寄せつけない圧倒的な強さで、昨年に続き年間王者に輝いた。食品やコスメ、医薬品、ネットショッピング、ヨガスタジオ等の生活に身近な企業から、「ニデックってなんなのさ」「♪日本製鉄中~」といった一般にはあまり馴染みのない企業の顔となり認知度向上に貢献と、まさに八面六臂の活躍となった。続く賀来賢人さんも上半期の15社→18社へとアップ。日本ケンタッキー・フライド・チキンのカーネル・サンダースに扮した姿が定着した効果を活かした、ウマ娘(Cygames)との企業間コラボCMなど、新たな起用社数増のパターンも見られた。更に16社には上位常連の芦田愛菜さん、14社は今期朝ドラヒロインの橋本環奈さん、12社には今田美桜さん、広瀬すずさん、吉岡里帆さんといった女優陣が並ぶ。また、アスリートのトップを飾ったのは11社の大谷翔平選手。男性としても賀来さんに続く2位と、今年の活躍ぶりを象徴するかのような好成績を収めた。
上位陣が常連組で占められる中、躍進著しいタレントが今年は多く輩出。大河や連続ドラマ、映画の話題作への出演が相次いだ山田裕貴さんは昨年の5社→10社へと倍増。また、パリ五輪では惜しくもメダル獲得を逃したものの、ブレイクダンスの魅力を広く世間に浸透させたShigekixさん、ドラマ「不適切にもほどがある!」で一躍時の人となり、ブレイクタレントの仲間入りをした河合優実さん。何かと話題を振りまきつつも、持ち前の明るさや素直さで愛され続ける元自衛隊芸人のやす子さん。来年春の朝ドラ「あんぱん」への出演も決定している原菜乃華さん、『日経トレンディ』が今年以上のブレイクを予測する“来年の顔”にも選出された板垣李光人さんなど。はたしてこの中から上位陣を脅かす“激アツ”な存在は現れるのか、その行く末を楽しみに見守りたい。
▼ 調査項目:テレビCMに出演しているタレントの起用社数ランキング ▼ 調査期間:2024年1月1日~2024年11月24日 ▼ 対象局:日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区民放5局地上波オンエア分) ▼備考:番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD、DVD、ゲーム、アプリ、楽曲配信、映画CM、楽曲MV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く 起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく、「出演したCMが実際に放送されたかどうか」で カウントした。また、グループ企業内で複数企業での起用があった場合は、それぞれを1社としてカウントした。
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
ニホンモニター株式会社 金城
〒105-0013東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
TEL(受注代表): 050-1745-5811 (直通): 080-3704-3924
E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
▼2024タレントCM起用社数ランキング【総合】
社数 | タレント | 企業名 (順不同) |
24社 | 川口 春奈 | 味の素/アトラス/イーベイ・ジャパン/NECパーソナルコンピュータ/ENEOS/小田急電鉄/カルビー/KIYOラーニング/熊谷組/Clue/サントリー/ジェーシービー/シオノギヘルスケア/ソフトバンク/TIS/ニデック/日本製鉄/はま寿司/三菱UFJモルガン・スタンレー証券/森永乳業/ユニバーサルミュージック/ライオン/LIFULL/LAVA International |
18社 | 賀来 賢人 | 味の素/味の素冷凍食品/アップル/エスエス製薬/花王/亀田製菓/キヤノンマーケティングジャパン/キリンビール/コスモ石油/Cygames/J-オイルミルズ/SKECHERS JAPAN/日本ケンタッキー・フライド・チキン/日本生命保険/明治/Ubie/レバテック/レバレジーズ |
16社 | 芦田 愛菜 | 味の素/エイチ・アイ・エス/SBI証券/SBI損害保険/オフテクス/サトウ食品/サントリー食品インターナショナル/シオノギヘルスケア/小学館/スカパーJSAT/スズキ/日本赤十字社/日立グローバルライフソリューションズ/山崎製パン/ライオン/ワイモバイル(ソフトバンク) |
14社 | 橋本 環奈 | 青山商事/アサヒビール/ウエニ貿易/NIコンサルティング/花王/コーセーコスメポート/住宅情報館/スズキ/タイミー/ハウス食品/BookLive/ヤマザキビスケット/レインズインターナショナル/ロート製薬 |
12社 | 今田 美桜 | AOKI/SCSK/キリンビール/グロップ/コーセーコスメポート/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/第一生命保険/電気事業連合会/ニチレイ/任天堂/ライオン/楽天モバイル |
広瀬 すず | 味の素冷凍食品/AGC/FPパートナー/サントリー/資生堂/スズキ/千寿製薬/ソフトバンク/日本航空/日本マクドナルド/富士フイルム/三井不動産 | |
吉岡 里帆 | アサヒビール/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/ZOZO/ディー・アップ/DIC/都市再生機構/ニベア花王/日本コカ・コーラ/日立ジョンソンコントロールズ空調/P&G/メガネトップ/横浜ゴム | |
11社 | 大谷 翔平 | ECC/興和/コーセー/コナミデジタルエンタテインメント/住友ゴム工業/セイコーウオッチ/ディップ/西川/日本航空/ニューバランスジャパン/三菱UFJ銀行 |
浜辺 美波 | NTTドコモ/花王/シャープ/全国共済農業協同組合連合会/日本コカ・コーラ/日本ピザハット/東日本旅客鉄道/メニコン/UBE/リクルートスタッフィング/ロッテ | |
10社 | 綾瀬 はるか | アリナミン製薬/江崎グリコ/NTTドコモ/キッコーマン/日本コカ・コーラ/日本生命保険/P&G/P&Gプレステージ/フジパン/ユニクロ |
IKKO | EKO JAPAN/エアトリ/塩水港精糖/エンパワー/キューサイ/スカイネット/日清食品/ネオファースト生命保険/P&G/ヤクルト本社 | |
大泉 洋(TEAM NACS) | アマゾンジャパン/ENEOS/サントリー/ダスキン/TOPPANホールディングス/日本ハム/P&G/ポケトーク/ヤクルト本社/ヤマサ醤油 | |
鈴木 亮平 | アリナミン製薬/Uber Japan/キリンビール/キリンビバレッジ/スターツピタットハウス/東海旅客鉄道/ニチレイ/日本スポーツ振興センター/P&G/三菱電機 | |
長澤 まさみ | アサヒ飲料/アサヒビール/クボタ/資生堂/住友林業/大日本除虫菊/日本中央競馬会/ビーワイディージャパン/東日本電信電話/ライオン | |
永野 芽郁 | 味の素/NTTコミュニケーションズ/クラシエ/サンスター/サントリー食品インターナショナル/ジェーシービー/P&Gプレステージ/HOYA/三菱重工業/モスバーガー | |
山田 裕貴 | 壱番屋/エクシング/MTG/興和/サッポロビール/サンヨー食品/大東建託/バンダイ/桃屋/LINE | |
9社 | 上戸 彩 | AOKI/大阪ガス/カルビー/公文教育研究会/ソーダストリーム/ソフトバンク/トリドール/明治/ライオン |
神木 隆之介 | クラシエ/KDDI/サントリー食品インターナショナル/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/パピレス/バンダイ/三菱電機/ラクスル/リクルートスタッフィング | |
小芝 風花 | 井田ラボラトリーズ/エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ/厚生労働省/シーシーアイ/田辺三菱製薬/日清オイリオグループ/日本コカ・コーラ/三井住友カード/山崎製パン | |
斎藤 工 | IG証券/興和/日本製鋼所/バンダイ/ヒノキヤグループ/富国生命保険/富士電機/マルコ/リクルート | |
杉咲 花 | サントリー食品インターナショナル/敷島製パン/ソフトバンク/東ソー/日本経済新聞社/農林中央金庫/ファンケル/リクルート/ロッテ | |
奈緒 | NTTドコモ/クラシエ/神戸製鋼所/サントリー/東洋水産/ポケモン/三井ダイレクト損害保険/レバレジーズ/レバレジーズメディカルケア | |
なかやまきんに君 | 青山商事/ACジャパン/花王/カカクコム/健康保険組合連合会/JRAシステムサービス/ディースリー・パブリッシャー/日清食品/ニッスイ | |
長谷川 博己 | ウェルスナビ/SBSホールディングス/キリンビバレッジ/田辺三菱製薬/東急不動産/日本マクドナルド/フジクラ/富士フイルムビジネスイノベーション/三井住友トラストクラブ | |
横浜 流星 | アサヒ飲料/イオンフィナンシャルサービス/湖池屋/第一三共ヘルスケア/日鉄興和不動産/ハイセンスジャパン/富士フイルム/マルハニチロ食品/ライオン | |
吉沢 亮 | アイリスオーヤマ/アサヒビール/アフラック生命保険/花王/ソフトバンク/ナイアンティック/マイナビ/ユニバーサルミュージック/ロッテ | |
8社 | 有村 架純 | 伊藤園/花王/KDDI/住友生命保険/第一三共ヘルスケア/東芝/日産自動車/はごろもフーズ |
伊藤 沙莉 | エスエス製薬/花王/キタムラ/サントリー食品インターナショナル/全国信用金庫協会/ダイハツ工業/日本マクドナルド/ポケモン | |
小栗 旬 | 味の素冷凍食品/花王/サントリー/大正製薬/TVS REGZA/パーソルキャリア/バンダイ/三井住友カード | |
香取 慎吾 | アンファー/エスエス製薬/カオナビ/サントリー/サントリー食品インターナショナル/日本損害保険協会/ネクソン/プレミアモビリティサービス | |
上白石 萌音 | キッコーマン/公文教育研究会/サントリー/サントリー食品インターナショナル/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/第一三共ヘルスケア/日本赤十字社/不二家 | |
草彅 剛 | アサヒグループ食品/アンファー/エン・ジャパン/環境再生保全機構/サントリー食品インターナショナル/センチュリー21・ジャパン/大王製紙/TIS | |
小池 栄子 | 味の素/アフラック生命保険/ニトリ/Haleonジャパン/本田技研工業/ユニ・チャーム/ライオン/ワイモバイル(ソフトバンク) | |
菅田 将暉 | アサヒ飲料/エン・ジャパン/花王/KDDI/ミスタードーナツ/森永乳業/ヤマト運輸/ユー・エス・ジェイ | |
高橋 一生 | キリンビール/クラシエ/ジョンソン・エンド・ジョンソン/東京ガス/東京シティ競馬/パーク24/マルハニチロ食品/リクルート | |
田中 みな実 | エアウィーヴ/花王/カネボウ化粧品/カルビー/KDDI/サントリー/ニベア花王/パナソニック | |
玉木 宏 | 池田模範堂/江崎グリコ/エランコジャパン/花王/Geekly/東京日商エステム/日本マクドナルド/ホーユー | |
永尾 柚乃 | クラシエ/湖池屋/KOMERI/P&G/ベネフィット・ワン/明治/LIFULL/理研ビタミン | |
中条 あやみ | インディード/エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ/カネボウ化粧品/キリンビール/キリンビバレッジ/西日本旅客鉄道/三井住友カード/リクルート | |
半井 重幸(Shigekix) | アース製薬/カシオ計算機/第一生命保険/東急不動産/ビザ・ワールドワイド・ジャパン/味覚糖/みずほフィナンシャルグループ/楽天グループ | |
生見 愛瑠 | アイカ工業/オリヒロ/TIS/日本住宅ローン/日本メディアシステム/バンダイ/メルカリ/LINE | |
平野 紫耀(Number_i) | アマゾンジャパン/池田模範堂/コーセー/サントリー/デジタルハリウッド/日本マクドナルド/ボシュロム・ジャパン/レインメーカーズ | |
広瀬 アリス | キリンビール/キリンビバレッジ/国際協力機構/戸田建設/日清食品/久光製薬/ヤマザキビスケット/ライオン | |
福原 遥 | 旭化成ホームプロダクツ/カカクコム/カルビー/キリンビール/CDエナジーダイレクト/全国共済農業協同組合連合会/ニベア花王/ミロク情報サービス | |
本田 翼 | いすゞ自動車/グルガジャパン/ZOZO/テックウインド/ネイチャーラボ/bitFlyer/Farlight/明星食品 | |
三笘 薫 | アマゾンジャパン/木下グループ/グーグル/サッポロビール/全日本空輸/プーマジャパン/U-NEXT/ルーデル | |
目黒 蓮(Snow Man) | キリンビール/キリンビバレッジ/コーセー/コーセーコスメポート/TVS REGZA/プーマジャパン/不二家/モトローラ・モビリティ・ジャパン | |
吉高 由里子 | アダストリア/サントリー/JCOM/東海旅客鉄道/日清食品/久光製薬/三井住友カード/三井住友銀行 |
▼2024年躍進したタレント・2025年注目のタレント
2023年 上半期 |
2023年 総合 |
2024年 上半期 |
2024年 総合 |
タレント | 企業名(順不同) | |||
3社 | → | 5社 | → | 8社 | → | 10社 | 山田 裕貴 | 上記ランキング参照 |
0社 | → | 1社 | → | 4社 | → | 8社 | 半井 重幸(Shigekix) | 上記ランキング参照 |
2社 | → | 2社 | → | 2社 | → | 7社 | 河合 優実 | 味の素/木下工務店/さとふる/サントリー食品インターナショナル/資生堂/森永乳業/ユニクロ |
1社 | → | 2社 | → | 4社 | → | 7社 | 松本 若菜 | 花王/キヤノンマーケティングジャパン/キリンビール/第一三共ヘルスケア/明星食品/リンク/レインズインターナショナル |
1社 | → | 3社 | → | 4社 | → | 7社 | やす子 | 味の素冷凍食品/花王/サントリー食品インターナショナル/大樹生命保険/大日本除虫菊/タカラトミー/ニベア花王 |
2社 | → | 2社 | → | 4社 | → | 5社 | 磯村 勇斗 | 味の素/NTTソノリティ/かんぽ生命保険/クラシアン/日本コカ・コーラ |
1社 | → | 1社 | → | 3社 | → | 5社 | 原 菜乃華 | 出光興産/かんぽ生命保険/興和/トリドール/明治 |
1社 | → | 3社 | → | 5社 | → | 5社 | 板垣 李光人 | 学情/住友林業/ZOZO/日清食品/ポッカサッポロフード&ビバレッジ |