報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
テレビメディア調査・測定の事業を行うニホンモニター株式会社(東京都港区東新橋、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2006年に放送されたテレビ・スポーツニュースの放送量調査測定結果をまとめましたので、下記の通りお知らせ致します。
2006年は、大きなスポーツ大会が行なわれました。2月には、冬季オリンピック。3月には、ワールドベースボールクラシック。6月には、ワールドカップサッカー。12月には、アジア競技大会。その他、大小のプロ・アマチュアのスポーツが行なわれ、それを伝達する各テレビメディアも様々な形で、毎日放送されております。野球・サッカー・バレーボール・ゴルフはもちろんの事、世界に通じる選手やチームの輩出が多くなる中、これらを取り上げるメディアも多くなった。多くのスポーツニュースでは、特集を組みスポーツへの関心度が高まった一年であった。そこで、当社として、2006年度の出稿量を測定し、どのような競技が注目されていたかを2005年度との比較も交えて、出稿ランキングや推移を探ってみました。
- 月別ランキング
- 年度別比較グラフ及び年間推移
【2006 年スポーツニュース出稿状況】
●日々、報道番組にてスポーツニュースは取り上げられ、各局一定量の時間をスポーツニュースに割り当てている。しかし、ビッグイベント、記録達成、スター選手の出現などによって、一定量の枠を超え、トップニュースの扱いや番組内での特集扱いになることがある。このような一定枠を超えて放送される量が多かったのが2006 年だった。
2006 年のスポーツ関連報道は約3427 時間、2005 年に比べ995 時間、140%の増加だった。トリノ冬季五輪、ワールドベースボールクラシック、そしてワールドカップサッカーとビッグイベントが続いた。
●トリノ五輪では、フィギュアスケートの荒川静香というスターが生まれた。メダリストが荒川選手だけということもあり、彼女ひとりに大きな注目が集まった。トリノ五輪後もプロ転向、スポーツキャスター、CM出演などメディアで大きく取り上げられた。フィギュアスケートという競技自体にも注目が集まり、浅田真央、安藤美姫、男子では高橋大輔、織田信成が大きく取り上げられ、ニュース報道が増加した。
ワールドベースボールクラシックは劣勢に立たされた中での優勝だった為、「奇跡」「感動」などの言葉が使われ、報道量は大会後半には急激に増加した。
ワールドカップサッカーがドイツで行われた。当然、各局はサッカーコーナーを設け、各国代表チームの情報、人気選手の動向、日本代表の様子、優勝予想に時間を割いて放送した。日本代表が決勝進出を果たしていれば、報道量はグラフの放送時間量以上に増加していたと考えられる。2006 年夏、甲子園大会が始まると”ハンカチ王子”こと早稲田実業の斎藤投手が注目され、野球以外の話題でも大きく取り上げられた。決勝戦で投げ合った駒大苫小牧の田中投手も注目され、久しぶりに甲子園のスターが誕生した。
後半では、メジャーリーグの報道量増加は西武・松坂投手のメジャー移籍での報道量によるところが大きい。スター選手のメジャー挑戦、代理人の交渉難航など取り巻く話題も多かった
逆に少し報道量が減ったのがゴルフだった。2005 年は宮里藍、横峯さくらが注目され、女子ゴルフの報道量が増加した。2006 年は報道量も落ち着き平均的なゴルフの報道量となった。
大きく報道量が減少した相撲は 2005 年の報道量が異常であった。要因としては若貴の確執、親方の死去が報道量を増加させ、競技結果以外での報道量が多かった。2006 年は平時に戻った。
●オリンピックやワールドカップサッカーのような大きなスポーツイベントがあれば、注目度も高くなり、報道量も増加していく。更にスター選手の出現となれば、イベント終了後もその選手への注目度は高まり、報道量増加は勿論の事、競技自体にも注目が集まり、引いては競技人口の増加へと繋がる。
スター選手の出現は報道量をかなり左右する。競技以外の話題でも取り上げられたりし注目度は高くなる。個別の報道量では触れなかったが、ボクシングの亀田兄弟は典型的な例である。報道量は大きく増加している。
「スポーツは筋書きのないドラマである」使い古された言葉だが、そこが人々を魅了し、感動を与えているのである。2006 年のワールドベースボールクラシックのような劣勢からの優勝。負け方や選手が持つ背景から悲劇のヒーローを作り出す事もある。どのようなドラマが展開されたかは大きな要素となり、報道量は大きく変わってくる。
●前述した要素によって報道量は変化し、報道量や報道内容次第でマイナースポーツをメジャーにし、無名選手を有名選手へと変えていくことがあり、改めてテレビ報道の影響力を感じる。
しかし、通常のスポーツ報道はプロ野球とサッカーを中心に報道され、人気薄のスポーツはテロップで報道される事もある。また、実力より人気優先の報道があり、優勝選手より負けた人気選手の扱いが大きいなど報道に偏りがある事も否定できない。今後、報道時間に加え、報道内容を精査していくことも必要かもしれない。
昨今、HDやDVDレコーダーの普及によりリアルタイム視聴が減少していると言われているが、スポーツはリアルタイムで見なければ感動がない最高のコンテンツであることは間違いない。
1月 | 種目 | 時間 | プロ野球シーズンオフもワイドショーで長時間の出稿! |
---|---|---|---|
1 | プロ野球 | 32時間44分 | 巨人・高橋由伸選手、日本テレビ・小野寺麻衣アナと結婚/イ・スンヨプ選手、巨人入団 |
2 | サッカー | 28時間08分 | 天皇杯浦和レッズ優勝/全国高校サッカー 滋賀・野洲高校初優勝/日本代表、W杯へ始動 |
フランス2部リーグ・グルノーブル・大黒将志選手デビュー | |||
3 | オリンピック | 23時間12分 | トリノ五輪日本代表情報/ボブスレー日本代表、出場ピンチに |
4 | スケート | 22時間38分 | 安藤美姫選手骨折/浅田真央選手 日本スポーツ賞表彰式/フィギュアスケート四大陸選手権 織田信成優勝 |
5 | スキー・スノーボード | 16時間14分 | プロスキーヤー・三浦敬三死去/女子モーグル里谷、スキージャンプ・原田トリノ五輪代表決定 |
2月 | 種目 | 時間 | トリノ五輪開幕・女子フィギュアスケートに注目集まる! |
1 | オリンピック | 182時間10分 | 日本選手各競技代表決定~ボブスレー代表、一転出場へ/10日トリノ五輪開幕/競技結果 |
2 | スケート | 131時間19分 | スピードスケート男子メダル獲得ならず/女子500m、岡崎朋美が4位入賞 |
女子フィギュアスケート・荒川静香選手、金メダル | |||
3 | スキー・スノーボード | 65時間24分 | 女子モーグル上村愛子5位入賞/ジャンプ・原田選手失格/日本勢メダル届かず |
4 | プロ野球 | 34時間03分 | キャンプ情報/元巨人監督・藤田元司氏、死去/WBC 日本代表合宿/WBC日本代表vs12球団選抜試合 |
5 | サッカー | 19時間19分 | 日本代表宮崎合宿/日本代表アメリカ遠征・強化試合/キリンチャレンジカップ・日本vsフィンランド |
アジアカップ予選/日本vsインド/日本代表ドイツ合宿/親善試合日本vsボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
3月 | 種目 | 時間 | WBC日本代表優勝に日本中が熱狂! |
1 | プロ野球 | 134時間17分 | WBC日米戦”疑惑の判定”/日本、韓国を下し決勝進出/日本、キューバ破り世界一/日本代表、凱旋帰国/プロ野球開幕 |
2 | メジャーリーグ(MLB) | 63時間46分 | MLB・オープン戦、松井1号ホームラン/イチロー、5打数3安打/WBC情報 |
3 | スケート | 49時間02分 | 荒川静香帰国会見/「イナバウアー」ブーム/荒川静香選手シアター・オン・アイス出場/浅田真央・世界ジュニア選手権2位 |
世界ジュニア選手権・男子、小塚崇彦選手逆転優勝/世界フィギュアスケート選手権、村主章枝、銀メダル獲得! | |||
4 | オリンピック | 32時間57分 | トリノ五輪日本選手団帰国/女子カーリング日本代表、青森に帰郷/荒川静香オリンピック特別賞受賞 |
5 | サッカー | 25時間47分 | Jリーグ開幕~試合結果/キリンチャレンジカップ日本vsエクアドル |
4月 | 種目 | 時間 | 女子フィギュアスケート浅田、荒川CM出演などスケートブーム |
1 | プロ野球 | 69時間45分 | 日本ハム・新庄選手、突然の引退宣言/阪神・金本選手、連続試合フルイニング出場世界記録達成 |
2 | サッカー | 29時間48分 | セルティック・中村俊輔、リーグ初優勝/Jリーグ試合情報 |
3 | メジャーリーグ(MLB) | 24時間03分 | マリナーズ・城島健司選手、開幕戦でホームラン/ジャイアンツ・バリー・ボンズ、通算711号HR |
4 | スケート | 9時間22分 | 女子フィギュアスケート・浅田姉妹 プロ野球の始球式に/浅田真央選手 ジャパンオープン2006に出場 |
浅田真央高校入学式/荒川静香選手 ロッテ「キシリトールガム」CM出演/浅田真央選手、ネピア新CM出演 | |||
日本スケート連盟 金銭疑惑で8理事辞任 | |||
5 | ゴルフ | 8時間04分 | 米・男子ゴルフ、マスターズ・ミケルソン選手優勝/米・女子ゴルフ ライフカードレディス、不動裕理選手優勝 |
5月 | 種目 | 時間 | W杯に向けサッカー日本代表メンバー揃う。ヤンキース松井骨折! |
1 | サッカー | 99時間44分 | キリンカップサッカー/W杯ドイツ大会・日本代表メンバー発表/日本代表ドイツと親善試合 |
2 | プロ野球 | 56時間45分 | セ・パ交流戦/横浜・石井琢朗選手、2000本安打達成/ヤクルト・ガトームソン投手、ノーヒットノーラン |
3 | メジャーリーグ(MLB) | 21時間26分 | ヤンキース・松井選手、骨折・連続試合出場止まる/ジャイアンツ・バリー・ボンズ、通算715号HR |
4 | スケート | 12時間04分 | 荒川静香、プロ転向/フィギュアスケート・ジャパンオープン日本逆転優勝/日本スケート連盟・不正経理問題 |
5 | 相撲 | 11時間57分 | 大相撲・夏場所白鵬初優勝/二子山親方一周忌法要、若貴兄弟1年ぶりの対面 |
6月 | 種目 | 時間 | W杯ドイツ大会で日本代表1次リーグ敗退 |
1 | サッカー | 199時間19分 | W杯ドイツ大会開幕/日本、オーストラリアに敗戦/クロアチアと引き分け/ブラジルに敗れ1次リーグ敗退 |
日本代表帰国/日本サッカー協会、ジェフ千葉・オシム監督と日本代表監督就任交渉 | |||
2 | プロ野球 | 35時間55分 | セ・パ交流戦、試合結果/日本ハム新庄選手、セ・パ交流戦でパフォーマンス! |
3 | メジャーリーグ(MLB) | 7時間25分 | ヤンキース・松井選手練習再開/マリナーズ・イチロー選手、日米通算2500本安打達成 |
4 | ゴルフ | 6時間00分 | 女子・全米プロゴルフ選手権・宮里藍3位/ニチレイレディス・横峯さくら優勝/プロミスレディス・藤田幸希優勝 |
5 | スケート | 3時間31分 | 日本スケート連盟 自民党・橋本聖子参院議員を新会長に選出/荒川静香、シカゴでアイスショー |
7月 | 種目 | 時間 | W杯ドイツ大会、仏・ジダン選手の頭突きの真相 |
1 | サッカー | 89時間28分 | 中田英寿、現役引退発表/ジェフ千葉・オシム監督、日本代表監督就任へ/W杯ドイツ大会・イタリア優勝 |
W杯ドイツ大会、仏・ジダン選手、決勝戦引退試合で退場/ジダン選手頭突きの真相・FIFAが処分決定 | |||
2 | プロ野球 | 63時間28分 | ソフトバンク・王監督、手術のため休養へ/サンヨーオールスターゲーム |
3 | メジャーリーグ(MLB) | 18時間06分 | マリナーズ・イチロー選手、6年連続オールスターに選出/イチロー選手、日本での通算安打数上回る |
4 | ゴルフ | 11時間14分 | ベルーナレディースカップ、横峯さくら優勝/スタンレーレディス、古閑美保優勝/全英オープン、タイガー・ウッズ連覇 |
5 | アマ野球 | 10時間59分 | 茨城ゴールデンゴールズ解散問題/高校野球夏の甲子園・地区予選 |
8月 | 種目 | 時間 | 高校野球、早実・斎藤投手、ブルーのハンカチに問い合わせ殺到 |
1 | アマ野球 | 78時間17分 | 高校野球・試合結果/高校野球・駒大苫小牧vs早稲田実業引き分け再試合で早実優勝 |
早実・斎藤投手のハンカチに問い合わせ/日米親善高校野球日本選抜、ヤンキース・松井選手と対面 | |||
2 | プロ野球 | 60時間08分 | ソフトバンク王監督退院/プロ野球試合結果 |
3 | サッカー | 40時間14分 | オシム監督の日本代表始動/キリンチャレンジカップ日本代表vsトリニダード・トバゴ/アジアカップ予選 |
4 | ボクシング | 30時間43分 | 世界ライトフライ級・亀田興毅選手が判定勝ち/亀田興毅判定問題/亀田興毅選手 ファン・ランダエタ選手との再戦決定 |
5 | メジャーリーグ(MLB) | 16時間31分 | ヤンキース・松井選手打撃練習 |
9月 | 種目 | 時間 | 早稲田実業・斎藤投手人気沸騰、進路は大学進学 |
1 | プロ野球 | 65時間01分 | 中日・山本昌選手、ノーヒットノーラン達成/日本ハム1位通過!新庄選手引退セレモニー |
ソフトバンク・王監督、85日ぶりにヤフードーム訪問/楽天が駒大苫小牧・田中投手との交渉権獲得 | |||
2 | アマ野球 | 40時間45分 | 日米親善高校野球 試合結果/世界女子ソフトボール選手権 日本代表、北京五輪出場決定 |
日米親善高校野球日本選抜チーム 米国遠征から帰国/早稲田実業・斎藤投手、大学進学へ | |||
3 | サッカー | 28時間22分 | アジアカップ予選/ドイツW杯・ジダン頭突き問題の真相/Jリーグ・ヤマザキナビスコカップ準決勝 |
4 | メジャーリーグ(MLB) | 27時間35分 | ヤンキース・松井秀喜選手メジャー復帰/マリナーズ・イチロー選手、6年連続200本安打達成 |
5 | ゴルフ | 12時間08分 | 宮里藍選手 帰国会見/ダンロップオープン・宮里藍優勝 |
10月 | 種目 | 時間 | ディープインパクト凱旋門賞に挑戦、禁止薬物検出 |
1 | プロ野球 | 81時間12分 | 中日ドラゴンズ・日本ハム、リーグ優勝/日本シリーズ日本ハム優勝 |
2 | サッカー | 25時間56分 | キリンチャレンジカップ日本代表、ガーナに敗れる/アジアカップ最終予選/日中韓サッカーU-21代表交流戦 |
3 | メジャーリーグ(MLB) | 22時間30分 | MLBプレーオフ~ワールドシリーズ/カージナルス優勝~田口選手優勝パレード |
4 | アマ野球 | 17時間37分 | 兵庫国体・高校野球・早稲田実業優勝/斎藤投手にファン殺到! |
5 | 競馬 | 12時間02分 | ディープインパクト関連~凱旋門賞3着・年内引退表明・禁止薬物検出/高知競馬・ハルウララが引退へ |
11月 | 種目 | 時間 | 松坂大輔レッドソックスへ |
1 | プロ野球 | 81時間30分 | 松坂大輔、メジャーリーグ挑戦~レッドソックスが60億円で交渉権/阪神・井川投手、ヤンキースが交渉権獲得 |
2 | メジャーリーグ(MLB) | 55時間03分 | 日米野球 メジャー72年ぶり全勝/レッドソックス・ルキーノ社長松坂投手と契約のため来日 |
3 | サッカー | 34時間48分 | Jリーグ・ヤマザキナビスコカップ ジェフ千葉が2連覇/アジアユース選手権日本代表、U-20W杯出場決定 |
4 | バレーボール | 13時間10分 | 世界バレー女子・男子試合結果 |
5 | ゴルフ | 12時間39分 | 三井住友VISA太平洋マスターズ・中嶋常幸が優勝/米・ADTチャンピオンシップ宮里藍選手優勝ならず |
12月 | 種目 | 時間 | 亀田興毅選手ライトフライ級勝利 |
1 | プロ野球 | 46時間05分 | ゴールデングラブ賞授賞式/北京五輪 野球日本代表監督、星野仙一氏に/松坂投手、レッドソックスとの契約交渉 |
2 | メジャーリーグ(MLB) | 44時間11分 | 松坂大輔レッドソックス入団会見~CM出演次々決定/桑田投手、パイレーツとマイナー契約で合意 |
3 | サッカー | 41時間02分 | J1リーグ 浦和レッズ優勝/FIFAクラブW杯インテルナシオナルが優勝/アジア大会・サッカー女子 日本、銀メダル |
4 | スケート | 26時間08分 | NHK杯、浅田真央優勝~日本表彰台独占/フィギュアスケートGPファイナル・女子 浅田真央選手2位 |
フィギュアスケート全日本選手権 浅田真央選手が優勝 | |||
5 | ボクシング | 12時間46分 | WBA世界ライトフライ級タイトルマッチ亀田興毅選手防衛戦 判定で勝利 |
詳しい資料がご必要な方は下記担当者までお問い合わせください。当社の資料が皆様方の今後の広報活動に多少ともお役に立てば幸いです。
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社 マーケティング部 酒井 利幸
- 東京都港区東新橋2-11-7 住友東新橋ビル5号館 8F
- TEL: 03‐3578‐6850
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/