報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
今年も残すところあと1ヶ月と少し。季節はいよいよ本格的な冬に入りますが、CMの中ではすでに雪も多く見られるようになってきています。衣料品、食品・ 飲料、自動車(タイヤ)、ギフト向け商品など・・・そしてここから流れはクリスマス~正月へ!
それでは10月度の起用CM社数ランキングを発表いたします。
1位は先月と同じく木村拓哉さんとベッキーさん。お二人の継続的な上位へのランクインには影響力・好感度が顕著にあらわれています。
<男性タレント>・・・山口智充さんが1ランクアップで2位(5社)グループへ。またWaTのウエンツ瑛士さんと小池徹平さんもそれぞれランクインです(WaTとして出演のCMも各々の結果に反映)。
<女性タレント>・・・宮崎あおいさんが1ランクアップで単独2位へ。5位(4社)グループでは堀北真希さん、上戸彩さん、長澤まさみさんなど錚々たる顔ぶれの中、エド・はるみさんが大健闘。その経歴から幅広い業種のCMに起用されて見事ランクインです。
次回のランキングも是非ご注目ください。
企業数 | 名前 | 企業名 |
---|---|---|
7社 | 木村拓哉 | セコム/トヨタ自動車/ニコン/マンダム/リーバイ・ストラウス・ジャパン/日清食品/富士通 |
5社 | 竹中直人 | アサヒビール/キノシタグループ/モビット/久光製薬/郵便事業 |
5社 | 山口智充 | NTTコミュニケーションズ/あいおい損害保険/キリンビール/トヨタ自動車/旭化成ホームプロダクツ |
5社 | 香取慎吾 | ECC/J-オイルミルズ/東日本電信電話/味の素/明治製菓 |
5社 | 玉木宏 | キャドバリー・ジャパン/ダスキン/マツダ/永谷園/日本電気 |
4社 | 妻夫木聡 | 全日本空輸/東京ガス/富士重工業/味の素 |
4社 | 佐藤浩市 | キリンビール/トヨタ自動車/日本中央競馬会/日立製作所 |
4社 | 小栗旬 | キリンビバレッジ/江崎グリコ/大正製薬/味の素 |
4社 | 佐藤隆太 | サントリー/ライトオン/吉野家ディー・アンド・シー/武田薬品工業 |
4社 | 草彅剛 | デジタル放送推進協会/トヨタ自動車/ヤマサ醤油/公共広告機構 |
4社 | 松岡修造 | キッコーマン/三菱鉛筆/生和建設/明治乳業 |
4社 | 山下智久 | ダイエーコンビニエンスシステムズ/森永製菓/東芝/コーセー |
4社 | ウエンツ瑛士 | フジボウアパレル/ライオン/キャドバリー・ジャパン/スカイパーフェクトコミュニケーションズ |
3社 | 福山雅治 | キューピー/キリンビバレッジ/東芝 |
3社 | 西田敏行 | みずほ銀行/アートネイチャー/サッポロビール |
3社 | 谷原章介 | ライオン/森永乳業/青山商事 |
3社 | 志村けん | SANKYO/キリンビール/ケーズホールディングス |
3社 | 伊藤英明 | キリンビール/ダイハツ工業/花王 |
3社 | 要潤 | アサヒビール/エバラ食品/花王 |
3社 | 渡哲也 | 第一三共/日本興亜損害保険/宝酒造 |
3社 | 岡田准一 | エバラ食品/サントリー/ソニー |
3社 | 小池徹平 | レオパレス21/日本中央競馬会/スカイパーフェクトコミュニケーションズ |
企業数 | 名前 | 企業名 |
---|---|---|
10社 | ベッキー | イオングループ/エム・ティー・オー/カルビー/ジェットスター航空/ミツカン/ユニバーサルミュージック/ブリストルマイヤーズライオン/中日本高速道路/天下一品/日本スポーツ振興センター |
7社 | 宮崎あおい | アメリカンファミリー生命保険/グリコ乳業/チョーヤ梅酒/三菱自動車/第一三共ヘルスケア/東京地下鉄/味の素 |
6社 | 仲間由紀恵 | KDDI/キリンビバレッジ/ダイハツ工業/パナソニック/ロッテ/武田薬品工業 |
6社 | 伊東美咲 | みずほ銀行/ダイドードリンコ/チョーヤ梅酒/ワーナーミュージック・ジャパン/資生堂/日立製作所 |
6社 | 菅野美穂 | オンワード樫山/ユーキャン/花王化粧品販売/大鵬薬品/朝日生命/任天堂 |
6社 | 天海祐希 | アリコジャパン/サントリー/積水ハウス/東芝/東洋ゴム工業/日本ハム |
5社 | 吉永小百合 | カゴメ/キノシタグループ/シャープ/東日本旅客鉄道/郵便事業 |
5社 | 加藤ローサ | エースコック/サントリー/トヨタ自動車/ワーナーミュージック・ジャパン/佐川急便 |
5社 | 藤原紀香 | シェイプアップハウス/ホーユー/レオパレス21/月桂冠/明治製菓 |
5社 | 蒼井優 | イオングループ/キヤノン/キリンビバレッジ/ビオフェルミン製薬/日本中央競馬会 |
5社 | 篠原涼子 | オリックス・クレジット/シチズン時計/ディップ/ハウス食品/ワールド |
4社 | 堀北真希 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ/コナカ/ロッテ/本田技研工業 |
4社 | 上戸彩 | キッコーマン/ソフトバンクモバイル/ディップ/大塚製薬 |
4社 | 木村佳乃 | ヤマザキナビスコ/丸美屋食品工業/三井住友銀行/第一三共ヘルスケア |
4社 | 成海璃子 | P&G/エヌ・ティ・ティ・ドコモ/クラレ/ヤマザキナビスコ |
4社 | エド・はるみ | アイディーオー証券/オデッセイ コミュニケーションズ/ユニリーバ・ジャパン/ロート製薬 |
4社 | 竹内結子 | サントリー/ジャパンエナジー/セイコーエプソン/資生堂 |
4社 | 小雪 | サントリー/パナソニック/ボシュロム・ジャパン/小学館 |
4社 | 長澤まさみ | ダイハツ工業/ロッテ/味の素/コーセー |
番宣/本人出演のCD・DVD・着メロ等・映画CMは除いております。
- 調査期間:2008年10月1日~2008年10月31日
- 調査時間帯:放送開始から終了まで
- 対象局・番組:NTV・TBS・CX・EX・TX (すべてニホンモニター調べ)
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社
- 東京都港区東新橋2-11-7 住友東新橋ビル5号館
- TEL: 03‐3578‐6850
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/
*本文・調査結果の無断転載はご遠慮ください。