報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
毎月お送りして参りました起用CM社数ランキング。本年の締めくくりとしまして1~11月データを基にした2008・年間ランキングを発表いたします!今年最も多くCMで登場したタレントは!?・・・8月発表の上半期ランキングとの比較も含め振り返ってみました。
【男性タレント】・・・印象としてはやはり〝ジャニーズ強し!〟そして〝松岡修造さん大健闘!〟といったところでしょうか。ジャニーズ勢は上半期ランキングで上位19人中7人(計41社)、今回の年間結果で上位20人中7人(計53社)、順位の変動はあるもののほぼ同じ顔ぶれが占めており、安定した起用状況を見せています。松岡修造さんは、上半期では1位の木村拓哉さんに次いで2位(7社)でしたが、8月以降で3社増やし晴れて木村拓哉さんと並ぶ1位へ!今年は北京五輪のキャスターとしても活躍され、一方バラエティ番組にも出演と大活躍の一年でした。世界のナベアツさんのランクインも今年を象徴しているといえるでしょう。
【女性タレント】・・・ベッキーさんの企業数が14社と群を抜いています!幅広い層に支持されるキャラクターで、食品・医薬品・トイレタリー・音楽などの他、子供に関連する商品・サービスのCMへの起用も目立ちます。2009年の更なる活躍を予感させるデータです。そしてエド・はるみさん!上半期でランク圏外でしたが年間で見事ランクインです(7社)。企業数10社でも3位グループ、というハイレベルな女性タレントのランキングの中でのこの結果には、世界のナベアツさん同様、今年のブレイクぶりが表れています。
やはり長いスパンのデータからは色々なことが見えてきそうです。引き続き起用CM社数のデータを蓄積~発表して参ります。ぜひご注目いただき、弊社の調査データをご活用いただければと思います。~来年も何卒よろしくお願い申し上げます。~
企業数 | 名前 | 企業名 |
---|---|---|
10社 | 木村拓哉 | セコム/トヨタ自動車/ニコン/マンダム/リーバイ・ストラウス・ジャパン/大塚製薬/東日本電信電話/日清食品/富士通/明治製菓 |
10社 | 松岡修造 | キッコーマン/コナカ/サンヨー食品/セイコーエプソン/ロッテ/三菱鉛筆/生和建設/明治乳業/ベネッセ/丸大食品 |
9社 | 香取慎吾 | ECC/J-オイルミルズ/アサヒビール/シャープ/ドール/大塚製薬/東日本電信電話/味の素/明治製菓 |
8社 | 玉木宏 | キャドバリー・ジャパン/ダスキン/ディノス/マツダ/ユーキャン/永谷園/読売新聞社/日本電気 |
8社 | 世界のナベアツ | ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント/スカイパーフェクトコミュニケーションズ/ダスキン/ノバルティスファーマ/東宝/日本コカ・コーラ/富士通/タカラトミー |
7社 | 小栗旬 | キリンビバレッジ/ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ/レベルファイブ/江崎グリコ/全日本空輸/大正製薬/味の素 |
7社 | 岡田准一 | エバラ食品/サントリー/スズキ自動車/ソニー/ライトオン/江崎グリコ/大和ハウス工業 |
7社 | 谷原章介 | コナミ/ソフトバンクモバイル/ポニーキャニオン/ユニバーサルホーム/ライオン/森永乳業/青山商事 |
7社 | 草彅剛 | P&G/デジタル放送推進協会/トヨタレンタリース/ヤマサ醤油/公共広告機構/東日本電信電話/大塚製薬 |
7社 | 星野仙一 | アスミック・エース/アメリカンホーム保険/イオングループ/セントラル警備保障/ハウス食品/佐藤製薬/新日本石油 |
7社 | 長瀬智也 | アサヒビール/エヌ・ティ・ティ・ドコモ/ユニクロ/ロッテ/日立製作所/富士写真フイルム/フマキラー |
7社 | 山下智久 | キッコーマン/ダイエーコンビニエンスシステムズ/森永製菓/森永乳業/東芝/クリムゾン/コーセー |
7社 | チュートリアル | UHA味覚糖/オートバックスセブン/キリンビール/シック・ジャパン/東京アカデミー/日産自動車/トヨタ自動車 |
6社 | 佐藤弘道 | アリコジャパン/セイバン/ムーンスター/花王/小学館集英社プロダクション/中日本高速道路 |
6社 | 阿部寛 | サッポロビール/ジョンソン・エンド・ジョンソン/参天製薬/積水化学/第一生命/東芝 |
6社 | 佐藤浩市 | キリンビール/トヨタ自動車/全日本空輸/第一三共ヘルスケア/日本中央競馬会/日立製作所 |
6社 | 山口智充 | NTTコミュニケーションズ/あいおい損害保険/キリンビール/ダイドードリンコ/トヨタ自動車/旭化成ホームプロダクツ |
6社 | イチロー | NTTグループ/ミズノ/佐藤製薬/新日本石油/日興コーディアル証券/日産自動車 |
6社 | ウエンツ瑛士 | キリンビール/ニチレイ/フジボウアパレル/ライオン/キャドバリー・ジャパン/スカイパーフェクトコミュニケーションズ |
6社 | 松岡昌宏 | キャドバリー・ジャパン/ライオン/参天製薬/パナソニック電工/日本ケンタッキーフライドチキン/フマキラー |
企業数 | 名前 | 企業名 |
---|---|---|
14社 | ベッキー | イオングループ/エム・ティー・オー/カルビー/ジェットスター航空/スズキ自動車/スタジオアリス/ゼブラ/ホーユー/ミツカン/ユニバーサルミュージック/ブリストルマイヤーズライオン/中日本高速道路/天下一品/日本スポーツ振興くじ |
11社 | 相武紗季 | NTTコミュニケーションズ/アットホーム/インテリジェンス/オートバックスセブン/キリンビール/ダスキン/パイロットコーポレーション/花王/日本航空/味の素/明治安田生命 |
10社 | 仲間由紀恵 | JA共済/KDDI/キリンビバレッジ/ダイハツ工業/パナソニック/ロッテ/資生堂/西日本旅客鉄道/日清食品/武田薬品工業 |
10社 | 上戸彩 | AOKIホールディングス/アパマンショップネットワーク/キッコーマン/コーセー/ソフトバンクモバイル/ディップ/ロッテ/損害保険ジャパン/大塚製薬/富士通テン |
10社 | 篠原涼子 | JTB/KDDI/オリックス・クレジット/シチズン時計/ディップ/ハウス食品/ワールド/資生堂/森永製菓/日本たばこ産業 |
10社 | 堀北真希 | EMIミュージック・ジャパン/エヌ・ティ・ティ・ドコモ/コナカ/サントリー/ロッテ/三井住友海上/資生堂/富士フイルム/本田技研工業/レベルファイブ |
10社 | 宮崎あおい | アメリカンファミリー生命保険/オリンパス光学工業/グリコ乳業/チョーヤ梅酒/三菱自動車/資生堂/第一三共ヘルスケア/東京地下鉄/味の素/ユニバーサルミュージック |
9社 | 蛯原友里 | エイチ・アイ・エス/ゼスプリ・インターナショナル・ジャパン/資生堂/小学館/大和証券/日本マクドナルド/富士フイルム/富士重工業/明治製菓 |
8社 | 天海祐希 | アリコジャパン/サントリー/レリアン/花王化粧品販売/積水ハウス/東芝/東洋ゴム工業/日本ハム |
8社 | 藤原紀香 | シェイプアップハウス/ツムラ ライフサイエンス/ホーユー/ユニクロ/レオパレス21/月桂冠/大日本除虫菊/明治製菓 |
8社 | 菅野美穂 | オンワード樫山/トヨタ自動車/ユーキャン/花王化粧品販売/大鵬薬品/朝日生命/東陶機器/任天堂 |
8社 | 蒼井優 | イオングループ/エヌ・ティ・ティ・ドコモ/キヤノン/キリンビバレッジ/ビオフェルミン製薬/資生堂/日本中央競馬会/EMIミュージック・ジャパン |
7社 | エド・はるみ | アイディーオー証券/アスミック・エース/エイチ・アイ・エス/オデッセイ コミュニケーションズ/サッポロビール/ユニリーバ・ジャパン/ロート製薬 |
7社 | 伊東美咲 | みずほ銀行/ダイドードリンコ/チョーヤ梅酒/ワーナーミュージック・ジャパン/資生堂/大和ハウス工業/日立製作所 |
7社 | 榮倉奈々 | コスモ石油/ハウスウェルネスフーズ/メニコン/ロッテ/日本赤十字社/任天堂/本田技研工業 |
7社 | 長澤まさみ | カルピス/セイコーエプソン/ダイハツ工業/ロッテ/国民年金基金普及推進協議会/味の素/コーセー |
7社 | 成海璃子 | P&G/エヌ・ティ・ティ・ドコモ/クラレ/ヤマザキナビスコ/伊藤園/板硝子協会/Nasic・学生情報センター |
7社 | 宮里藍 | ブリヂストン/ブリヂストンスポーツ/久光製薬/三菱電機/日本航空/本田技研工業/明治製菓 |
番宣/本人出演のCD・DVD・着メロ等・映画CMは除いております。
- 調査期間:2008年1月1日~2008年11月30日
- 調査時間帯:放送開始から終了まで
- 対象局・番組:NTV・TBS・CX・EX・TX (すべてニホンモニター調べ)
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社
- 東京都港区東新橋2-11-7 住友東新橋ビル5号館
- TEL: 03‐3578‐6850
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/
*本文・調査結果の無断転載はご遠慮ください。