報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
テレビ放送の調査・測定を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区東新橋、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2009/1/1(木)~6/30(火)間のCM出稿状況を基にした『2009・上半期タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
2009・上半期のCMキング&クイーンは!?
【調査概要】
- 調査項目: テレビCMに契約・出演している男女タレントの起用社数ランキング
- 調査期間: 2009/1/1(木)~6/30(火)放送分
- 対象局: 日本テレビ・TBS・フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京(全て東京地区オンエア分)
- 備考: 番組宣伝や本人出演のCD/DVD・着うた・映画CM等は除く
(すべてニホンモニター調べ)
【調査結果】
■男性タレント
1 位はおそらく誰もが納得の木村拓哉さん!ズバ抜けた安定力でトップに君臨し続けています。他SMAP勢では、3位に香取慎吾さん、4位に草彅剛さん。SMAPメンバー全員出演の新ゲームソフトCMも6月からオンエアされています。
2位には全英オープンゴルフ初出場でも話題の石川遼選手。その話題性と好感度で今年に入ってから一気に起用社数がアップしています。香取慎吾さんと並ぶ3位には(MLB)シアトル・マリナーズのイチロー選手。元々CM起用の多い選手ですが、3月にWBC2連覇を達成した”侍ジャパン”を見事に引っ張った実績で、以前にも増してCMに説得力が感じられます。人気俳優・スポーツ選手が殆どを占める上位5位の中ランクインしたつるの剛士さん、徳井義実(チュートリアル)さんも大健闘です。
■女性タレント
1位はこちらも常にランキング上位に入っている上戸彩さん。今年前半も女性らしさを押しだしたものからコミカルなものまで、多種多様な企業・商品のCMに出演しました。1社差の2位には仲間由紀恵さん、宮崎あおいさん、相武紗季さんの3名。もはや常連ともいえるこの4名の起用社数動向は今年後半どう動くのでしょうか?2008年間ランキング1位のベッキーさんもやはり上位キープです。その他注目点としては、ブレイク後着実にCM起用を増やしている木下優樹菜さんでしょうか。今や独自のキャラクターを確立、出演CMは若年層の女性をターゲットとした商品が多いようです。今後の更なる活躍に期待です。
企業数 | タレント名 | 企業名 |
---|---|---|
11社 | 木村拓哉 | 東日本電信電話/サマンサタバサジャパンリミテッド/セコム/トヨタ自動車/ニコン/マンダム/リーバイ・ストラウス ジャパン/日清食品/富士通/明治製菓/スクウェア・エニックス |
9社 | 石川遼 | 全日本空輸/アーク・クエスト/エスプリライン/日本コカ・コーラ/ハウス食品/ヨネックス/ロッテ/全国信用金庫協会/第一三共ヘルスケア |
8社 | 香取慎吾 | ECC/J-オイルミルズ/東日本電信電話/シャープ/ドール/味の素/明治製菓/スクウェア・エニックス |
イチロー | NTTグループ/東日本電信電話/新日本石油/キリンビール/佐藤製薬/ミズノ/日興コーディアル証券/日産自動車 | |
7社 | 玉木宏 | 日本電気/キャドバリー・ジャパン/マツダ/ダスキン/ユーキャン/永谷園/読売新聞社 |
松岡修造 | キッコーマン/コナカ/パナソニック/ベネッセコーポレーション/ロッテ/生和コーポレーション/明治乳業 | |
草彅剛 | 公共広告機構/地上デジタル放送推進協会/東日本電信電話/P&G/トヨタレンタリース/ヤマサ/スクウェア・エニックス | |
6社 | 佐藤隆太 | サントリー/シャープ/武田薬品工業/ライトオン/ロッテ/吉野家ディー・アンド・シー |
長瀬智也 | アサヒビール/ロッテ/日清食品/日立製作所/富士フイルム/フマキラー | |
阿部寛 | 日本コカ・コーラ/ジョンソン・エンド・ジョンソン/積水化学工業/三菱東京UFJ銀行/参天製薬/東芝 | |
つるの剛士 | アース製薬/ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント/日本コカ・コーラ/セガ/マミートーク/東京ドーム | |
徳井義実(チュートリアル) | UHA味覚糖/カネボウ化粧品/キリンビール/トヨタ自動車/東京アカデミー/ドリーミュージック |
企業数 | タレント名 | 企業名 |
---|---|---|
11社 | 上戸彩 | アパマンショップネットワーク/キッコーマン/コーセー/サンヨー食品/ソフトバンクモバイル/ソフトバンクBB/ディップ/AOKIホールディングス/ロッテ/損害保険ジャパン/大塚製薬 |
10社 | 仲間由紀恵 | JA共済/西日本旅客鉄道/KDDI/キリンビバレッジ/武田薬品工業/ダイハツ工業/パナソニック/ロッテ/資生堂/日清食品 |
宮崎あおい | アメリカンファミリー生命保険/オリンパス光学工業/グリコ乳業/チョーヤ梅酒/パルコ/三菱自動車/資生堂/第一三共ヘルスケア/東京地下鉄/味の素 | |
相武紗季 | NTTコミュニケーションズ/アットホーム/オートバックスセブン/キリンビール/パイロットコーポレーション/花王/ダスキン/味の素/明治安田生命保険/青山商事 | |
9社 | ベッキー | イオングループ/エム・ティー・オー/カルビー/ジェットスター航空/スタジオアリス/ホーユー/ライオン/天一食品商事/ユニバーサルミュージック |
菅野美穂 | オンワード樫山/サントリー/セイコーウオッチ/花王/トヨタ自動車/ユーキャン/大鵬薬品/朝日生命/任天堂 | |
7社 | 堀北真希 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ/サントリー/レベルファイブ/ロッテ/三井住友海上グループ/資生堂/富士フイルム |
天海祐希 | アリコジャパン/サントリーフーズ/花王/東洋ゴム工業/日本ハム/積水ハウス/東芝 | |
蛯原友里 | 富士重工業/ゼスプリ・インターナショナル・ジャパン/三井製糖/資生堂/小学館/大和証券グループ/任天堂 | |
藤原紀香 | ホーユー/シェイプアップハウス/ユニクロ/レオパレス21/大倉酒造/日本赤十字社/明治製菓 | |
篠原涼子 | エスエス製薬/オリックス・クレジット/シチズン時計/ソニー/ディップ/ハウスウェルネスフーズ/資生堂 | |
6社 | 新垣結衣 | 東日本電信電話/アサヒ飲料/ラウンドワン/ロート製薬/損害保険ジャパン/P&G |
山田優 | キッコーマン/キヤノン/サントリーフーズ/ベネッセコーポレーション/GEコンシューマー・ファイナンス/花王 | |
木下優樹 | イオングループ/クラシエホームプロダクツ/グリー/ダリヤ/ユニバーサルミュージック/明治製菓 | |
加藤ローサ | エースコック/サントリー/トヨタ自動車/ライオン/ワーナーミュージック・ジャパン/佐川急便 | |
大橋のぞみ | カルビー/パラマウント・ピクチャーズジャパン/ユニクロ/日本科学未来館/日本食研/ダスキン | |
水川あさみ | 新日本石油/カシオ計算機/シャープ/P&G/明治製菓/トヨタ自動車 |
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社 企画部・星野/本田
- 住所: 東京都港区東新橋2‐11‐7 住友東新橋ビル5 号館
- TEL: 03‐3578‐6800 (代)
- FAX: 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/