報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
テレビ放送の調査・測定を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2009 年1 月~11 月のCM出稿状況を基にした『2009 年タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。調査結果は弊社WEB サイトでも公開しています。( http://www.n-monitor.co.jp/ )
【調査結果】
■男性タレント
2008 年ランキングで4 社→2009 年上半期で9 社と、起用社数を伸ばしてきたゴルフの石川遼選手が木村拓哉さんと並び2009 年ランキング1 位(13 社)に躍り出ました!史上最年少での賞金王獲得に続き、テレビCMにおいてもこの快挙。文字通り”人気と実力を兼ね備えた”プレーヤーであることを表す結果となりました。
一方の木村拓哉さんは2005 年から5 連覇の偉業を達成、その人気はもはや説明不要でしょう。今回SMAPメンバーは全員がランクイン。個々でも複数社のCMに起用されている上、今年はグループとしてゲームソフトと携帯電話会社のCMキャラクターとなり起用社数アップに繋がりました。
他には岡田将生さん、水嶋ヒロさんの人気若手俳優組、オードリー、金田哲さん(はんにゃ)のお笑い芸人組が今年の活躍を象徴するように見事ランクインを果たしました。
■女性タレント
上戸彩さんが2008 年から2 社増加させ、2006 年以来のCMクイーン復活となりました。今年も起用CM毎に色々なキャラクターを演じ大いに魅力を発揮。各種ランキングでも常に上位に食い込み年齢性別問わず支持を得る上戸彩さん、来年も多くのCM作品が各メディアの話題に上がることでしょう。
そして2 位には、昨年アニメ映画の主題歌をきっかけに急激にその知名度を上げた子役の大橋のぞみさん。起用CMは通学用カバン、学習塾など、やはり子役ならではの内容となっています。
他には連ドラの印象も強い真矢みきさんが2008 年の2 社から7 社に伸ばしてランクイン。2008 年CMクイーンのベッキーさんも上位をキープしています。スポーツ選手、アイドル、俳優、お笑い芸人、とバラエティ豊かな顔ぶれが並ぶ男性タレントと比べ、女優・モデル系が多数を占める対照的な結果となりました。
【調査概要】
- 調査項目: テレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング
- 調査期間: 2009/1/1~2009/11/30
- 対象局: 日本テレビ/TBS/フジテレビ/テレビ朝日/テレビ東京(東京地区オンエア分)
- 備考: 番組宣伝や本人出演のCD/DVD・着うた・映画CM等は除く
(すべてニホンモニター調べ)
起用社数 (※) | タレント | 企業名 | |
---|---|---|---|
13社 | (4社) | 石川遼 | 全日本空輸/アーク・クエスト/エスプリライン/日本コカ・コーラ/コナカ/トヨタ自動車/ハウス食品/農林水産省/メダリスト・ジャパン/ロッテ/ヨネックス/全国信用金庫協会/第一三共ヘルスケア |
(10社) | 木村拓哉 | 東日本電信電話/サマンサタバサジャパンリミテッド/セコム/タマホーム/トヨタ自動車/リーバイ・ストラウス ジャパン/ニコン/マンダム/日清食品/富士通/明治製菓/スクウェア・エニックス/ソフトバンクモバイル | |
9社 | (9社) | 香取慎吾 | ECC/J‐オイルミルズ/東日本電信電話/シャープ/味の素/明治製菓/ソフトバンクモバイル/スクウェア・エニックス/ドール |
(6社) | つるの剛士 | 20世紀フォックス/アース製薬/ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント/日本コカ・コーラ/マミートーク/レコチョク/牛角/セガ/東京ドーム | |
8社 | (6社) | イチロー | NTTグループ/東日本電信電話/新日本石油/キリンビール/佐藤製薬/ミズノ/日興コーディアル証券/日産自動車 |
(2社) | 岡田将生 | キヤノン/キリンビバレッジ/東洋水産/ユニリーバ・ジャパン/花王/森永製菓/東京ガス/明治製菓 | |
(0社) | オードリー | ディーエイチシー/任天堂/日本ケンタッキーフライドチキン/サッポロビール/トヨタ自動車/ユニバーサルミュージック/カウネット/ベネッセコーポレーション | |
(7社) | 草彅剛 | 公共広告機構/地上デジタル放送推進協会/東日本電信電話/トヨタレンタリース/ヤマサ/ソフトバンクモバイル/P&G/スクウェア・エニックス | |
(10社) | 松岡修造 | キッコーマン/コナカ/パナソニック/ベネッセコーポレーション/丸大食品/生和コーポレーション/明治乳業/ロッテ | |
7社 | (7社) | 小栗旬 | 郵便事業/味の素/江崎グリコ/ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ/レベルファイブ/大正製薬/資生堂 |
(5社) | 佐藤隆太 | サントリー/シャープ/武田薬品工業/ロッテ/吉野家ディー・アンド・シー/全国酒販協同組合連合会/ライトオン | |
(8社) | 玉木宏 | 日本電気/キャドバリー・ジャパン/マツダ/ダスキン/ユーキャン/永谷園/読売新聞社 | |
(7社) | 徳井義実(チュートリアル) | UHA味覚糖/カネボウ化粧品/キリンビール/トヨタ自動車/東京アカデミー/ドリーミュージック/パナソニック | |
(3社) | 水嶋ヒロ | エースコック/サントリー/ダイハツ工業/パナソニック/ブルボン/ワーナーミュージック・ジャパン/ライトオン | |
6社 | (6社) | 阿部寛 | 日本コカ・コーラ/ジョンソン・エンド・ジョンソン/積水化学工業/三菱東京UFJ銀行/参天製薬/東芝 |
(4社) | 稲垣吾郎 | 東日本電信電話/大関酒造/日清食品/明治製菓/スクウェア・エニックス/ソフトバンクモバイル | |
(0社) | 金田哲(はんにゃ) | 日本サンガリアベバレッジカンパニー/セガ/パルコ/松竹/ソニーミュージック/あきんどスシロー | |
(5社) | 劇団ひとり | NTTドコモ/アメリカンファミリー生命保険/マツダ/花王/大塚製薬/東京都 | |
(7社) | 谷原章介 | アサヒビール/セディナ/ソフトバンクモバイル/ユニバーサルホーム/ライオン/森永乳業 | |
(5社) | 妻夫木聡 | 全日本空輸/カプコン/富士重工業/資生堂/東京ガス/味の素 | |
(5社) | 中居正広 | 東日本電信電話/ハウス食品/日清食品/明治製菓/スクウェア・エニックス/ソフトバンクモバイル | |
(7社) | 長瀬智也 | アサヒビール/ロッテ/日清食品/日立製作所/富士フイルム/フマキラー |
起用社数 (※) | タレント | 企業名 | |
---|---|---|---|
12社 | (10社) | 上戸彩 | アパマンショップネットワーク/キッコーマン/コーセー/サンヨー食品/ソフトバンクモバイル/大塚製薬/ディップ/中日本高速道路/AOKIホールディングス/ロッテ/ソフトバンクBB/損害保険ジャパン |
11社 | (1社) | 大橋のぞみ | カルビー/ダスキン/ラ・ポンテ/パラマウント・ピクチャーズジャパン/ユニクロ/ユニバーサルミュージック/任天堂/東洋エクステリア/四谷大塚/日本食研/明星食品 |
10社 | (11社) | 相武紗季 | NTTコミュニケーションズ/アットホーム/オートバックスセブン/キリンビール/パイロットコーポレーション/ダスキン/花王/味の素/明治安田生命保険/青山商事 |
(8社) | 菅野美穂 | オンワード樫山/サントリー/セイコーウオッチ/花王/トヨタ自動車/ユーキャン/沖データ/朝日生命保険/大鵬薬品/任天堂 | |
(10社) | 仲間由紀恵 | JA共済/西日本旅客鉄道/KDDI/キリンビバレッジ/武田薬品工業/ダイハツ工業/パナソニック/ロッテ/資生堂/日清食品 | |
(10社) | 宮崎あおい | アメリカンファミリー生命保険/オリンパス光学工業/グリコ乳業/チョーヤ梅酒/パルコ/第一三共ヘルスケア/資生堂/三菱自動車/東京地下鉄/味の素 | |
9社 | (14社) | ベッキー | イオングループ/エム・ティー・オー/カルビー/ジェットスター航空/スタジオアリス/ホーユー/天一食品商事/ライオン/日本ビクター |
8社 | (8社) | 蒼井優 | 日本中央競馬会/LG電子ジャパン/イオングループ/キヤノン/キリンビバレッジ/ビオフェルミン製薬/資生堂/ワーナーミュージック・ジャパン |
8(社) | 天海祐希 | アリコジャパン/サントリー/花王/東洋ゴム工業/日本ハム/積水ハウス/第一三共ヘルスケア/東芝 | |
(9社) | 蛯原友里 | 富士重工業/ゼスプリ・インターナショナル・ジャパン/ワーナー・ホームビデオ/三井製糖/資生堂/小学館/任天堂/大和証券グループ | |
(8社) | 藤原紀香 | アース製薬/ホーユー/シェイプアップハウス/ユニクロ/レオパレス21/大倉酒造/明治製菓/日本赤十字社 | |
7社 | (6社) | 新垣結衣 | 東日本電信電話/アサヒ飲料/ソニー/P&G/ラウンドワン/ロート製薬/損害保険ジャパン |
(5社) | 杏 | カシオ計算機/日本コカ・コーラ/ジョンソン・エンド・ジョンソン/ソニーミュージック/小学館/ハウスメイトパートナーズ/ユニクロ | |
(7社) | 榮倉奈々 | 郵便事業/コスモ石油/ハウスウェルネスフーズ/東洋水産/メニコン/ライオン/ロッテ | |
(10社) | 篠原涼子 | エスエス製薬/オリックス・クレジット/シチズン時計/ソニー/ディップ/ハウスウェルネスフーズ/資生堂 | |
(4社) | 多部未華子 | ソニーミュージック/大王製紙/日本ケンタッキーフライドチキン/サッポロビール/ミニストップ/ユニバーサルミュージック/積水ハウス | |
(5社) | 戸田恵梨香 | カルビー/セガ/ホーユー/マツダ/京都きもの友禅/三菱東京UFJ銀行/日清食品 | |
(10社) | 堀北真希 | NTTドコモ/サントリー/レベルファイブ/ロッテ/三井住友海上グループ/資生堂/富士フイルム | |
(4社) | 眞鍋かをり | 日本中央競馬会/エイチ・アイ・エス/東京工業品取引所/ガシーレンカージャパン/ロケットカンパニー/日立製作所/NTT番号情報 | |
(2社) | 真矢みき | アサヒフードアンドヘルスケア/武田薬品工業/キャドバリー・ジャパン/ハーゲンダッツジャパン/花王/悠香/東洋水産 | |
(5社) | 水川あさみ | 新日本石油/カシオ計算機/シャープ/トヨタ自動車/P&G/伊藤園/明治製菓 | |
(6社) | 柳原可奈子 | みずほ銀行/アイア/アサヒ飲料/ベネッセコーポレーション/ラウンドワン/花王/阪急交通社 |
※ ( )内の数字は2008年CM起用社数、敬称略
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社 マーケティング課 遠藤/本田
- 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
- TEL: 03‐3578‐6800 (代)
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/