報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの内容調査・効果測定を行うニホンモニター株式会社(本社東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)のテレビスポーツ情報研究所は、IFMスポーツマーケティングサーベイズ(以下SMS)によって発表された2009 年スポンサーシップ年間レポートをまとめ、日本国内向けにリリースいたします。SMSは1984 年に設立され、イギリス本社の他にアメリカ、オーストラリア、日本など15カ国にネットワークを展開しています。
このレポートはスポンサーシップ産業の最新トレンドを発見することを目的としています。調査を行うにあたって、スポンサーシップに関連する情報はウェブなどによるメディア発表から集められました。
1. 不況下でもスポンサー契約数は堅調に拡大
大手広告代理店WPPの国際メディア投資部門の調査によると、広告産業衰退の影響で、北米のメディア産業による支出は2009 年に7.8%減少し、2010 年にはさらに4%の削減が予測されています。このように広告産業が苦戦している一方で、スポンサーシップ産業は比較的健全な状態を保っているようです。今回のレポートでも、スポンサーシップ産業が不況下にあっても健闘しているということが分かりました。
2009 年のスポンサーシップ契約件数は1689 件で、前年の1446 件に比べ15%増加しました。また月別の新規契約数をみると、リーマンショック直後の2008 年9 月~12 月に新規契約数が最も少なかったものの、それ以後は月100 件以上で推移しています(図1)。よって世界同時不況が新規契約数に与えた影響は比較的小さかったと言えます。
タイガー・ウッズスキャンダルの影響により、2009 年はスポンサーシップ契約の打ち切りについて、例年以上に大きな報道がされました。しかし、今期契約途中で打ち切られたスポンサーシップは全体のわずか8%に留まりました。(図2)この傾向は昨年から続いており、スポンサーシップ市場の下落という2009 年始めの予測とは異なっていることが分かります。
スポンサーシップ契約のおよそ40%が2 年以上の複数年契約であり、不況下においても契約の期間は継続されています。つまり、スポンサーシップの契約数は経済の影響をすぐに受けるものではないと言えます。2009 年のケースでは、金融などのスポンサー企業は契約の打ち切りは更なる信頼喪失につながると考え、スポンサーシップ活動費を抑える方法を選ぶ傾向がありました。
2. スポンサーシップ契約数・投資額の大半がスポーツ関連
2009 年の1689 件のスポンサーシップ契約のうち、契約数(88%)、投資額(89%)においてスポーツスポンサーシップが大半を占めていることが明らかになりました。(図3,4)。近年スポーツ関連のスポンサーシップが全体に占める割合は一定して高い水準を維持しています。前年までと同様に、芸術・文化またその他分野へのスポンサーシップ投資は比較的小額に留まりました。
3. 価格帯・契約年数関連
2009 年の価格帯ごとの契約数を見ると、1000 万ドル以上の大型契約数が前年より51 件少なくなっています(前年比約20%減)(図5)。また前年に引き続き、15 万ドル以上50 万ドル未満の範囲がもっとも標準的なスポンサー契約金額となっています。
契約年数では、1 年契約が圧倒的に多いという結果となり、平均契約年数は2.3 年でした(図6)
不況下の2008 年時点では、スポンサーシップの複数年契約は大幅に減少していくであろうと予測されていましたが、2009 年時点でも2~5 年の複数年契約は全体の35%を占めています(2008 年の43%から若干の減少)。この事実は、依然として多くの企業がスポンサーシップを利用して、長期的にマーケティング戦略を試みていることを示す結果となりました。
順位 | スポンサー | 業種 | スポンサー対象 | 契約金(百万USドル) | 契約年数(新規/更新) |
---|---|---|---|---|---|
1 | メガフォン(ロシア) | 通信 | ソチ冬季オリンピック | 260 | 5(新規) |
1 | ロステレコム(ロシア) | 通信 | ソチ冬季オリンピック | 260 | 5(新規) |
3 | エアロフラット(ロシア) | 航空 | ソチ冬季オリンピック | 180 | 5(新規) |
3 | ロスネフト(ロシア) | エネルギー | ソチ冬季オリンピック | 180 | 5(新規) |
5 | メルセデス(ドイツ) | 自動車 | メルセデスベンツ・アリーナ(中国) | 150 | 10(新規) |
5 | ガスプロム(ロシア) | エネルギー | シャルケ04(ドイツ) | 150 | 5(更新) |
7 | バークレイズ(英国) | 金融 | バークレイズ・プレミアシップ | 134.5 | 3(更新) |
8 | スタンダードチャータードバンク(英国) | 金融 | リバプール | 133 | 4(新規) |
9 | AON(アメリカ) | 保険 | マンチェスター・ユナイテッド | 132 | 4(新規) |
10 | Visa(アメリカ) | 金融 | オリンピック公式スポンサー(2020年まで) | 130 | 8(更新) |
11 | ユニクレジット(イタリア) | 金融 | チャンピオンズリーグ | 119 | 3(新規) |
12 | ドイツテレコム(ドイツ) | 通信 | バイエルン・ミュンヘン | 112 | 3(新規) |
13 | アディダス(ドイツ) | スポーツアパレル | UEFAユーロ2012・2016 | 105 | 7(更新) |
13 | パナソニック(日本) | 電子機器 | F1トヨタチーム | 105 | 3(更新) |
15 | フォルクスワーゲン(ドイツ) | 自動車 | ソチ冬季オリンピック | 100 | 5(新規) |
15 | ステープルズ(アメリカ) | オフィス用品 | ステープルズ・センター | 100 | 無回答(更新) |
17 | オメガ(スイス) | 時計 | IOC(2010-2020) | 80 | 8(更新) |
18 | Groupama(フランス) | 金融 | ボルボ・オーシャンレース(フランス) | 74.5 | 6(新規) |
19 | ジレット(アメリカ) | ヘルスケア | MLB公式スポンサー | 72 | 3(更新) |
20 | アディダス(ドイツ) | スポーツアパレル | オリンピック・リヨン(フランス) | 70 | 10(新規) |
20 | Anta(中国) | スポーツアパレル | 中国オリンピック委員会 | 70 | 4(新規) |
22 | Bwin(スペイン) | ギャンブル | レアル・マドリード | 65.9 | 3(更新) |
23 | カールスバーグ(英国) | ビール | イングランドサッカー協会(FA) | 60 | 4(更新) |
24 | エティハドエアウェイズ(UAE) | 航空 | マンチェスター・シティー | 57.2 | 3(新規) |
25 | プーマ(ドイツ) | スポーツアパレル | アイルランド・ラグビー連盟 | 53 | 8(新規) |
26 | LG電子(韓国) | 電子機器 | ICCのすべてのクリケットイベント(2015年まで) | 50 | 6(新規) |
26 | ザイン(サウジアラビア) | 通信 | サウジ・プレミアリーグ | 50 | 5(新規) |
26 | Izod(アメリカ) | アパレル | インディーカー | 50 | 5(更新) |
26 | BMW(ドイツ) | 自動車 | ロンドン夏季オリンピック | 50 | 3(新規) |
30 | サンタンデール(スペイン) | 金融 | F1マクラーレンチーム | 48 | 3(更新) |
31 | キャノン(日本) | 電子機器 | ニューヨーク・ヤンキース | 45 | 4(新規) |
32 | Aviva(英国) | 保険 | アイルランド・ラグビースタジアム | 44 | 10(新規) |
33 | ナイキ(アメリカ) | スポーツアパレル | PSVアイントホ-ヘン(オランダ) | 42 | 6(更新) |
33 | スカイTV(イギリス) | メディア・TV | ツールドフランス・イギリスチーム | 42 | 4(新規) |
35 | エアテル(インド) | 通信 | クリケットチャンピオンズリーグTwenty20 | 41.3 | 5(新規) |
36 | アンブロ(英国) | スポーツアパレル | マンチェスター・シティー | 40 | 10(新規) |
36 | アムウェイ(アメリカ) | 小売 | オーランドマジック・アリーナ | 40 | 10(新規) |
36 | ING(オランダ) | 金融 | オランダサッカー協会 | 40 | 8(新規) |
36 | Visa(アメリカ) | 金融 | NFL公式スポンサー | 40 | 5(更新) |
36 | マーズ(アメリカ) | 食品 | イングランドサッカー協会(FA) | 40 | 5(新規) |
36 | Cardanro(中国) | スポーツアパレル | アジアゲーム2010 | 40 | 2(新規) |
42 | ナイキ(アメリカ) | スポーツアパレル | セルティック(スコットランド) | 36.3 | 5(更新) |
43 | Imtech(ドイツ) | 建設 | ハンブルグ・スタジアム | 36 | 6(新規) |
43 | アディダス(ドイツ) | スポーツアパレル | ブンデスリーガ・ボールサプライヤー | 36 | 3(新規) |
45 | ConocoPhillips(アメリカ) | エネルギー | アメリカ水泳協会 | 35 | 10(更新) |
45 | アデコ(英国) | コンサルタント | ロンドン夏季オリンピック | 35 | 4(新規) |
45 | シスコ(アメリカ) | 通信 | ロンドン夏季オリンピック | 35 | 4(新規) |
45 | メルセデス(ドイツ) | 自動車 | テニス全米オープン | 35 | 4(新規) |
45 | ポルスカグループ(ポーランド) | エネルギー | PGEアリーナ(ポーランド) | 35 | 4(新規) |
45 | トーマス・クック(イギリス) | 旅行 | ロンドン夏季オリンピック | 35 | 4(新規) |
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社 テレビスポーツ情報研究所 堤/伊藤
- 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
- TEL: 03‐3578‐6800 (代)
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/