報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2010 年1 月~6 月のCM出稿状況を基にした『2010 上半期タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。調査結果は弊社WEB サイトでも公開しています。( http://www.n-monitor.co.jp/ )
【調査結果】
■男性タレント
2009 年間ランキングで木村拓哉さんと並び1 位に輝いたプロゴルフ・石川遼選手が、15 社でついに単独1 位に!昨年の賞金王獲得以降、CM界でも快挙が続いています。当リリース発表の本日から全英オープンゴルフに出場の石川選手、CMランキング同様に試合結果を期待したいところです。2 位の木村拓哉さんに続くのは、昨年から起用社数大幅アップで一気に3 位につけた加藤清史郎くん。もはや”こども店長”の肩書きは不要でしょう。同じく3 位には好感度なお笑いタレント・山口智充さんもジャンプアップしています。また、ランキングの常連ともいえるジャニーズ勢を見ると、嵐のメンバーが晴れて全員ランクイン。各々単独起用もされています。アスリートでは引き続きイチロー選手が上位をキープ。元テニスプレーヤー・松岡修造さんもここ数年の起用状況がとても安定しています。
■女性タレント
上戸彩さんがCMクイーンの座を守りました。2003 年の初ランクインから3 連覇(2004~2006)を含む4 度のクイーン獲得、と長期スパンで見ても安定した強さを感じます。2 位には相武紗季さん。こちらも2006 年以降、常にトップ3 をキープする安定ぶりです。3 位は大橋のぞみさん。昨年からランクインし、僅差の激戦が続く女性タレントランキングで大健闘、この短期間で子役を代表する顔となりました。アスリートでは上村愛子選手(モーグル)と浅田真央選手(フィギュアスケート)がランクインしています。
■下半期の展望
男性では、サッカー・2010FIFAワールドカップ日本代表で国中を沸かせた本田圭佑選手のCM界本格進出に期待。現在は日本コカ・コーラ「アクエリアス」の1 本ですが、インパクトのある活躍により知名度が大幅アップの今、各企業からのオファーは殺到しているはずです。一方女性では、現時点でも主要メンバーがランクイン間近の位置につけているアイドルグループ・AKB48。番組出演状況を見てもまさにうなぎのぼり。その人気がCM本数に現れてくるのも時間の問題といえそうです。また、石井萌々果さん(キャノン「PIXUS」など)や濱田龍臣くん(東京電力など)といった、加藤清史郎くん&大橋のぞみさんに続く人気子役の躍進も注目です。
下半期でランキングはどのように変動するのでしょうか?12 月発表予定の年間ランキングもぜひご期待ください。
【調査概要】
- 調査項目: テレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング
- 調査期間: 2010 年1 月1 日~2010 年6 月30 日
- 対象局: 日本テレビ/TBS/フジテレビ/テレビ朝日/テレビ東京(東京地区地上波オンエア分)
- 備考: 番組宣伝や本人出演のCD/DVD・着うた・映画CM等は除く
起用社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
15社 | 石川遼 | アーク・クエスト/コナカ/ハウス食品/第一三共ヘルスケア/エスプリライン/トヨタ自動車/ヨネックス/日本コカ・コーラ/ロッテ/農林水産省/全国信用金庫協会/パナソニック/SRIスポーツ/日本赤十字社/日本マクドナルド |
10社 | 木村拓哉 | タマホーム/セコム/マンダム/トヨタ自動車/ニコン/日清食品/富士通/明治製菓/ソフトバンクモバイル/アサヒ飲料 |
9社 | 加藤清史郎 | 大幸薬品/トヨタ自動車/ヤマト運輸/田中貴金属工業/日立製作所/スタジオアリス/イオングループ/ダリヤ/サントリー |
山口智充 | あいおい損害保険/旭化成ホームプロダクツ/NTTコミュニケーションズ/キリンビール/花王/アデランス/プレナス/タカラトミー/味の素 | |
7社 | イチロー | 佐藤製薬/新日本石油/キリンビール/東日本電信電話/日興コーディアル証券/NTTグループ/森永乳業 |
小栗旬 | 味の素/ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ/江崎グリコ/日本郵政グループ/大正製薬/資生堂/サントリー | |
香取慎吾 | ダイハツ工業/味の素/ドール/J-オイルミルズ/ECC/ソフトバンクモバイル/みずほ銀行 | |
佐藤隆太 | 武田薬品工業/シャープ/全国酒販協同組合連合会/大東建託/アサヒビール/ユーキャン/イオングループ | |
松岡修造 | コナカ/生和コーポレーション/パナソニック/明治乳業/ロッテ/丸大食品/ソニー・コンピュータエンタテインメント | |
6社 | 阿部寛 | ジョンソン・エンド・ジョンソン/参天製薬/三菱東京UFJ銀行/日本コカ・コーラ/積水化学工業/伊藤ハム |
岡田将生 | 森永製菓/キヤノン/NTTドコモ/サントリー/参天製薬/トイズファクトリー | |
櫻井翔 | アサヒ飲料/KDDI/エイブル/ハウス食品/森永乳業/任天堂 | |
玉木宏 | 永谷園/キャドバリー・ジャパン/ダスキン/マツダ/日本電気/サントリー | |
5社 | 相葉雅紀 | ハウス食品/KDDI/池田模範堂/任天堂/キリンビール |
大野智 | ハウス食品/KDDI/日本ケンタッキーフライドチキン/任天堂/キリンビール | |
唐沢寿明 | 久光製薬/ミツカン/大和ハウス工業/アサヒ飲料/富士通 | |
国分太一 | ジャパネットたかた/アサヒ飲料/日清食品/フマキラー/ヤマト運輸 | |
佐藤健 | ロッテ/コーセー/ソニーミュージック/サントリー/東日本電信電話 | |
佐藤浩市 | 日本中央競馬会/トヨタ自動車/第一三共ヘルスケア/日立製作所/キリンビール | |
長瀬智也 | アサヒビール/ロッテ/富士フイルム/フマキラー/ヤマト運輸 | |
二宮和也 | ハウス食品/KDDI/任天堂/エーザイ/ジェーシービー | |
間寛平 | トヨタ自動車/ニューバランス/アンファー/朝日新聞社/日本製粉 | |
松本潤 | ハウス食品/KDDI/コーセー/任天堂/キリンビール | |
山口達也 | 日清オイリオ/大正製薬/フマキラー/ヤマト運輸/富士重工業 |
起用社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
13社 | 上戸彩 | アパマンショップ/コーセー/中日本高速道路/損害保険ジャパン/AOKIホールディングス/サンヨー食品/ロッテ/大塚製薬/キッコーマン/ソフトバンクモバイル/ディップ/日本通運/日本税理士会連合会 |
11社 | 相武紗季 | パイロット/味の素/明治安田生命/NTTコミュニケーションズ/オートバックスセブン/キリンビール/青山商事/ダスキン/花王/アットホーム/ロート製薬 |
10社 | 大橋のぞみ | 任天堂/カルビー/ラ・ポンテ/四谷大塚/ダスキン/東洋エクステリア/明星食品/日本食研/日本民間放送連盟/首都高速道路 |
9社 | ベッキー | ライオン/天一食品商事/カルビー/スタジオアリス/イオングループ/ジェットスター航空/メガネトップ/グリー/サントリー |
宮崎あおい | 味の素/オリンパス光学工業/アメリカンファミリー生命保険/第一三共ヘルスケア/三菱自動車/東京地下鉄/資生堂/クロスカンパニー/日本コカ・コーラ | |
8社 | 天海祐希 | 東芝/第一三共ヘルスケア/積水ハウス/サントリー/アリコジャパン/花王/日本ハム/イーオン |
上村愛子 | アルペン/日清オイリオ/パナソニック/アサヒビール/日本生命保険/TBCグループ/ロッテ/日本コカ・コーラ | |
仲間由紀恵 | 武田薬品工業/パナソニック/日清食品/西日本旅客鉄道/資生堂/JA共済/KDDI/サッポロビール | |
6社 | 蒼井優 | 日本中央競馬会/ビオフェルミン製薬/キリンビバレッジ/LG電子ジャパン/資生堂/ユーキャン |
浅田真央 | 花王/伊藤ハム/オムロン/ロッテ/森永製菓/日本生命保険 | |
新垣結衣 | P&G/アサヒ飲料/ラウンドワン/東日本電信電話/ソニー/東京地下鉄 | |
川島海荷 | 味の素/ワーナーミュージック・ジャパン/カルピス/東日本電信電話/資生堂/江崎グリコ | |
貫地谷しほり | 花王/国民年金基金普及推進協議会/任天堂/三幸製菓/ユーキャン/ドリーミュージック | |
木下優樹菜 | クラシエホームプロダクツ/ダリヤ/イオングループ/明治製菓/シック・ジャパン/モルソン・クアーズ・ジャパン | |
佐々木希 | ロッテ/サントリー/プロトコーポレーション/富士フイルム/花王/ロート製薬 | |
篠原涼子 | オリックス・クレジット/シチズン時計/ハウスウェルネスフーズ/エスエス製薬/ソニー/アサヒビール | |
広末涼子 | 京王グループ/興和/明治製菓/日本コカ・コーラ/資生堂/キッコーマン | |
藤原紀香 | 大倉酒造/ホーユー/カネボウ化粧品/アース製薬/明治製菓/ゼスプリ | |
南明奈 | 全国モーターボート競走会連合会/アラクス/大塚食品/アメーズユープランニング/ロッテ/スパイク |
文字色の付いている企業は2010/1/1以降に対象局で放送が確認された企業、敬称略
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社 企画部 星野/本田
- 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
- TEL: 03‐3578‐6800 (代)
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/