報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2011年1月~11月のCM出稿状況を基にした『2011タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
【 調査結果 】
▼ 男性タレント ~ 石川遼選手が貫禄の3連覇達成! ~
上半期の14社から更に3社伸ばしたプロゴルファーの石川遼選手(17社)が、名だたるタレントを退け2009年、2010年に続き3年連続でCMキングの座に輝く快挙を成し遂げた。2位以下には、13社の櫻井翔さんを筆頭に、グループのみならず個人としての活躍が顕著な嵐のメンバーが全員上位にランクイン。来年は石川遼選手にどこまで肉薄できるか楽しみである。また、今後の注目は人気子役として大ブレイクした鈴木福くん(7社)、EXILEのTAKAHIROさん(7社)などが下半期に起用社数を伸ばしており、来年の更なる飛躍が期待される。
▼ 女性タレント ~ 新クイーン誕生! 熾烈な戦いを制したのは、あの国民的アイドル ~
混戦が予想されていた2011年のCMクイーン。上半期を1位で折り返し、3連覇が期待されていた上戸彩さんだったが、今や国民的アイドルグループへと成長したAKB48と、今年大躍進を遂げた人気子役の芦田愛菜ちゃんらが下半期に起用社数を大幅に伸ばし、ついに女王の座を明け渡す結果となった。この混戦を制し、2011年度のCMクイーンに輝いたのは、男女総合でもトップの19社に起用されたAKB48の大島優子さん。ソロでのCM起用は少ないものの、グループや他のメンバーと一緒にAKBの”顔”として多くのCMに登場した。また、注目の芦田愛菜ちゃんは惜しくも15社起用の5位に留まったが、グループ出演を含まないソロでの起用社数であれば単独1位を獲得しており、来年こそはCMクイーン改めCMプリンセスの誕生が期待される。
▼ グループパワーが炸裂した2011
上半期は3月11日に発生した東日本大震災の影響もあり、テレビCMも復興応援などのメッセージ性が高いものが多く放送されたが、下半期に入ってからは明るく前向きなパワーのあるタレントを起用する傾向にあったように感じられる。それを代表するのが、昨年を上回る勢いで躍進した「嵐」と「AKB48」のメンバーたちである。年代性別を問わず、幅広いターゲット層にリーチできる両グループがランキング上位に食い込んできたのは当然かもしれないが、双方の持つグループパワーと「絆」を感じさせるキャラクター像も大きな要因だと考えられる。
【 調査概要 】
- ▼ 調査項目: 放送のあったテレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング
- ▼ 調査期間: 2011年1月1日~2011年11月30日
- ▼ 対象局: 日本テレビ/TBS/フジテレビ/テレビ朝日/テレビ東京 (東京地区地上波オンエア分)
- ▼ 備考: 番組宣伝や本人出演のCD/DVD・楽曲配信・映画CM等は除く
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
17社 | 石川遼 | ハウス食品/コナカ/第一生命/第一三共ヘルスケア/パナソニック/エスプリライン/新学社/ヨネックス/ロッテ/大和証券/日本赤十字社/日本コカ・コーラ/全国信用金庫協会/SRIスポーツ/アーク・クエスト/マイナビ/三菱地所グループ |
13社 | 櫻井翔(嵐) | 森永乳業/任天堂/アメリカンファミリー生命保険/味の素/KDDI/日立/大塚製薬/エイブル/日本航空/ACジャパン/ ベネッセコーポレーション/ハウス食品/キリンビール |
12社 | 松本潤(嵐) | コーセー/日本ケンタッキーフライドチキン/任天堂/KDDI/日立/キリンビール/大王製紙/明治/リクルート/ハウス食品/ 日本航空/ACジャパン |
向井理 | 全国労働者共済/味の素/花王/富士重工業/アサヒ飲料/アサヒビール/ブルボン/リコー/LG電子ジャパン/ユーキャン/ ハウスメイトパートナーズ/ワーナーミュージック・ジャパン | |
11社 | 二宮和也(嵐) | ハウス食品/任天堂/エーザイ/日清オイリオグループ/KDDI/日立/キリンビール/ジェーシービー/日本航空/ ACジャパン/江崎グリコ |
10社 | 相葉雅紀(嵐) | ハウス食品/池田模範堂/任天堂/KDDI/日立/住友生命保険/キリンビール/日本航空/ACジャパン/味覚糖 |
大野智(嵐) | 日本ケンタッキーフライドチキン/クラシエホールディングス/任天堂/KDDI/日立/森永製菓/キリンビール/ハウス食品/日本航空/ACジャパン | |
9社 | 木村拓哉(SMAP) | ハウス食品/タマホーム/セコム/マンダム/トヨタ自動車/ニコン/ドール/ソフトバンクモバイル/ACジャパン |
佐藤健 | ライオン/日本中央競馬会/パナソニック/日本郵政/ロッテ/サントリー/ニューバランス/東日本電信電話/エースコック | |
マツコ・デラックス | 赤城乳業/エイチ・アイ・エス/パラマウント・ピクチャーズジャパン/ハドソン/ソフトバンクモバイル/エスエス製薬/ウォルト・ディズニー・ジャパン/バーミリオンレコード/日本クラフトフーズ | |
8社 | 香取慎吾(SMAP) | J-オイルミルズ/味の素/みずほ銀行/ECC/ドール/ソフトバンクモバイル/ACジャパン/KFC・ピザハット事業部 |
草彅剛(SMAP) | P&G/アンファー/全国地上デジタル放送推進協議会/ドール/ソフトバンクモバイル/ACジャパン/アサヒフードアンドヘルスケア/ヤマサ | |
長瀬智也(TOKIO) | ブリヂストン/アサヒビール/ロッテ/フマキラー/ヤマト運輸/フードアクションニッポン/ゼンショー/グリー | |
長友佑都 | アサヒビール/ロッテ/キリンビール/ACジャパン/マツダ/ウォルト・ディズニー・スタジオ/ナイキ/スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | |
玉木宏 | バンダイナムコゲームス/永谷園/日本クラフトフーズ/ミスタードーナツ/NEC/マツダ/Noz/サントリー | |
三浦春馬 | カプコン/味の素/伊藤園/富士通/明治/三菱東京UFJ銀行/東日本旅客鉄道/資生堂 | |
7社 | イチロー | 森永乳業/佐藤製薬/キリンビール/東日本電信電話/JX日鉱日石エネルギー/NTTグループ/三井住友フィナンシャルグループ |
稲垣吾郎(SMAP) | 日清食品/アリコジャパン/富士フイルム/大関/ドール/ソフトバンクモバイル/ACジャパン | |
岡田将生 | NTTドコモ/伊藤ハム/ローソン/サントリー/スズキ自動車/参天製薬/キヤノン | |
加藤清史郎 | 大幸薬品/トヨタ自動車/ダリヤ/スタジオアリス/イオン/ソフトバンクモバイル/すかいらーく | |
国分太一(TOKIO) | ジャパネットたかた/日清食品/フマキラー/ヤマト運輸/ゼンショー/グリー/フードアクションニッポン | |
城島茂(TOKIO) | フマキラー/日清オイリオグループ/ヤマト運輸/日本ミルクコミュニティ/ゼンショー/グリー/フードアクションニッポン | |
鈴木福 | サンゲツ/ベネッセコーポレーション/スカイパーフェクト・コミュニケーションズ/クラシエ/イトーヨーカ堂/明星食品/ACジャパン | |
TAKAHIRO(EXILE) | ロート製薬/キリンビバレッジ/富士通/グリー/明治/NTTコミュニケーションズ/トヨタ自動車 | |
山口達也(TOKIO) | 富士重工業/日清オイリオグループ/フマキラー/ヤマト運輸/ゼンショー/グリー/フードアクションニッポン |
※2012/3 一部改訂
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
19社 | 大島優子(AKB48) | アサヒ飲料/カゴメ/味覚糖/江崎グリコ/エスエス製薬/自転車協会/東京都選挙管理委員会/ACジャパン/家庭教師のトライ/ プレナス/セブンイレブンジャパン/日本ヒューレット・パッカード/ピーチジョン/東京ビューティセンター(TBC)/スクウェア・エニックス/ セブン&アイ・ホールディングス/アパマンショップネットワーク/H.I.S./ヒーローズ |
17社 | 篠田麻里子(AKB48) | アサヒ飲料/カゴメ/味覚糖/江崎グリコ/エスエス製薬/ホーユー/日本ヒューレットパッカード/東京都選挙管理委員会/ H.I.S./プレナス/ABC MART/家庭教師のトライ/ジャストシステム/集英社/セブンイレブンジャパン/ アパマンショップネットワーク/ヒーローズ |
前田敦子(AKB48) | アサヒ飲料/カゴメ/味覚糖/江崎グリコ/エクシング/ジャストシステム/ACジャパン/家庭教師のトライ/プレナス/ セブンイレブンジャパン/ジーユー(ファーストリテイリング)/丸美屋食品工業/東京ビューティセンター(TBC)/セブン&アイ・ホールディングス/ アパマンショップネットワーク/ヒーローズ/農林水産省 | |
16社 | 板野友美(AKB48) | アサヒ飲料/カゴメ/味覚糖/江崎グリコ/白元/イトーヨーカドー/サマンサタバサ/ワーナーホームビデオ/イーモバイル/ 家庭教師のトライ/プレナス/セブンイレブンジャパン/バンダイナムコゲームス/セブン&アイ・ホールディングス/ アパマンショップネットワーク/ヒーローズ |
15社 | 芦田愛菜 | カゴメ/レベルファイブ/三洋ホームズ/神戸屋/イトーヨーカドー/ポニーキャニオン/ハナマルキ/小学館/タカラトミー/ アデランス/サーモス/日清食品/ブルボン/セブンネットショッピング/キヤノン |
高橋みなみ(AKB48) | アサヒ飲料/カゴメ/味覚糖/江崎グリコ/自転車協会/ACジャパン/家庭教師のトライ/H.I.S./プレナス/セブンイレブンジャパン/バンダイナムコゲームス/グルーポン・ジャパン/セブン&アイ・ホールディングス/アパマンショップネットワーク/ヒーローズ | |
14社 | 上戸彩 | アパマンショップネットワーク/日本税理士会連合会/コーセー/AOKIホールディングス/アサヒ飲料/損害保険ジャパン/ 中日本高速道路/アサヒビール/サンヨー食品/ソフトバンクモバイル/ディップ/日本通運/キッコーマン/ロッテ |
小嶋陽菜(AKB48) | アサヒ飲料/カゴメ/味覚糖/エスエス製薬/日本ヒューレットパッカード/東京都選挙管理委員会/家庭教師のトライ/ H.I.S./プレナス/バンダイナムコゲームス/ピーチジョン/ヘアグランスジャパン/コナミ/セブンイレブンジャパン | |
ベッキー | ライオン/天下一品/スタジオアリス/サントリー/グリー/メガネトップ/ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ACジャパン/ ジェットスター航空/20世紀フォックスホームエンターテイメント/講談社/ネイバージャパン/エイベックス・エンタテインメント/メイション | |
12社 | 柏木由紀(AKB48) | アサヒ飲料/カゴメ/味覚糖/日本ヒューレットパッカード/H.I.S./セブンネットショッピング/プレナス/家庭教師のトライ/ 鹿児島県/セブンイレブンジャパン/アパマンショップネットワーク/ヒーローズ |
渡辺麻友(AKB48) | アサヒ飲料/カゴメ/味覚糖/江崎グリコ/NEC/自転車協会/H.I.S./セブン&アイ・ホールディングス/家庭教師のトライ/ セブンイレブンジャパン/バンダイナムコゲームス/アパマンショップネットワーク | |
11社 | 指原莉乃(AKB48) | アサヒ飲料/カゴメ/味覚糖/エクシング/自転車協会/家庭教師のトライ/H.I.S./プレナス/日本ヒューレットパッカード/ セブンイレブンジャパン/アパマンショップネットワーク |
10社 | 相武紗季 | パイロットコーポレーション/明治安田生命保険/オートバックスセブン/NTTコミュニケーションズ/青山商事/ ミスタードーナツ/アットホーム/ロート製薬/アサヒビール/花王 |
佐々木希 | ロート製薬/花王/ロッテ/サントリー/プロトコーポレーション/富士フイルム/ウィルコム/青山商事/任天堂/ピエトロ | |
9社 | 天海祐希 | 東芝/積水ハウス/第一三共ヘルスケア/イーオン/ロッテ/日本ハム/メットライフアリコ/コーセー/サントリー |
吉瀬美智子 | 富士重工業/パナソニック/カルビー/アサヒビール/レナウン/花王/中日新聞社/三井住友フィナンシャルグループ/武田薬品工業 | |
武井咲 | 任天堂/ロッテ/日清食品/イオングループ/ソフトバンクモバイル/日本コカ・コーラ/積水化学工業/資生堂/NEC | |
峯岸みなみ(AKB48) | アサヒ飲料/カゴメ/味覚糖/家庭教師のトライ/H.I.S./プレナス/ジャストシステム/グルーポン・ジャパン/ アパマンショップネットワーク | |
宮澤佐江(AKB48) | アサヒ飲料/カゴメ/味覚糖/日本ヒューレットパッカード/東京都選挙管理委員会/家庭教師のトライ/H.I.S./ プレナス/アパマンショップネットワーク | |
横山由依(AKB48) | アサヒ飲料/カゴメ/味覚糖/家庭教師のトライ/H.I.S./自転車協会/日本ヒューレットパッカード/グルーポン・ジャパン/ ヒーローズ |
※AKB48メンバーの集計について・・・CM映像での出演メンバー確認が困難なものについては、企業HP・発表資料等を参考。
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社 CM課・遠藤
- 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
- TEL: 03‐3578‐6800 (代)
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/