報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤満)は、2012年1月~6月のCM出稿状況を基にした『2012年上半期タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
【 調査結果 】
▼ 男性タレント ~ 今年も勢いは衰えず!石川遼選手がCMキング4連覇に王手! ~
2009~2011年間ランキングで堂々の3連覇を達成したプロゴルファー・石川遼選手の勢いは留まることを知らず、今年の上半期も14社のCMに起用され、貫禄の単独1位を獲得した。続いて2位の10社に起用されたのは、毎年着実に起用社数を増やしている向井理さんと、昨年放送されたドラマ『マルモのおきて』で芦田愛菜ちゃんと共に一躍ブレイクを果たした人気子役の鈴木福くん、そして人気グループ『嵐』の櫻井翔さんら3名で、次期CMキングの座を射程圏内に捉えている。その他注目は、7社に起用されたチャン・グンソクさん。韓国人俳優としては2004年のペ・ヨンジュンさん以来のランクインとなった。
▼ 女性タレント ~ 今年もAKB48がランキングを独占! ~
昨年大躍進を遂げた人気グループ『AKB48』が、今年の上半期もランキングを独占した。2011年のCMクイーン大島優子さんに代わり、17社のCMに起用され1位に躍り出たのは、板野友美さん、篠田麻里子さん、前田敦子さんの3名。先日、姉妹グループ『HKT48』に電撃移籍した指原莉乃さんを含めると同グループから10名がランクインしており、改めて彼女らの人気の高さが伺える結果となった。また、昨年大ブレイクした人気子役の芦田愛菜ちゃんは、今年も既に15社に起用されており、子役として初のCMクイーンを狙える位置につけている。スポーツ界からは『なでしこジャパン』の澤穂希選手が10社に起用される大躍進を遂げており、ロンドン五輪の活躍次第では更なる飛躍も期待される。
▼ 下半期の展望
昨年のランキングと比べ、2012年の上半期は男女とも上位陣に大きな変動が見られなかった。そうした中でも、武井咲さん(11社)と剛力彩芽さん(9社)、子役の本田望結ちゃん(9社)らの活躍には目を見張るものがある。特に昨年のランク外から起用社数を伸ばしてランクインした剛力さんは、今後も伸びしろを感じさせる一人だ。また、7月にはロンドン五輪の開催が控えており、下半期はスポーツ界からも新たなヒーロー・ヒロインが誕生するか注目したい。
【 調査概要 】
- ▼ 調査項目: 放送のあったテレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング
- ▼ 調査期間: 2012年1月1日~2012年06月30日
- ▼ 対象局: 日本テレビ/TBS/テレビ朝日/テレビ東京/フジテレビ (東京地区地上波オンエア分)
- ▼ 備考: 番組宣伝や本人出演のCD/DVD・楽曲配信・映画CM等は除く
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
14社 | 石川遼 | アーク・クエスト/アサヒビール/エスプリライン/ダンロップスポーツ/ハウス食品/ヨネックス/ロッテ/三菱地所レジデンス/全国信用金庫協会/大和証券/第一三共ヘルスケア/第一生命/日本コカ・コーラ/日本赤十字社 |
10社 | 櫻井翔(嵐) | KDDI/アメリカンファミリー生命保険/キリンビール/日立/ベネッセコーポレーション/森永乳業/大塚製薬/日本航空/任天堂/味の素 |
鈴木福 | ACジャパン/アサヒ飲料/イトーヨーカドー/クラシエフーズ/サンゲツ/スミフル/トヨタ自動車/ベネッセコーポレーション/雪印メグミルク/明星食品 | |
向井理 | LGエレクトロニクス・ジャパン/アサヒビール/ハウスメイトパートナーズ/ブルボン/ペンタックスリコーイメージング/ユーキャン/リコー/花王/全国労働者共済生活協同組合連合会/味の素 | |
9社 | 相葉雅紀(嵐) | KDDI/池田模範堂/キリンビール/ハウス食品/日立/住友生命保険/日本航空/任天堂/味覚糖 |
木村拓哉(SMAP) | サントリー/セブン&アイ・ホールディングス/ソフトバンクモバイル/タマホーム/ダンディハウス/トヨタ自動車/ニコン/ハウス食品/みずほ銀行 | |
二宮和也(嵐) | KDDI/エーザイ/キリンビール/ジェーシービー/日立/江崎グリコ/日清オイリオグループ/日本航空/任天堂 | |
松本潤(嵐) | KDDI/キリンビール/コーセー/日立/リクルート/大王製紙/日本航空/任天堂/明治 | |
7社 | 大野智(嵐) | KDDI/キリンビール/クラシエホームプロダクツ/日立/森永製菓/日本航空/任天堂 |
香取慎吾(SMAP) | ECC/サントリー/セブン&アイ・ホールディングス/ソフトバンクモバイル/みずほ銀行/久光製薬/日本ケンタッキーフライドチキン・ピザハット事業部 | |
国分太一(TOKIO) | P&G/グリー/ジャパネットたかた/フードアクションニッポン/フマキラー/ヤマト運輸/富士重工業 | |
佐藤健 | エースコック/サントリー/パナソニック/ゆうちょ銀行/ライオン/ロッテ/東日本電信電話 | |
中居正広(SMAP) | CHINTAI/アンファー/エイチ・アイ・エス/エイブル/セブン&アイ・ホールディングス/ソフトバンクモバイル/日清食品 | |
長瀬智也(TOKIO) | アサヒビール/グリー/フードアクションニッポン/フマキラー/ブリヂストン/ヤマト運輸/ロッテ | |
チャン・グンソク | NATURE REPUBLIC/サントリー/スカイパーフェクト・コミュニケーションズ/ローソン/ロッテ/東京ビューティセンター/凸版印刷 | |
6社 | 阿部寛 | 伊藤ハム/ジャパンゲートウェイ/三菱東京UFJ銀行/積水化学工業/朝日新聞社/日本コカ・コーラ |
イチロー | NTTグループ/SMBC日興証券/キリンビール/佐藤製薬/森永乳業/東日本電信電話 | |
岡田准一(V6) | エバラ食品/キリンビバレッジ/ダイハツ工業/旭化成ホームプロダクツ/江崎グリコ/大塚製薬 | |
小栗旬 | エービーシー・マート/トヨタ自動車/江崎グリコ/資生堂/大正製薬/味の素 | |
草彅剛(SMAP) | P&G/アサヒフード アンド ヘルスケア/アンファー/セブン&アイ・ホールディングス/ソフトバンクモバイル /ヤマサ醤油 | |
TAKAHIRO(EXILE) | NTTコミュニケーションズ/グリー/コーセー/ロート製薬/富士通/明治 | |
福山雅治 | P&Gマックスファクター合同会社/アサヒビール/キユーピー/明治/住友ゴム工業/東芝 | |
松岡修造 | P&G/メガネトップ/丸大食品/生和コーポレーション/任天堂/富士薬品 | |
溝端淳平 | グリー/ロート製薬/松屋フーズ/青山商事/大王製紙/明星食品 | |
山口達也(TOKIO) | グリー/フードアクションニッポン/フマキラー/ヤマト運輸/日清オイリオグループ/富士重工業 |
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
17社 | 板野友美(AKB48) | アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/イー・モバイル/イトーヨーカドー/カゴメ/サマンサタバサ/セブン&アイ・ホールディングス/バンダイナムコゲームス/プレナス/プロトコーポレーション/引越社/家庭教師のトライ/江崎グリコ/内閣府/日本ヒューレット・パッカード/日本中央競馬会/味覚糖 |
篠田麻里子(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/エース/エービーシー・マート/ジェネオン・ユニバーサルエンターテイメント/はるやま商事/家庭教師のトライ/江崎グリコ/集英社/ 内閣府/日清食品/日本ヒューレット・パッカード/日本赤十字社/ 日本中央競馬会/味覚糖/淀川製鋼所 | |
前田敦子(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン/カゴメ/グーグル/ジーユー/セブン&アイ・ホールディングス/トヨタ自動車/家庭教師のトライ/丸美屋食品工業/江崎グリコ/東京ビューティセンター/日清食品/日本ヒューレット・パッカード/日本中央競馬会/味覚糖 | |
16社 | 高橋みなみ(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/カゴメ/セブン&アイ・ホールディングス/はるやま商事/バンダイナムコゲームス/プレナス/家庭教師のトライ/江崎グリコ/自転車協会/内閣府/日清食品/日本赤十字社/日本中央競馬会/味覚糖 |
15社 | 芦田愛菜 | アデランス/イトーヨーカドー/カゴメ/キヤノン/セブン&アイ・ホールディングス/そごう・西武/たかの友梨ビューティクリニック/タカラトミー/ハナマルキ/ブルボン/レベルファイブ/三洋ホームズ/小学館/神戸屋/日清食品 |
指原莉乃(HKT48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/カゴメ/サマンサタバサ/セブン&アイ・ホールディングス/ソニーミュージック/ネクソン/はるやま商事/引越社/花王/江崎グリコ/自転車協会/日清食品/味覚糖 | |
13社 | 大島優子(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/はるやま商事/引越社/家庭教師のトライ 江崎グリコ/自転車協会/東京ビューティセンター/日清食品/日本ヒューレット・パッカード/日本中央競馬会/味覚糖 |
12社 | 上戸彩 | AOKIホールディングス/アサヒ飲料/アサヒビール/キッコーマン/コーセー/ソフトバンクモバイル/ディップ/西川産業 /損害保険ジャパン/中日本高速道路/日本税理士会連合会/日本通運 |
柏木由紀(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/セブン&アイ・ホールディングス/はるやま商事/プレナス/引越社/家庭教師のトライ/日本ヒューレット・パッカード/日本赤十字社/日本中央競馬会/味覚糖 | |
小嶋陽菜(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/コナミ/シック・ジャパン/はるやま商事/バンダイナムコゲームス/家庭教師のトライ/資生堂/日清食品/日本ヒューレット・パッカード/日本中央競馬会 | |
11社 | 武井咲 | イオン/ジェイティービー/東京地下鉄/東京都美術館/ロッテ/資生堂/青山商事/積水化学工業/第一生命/日本コカ・コーラ/日本電気 |
10社 | 澤穂希 | P&G/サンヨー食品/ジェイティービー/ニッピコラーゲン化粧品/ファミリーマート/ユーキャン/ロッテ/昭和西川/東宝/ 日本コカ・コーラ |
ベッキー | NHN Japan/NKSJひまわり生命/サントリー/ジェットスター航空/ジェムケリー/スタートトゥデイ/メイション /メガネトップ/ライオン/天一食品商事 | |
9社 | 天海祐希 | イーオン/コーセー/サントリー/日本ハム/メットライフアリコ/ロッテ/積水ハウス/第一三共ヘルスケア/東芝 |
綾瀬はるか | P&G/P&Gマックスファクター合同会社/江崎グリコ/パナソニック/日本ケンタッキーフライドチキン/日本コカ・コーラ/日本生命保険/任天堂/武田薬品工業 | |
剛力彩芽 | AOKIホールディングス/KDDI/グリー/ヤクルト本社/ワーナー・ホームビデオ/花王/山崎製パン/積水ハウス/任天堂 | |
本田望結 | エディオン/パラマウント ジャパン/ヤマザキナビスコ/リオン/花王/金冠堂/三菱UFJニコス/東京ディズニーシー/読売新聞社 | |
渡辺麻友(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/ネクソン/はるやま商事/バンダイナムコゲームス/家庭教師のトライ/自転車協会/味覚糖 | |
8社 | 佐々木希 | ウィルコム/サントリー/ピエトロ/ロート製薬/ロッテ/花王/青山商事/富士フイルム |
横山由依(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/カゴメ/グーグル/はるやま商事/引越社/自転車協会/内閣府 | |
ローラ | SHO-BI/サイバーエージェント/サッポロビール/サマンサタバサジャパンリミテッド/デニーズ/第一興商/白元/富士重工業 |
※AKB48メンバーの集計について・・・CM映像での出演メンバー確認が困難なものについては、企業HP・発表資料等を参考。
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社 CM調査課・遠藤/阿部
- 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
- TEL: 03‐3578‐6800 (代)
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/