報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤満)は、 2012年1月~11月のCM出稿状況を基にした『2012タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
【 調査結果 】
▼ 男性タレント ~ 石川遼選手、CMキング4連覇を達成! ~
2012年のCMキングに輝いたのはプロゴルファー・石川遼選手(15社)。これで2009~2012年間ランキング4連覇の快挙を成し遂げたことになり、来年は木村拓哉さんが持つ5連覇の記録に並ぶかが期待される。2位以降では、昨年『マルモリブーム』で一躍人気子役となった鈴木福くん(12社)と、ランキング上位を占めるジャニーズ勢の活躍に注目したい。特に人気グループ『嵐』からは櫻井翔さん(12社)をはじめ、相葉雅紀さん/二宮和也さん/松本潤さん(10社)、大野智さん(9社)と5人全員がランクイン。また、先輩グループのSMAPからも木村拓哉さん(11社)を筆頭に起用社数を伸ばしており、衰えない人気ぶりを象徴する結果となった。そして、今回の最注目は『ゲッツ!』でお馴染みの一発屋芸人・ダンディ坂野さん(8社)でしょう。数年前から少しずつ起用社数を伸ばしており、今や旬の芸人よりもCMに起用されランキング入りを果たした。今後どこまで上位に食い込めるか楽しみである。
▼ 女性タレント ~ 勢いとまらず!更に躍進のAKB48! ~
昨年大躍進を遂げた人気グループ『AKB48』が、今年も上半期に続き年間ランキングの上位を独占した。その中で2012年のCMクイーンに輝いたのは、グループ出演のみならずソロとしてもCMで活躍した、板野友美さんと篠田麻里子さん(20社)の2人。AKB48からは、今年8月に卒業した前田敦子さん(17社)や『HKT48』に電撃移籍した指原莉乃さん(16社)を含めると10名がランクインしており、CM業界からの人気は健在である。しかし、AKB48が台頭するなかでも、元祖CMクイーンの上戸彩さん(15社)を筆頭に、武井咲さん(14社)、剛力彩芽さん(11社)らオスカープロモーション所属の女優たちも着実に起用社数を伸ばしており、来年のクイーン争いは更なる混戦が予想される。
▼ 総括と展望
昨年同様『嵐』と『AKB48』の2強グループがCM業界を席巻した2012年。CMのテーマとしては東芝や東京ガスなど『家族』を描いた、生活感や親しみが感じられるCMが注目されたように思える。来年は、今年ランクインしたダンディ坂野さんに代表される「一発屋芸人」や、通販CMで目にする機会が少しずつ増えている往年の名優など、再ブレイクするタレントに注目したい。
【 調査概要 】
- ▼ 調査項目: テレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング
- ▼ 調査期間: 2012年1月1日~2012年11月30日
- ▼ 対象局: 日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区地上波オンエア分)
- ▼ 備考: 番組宣伝や本人出演のCD/DVD・楽曲配信・映画CM等は除く
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
15社 | 石川遼 | アーク・クエスト/アサヒビール/エスプリライン/全国信用金庫協会/第一三共ヘルスケア/第一生命/大和証券/ダンロップスポーツ/日本コカ・コーラ/日本赤十字社/ハウス食品/マイナビ/三菱地所レジデンス/ヨネックス/ロッテ |
12社 | 櫻井翔(嵐) | KDDI/味の素/アメリカンファミリー生命保険/大塚製薬/キリンビール/ジェイアイエヌ/日産自動車/日本航空/任天堂/日立/ベネッセコーポレーション/森永乳業 |
鈴木福 | ACジャパン/P&G/アサヒ飲料/イトーヨーカ堂/クラシエフーズ/サンゲツ/スミフル/トヨタ自動車/ベネッセコーポレーション/明星食品/雪印メグミルク/リクルート | |
11社 | 木村拓哉(SMAP) | サントリー/スクウェア・エニックス/セブン&アイ・ホールディングス/そごう・西武/ソフトバンクモバイル/タマホーム/ダンディハウス/トヨタ自動車/ニコン/ハウス食品/みずほ銀行 |
10社 | 相葉雅紀(嵐) | KDDI/池田模範堂/キリンビール/住友生命保険/ハウス食品/日産自動車/日本航空/任天堂/日立/味覚糖 |
中居正広(SMAP) | CHINTAI/アンファー/エイチ・アイ・エス/エイブル/スクウェア・エニックス/セブン&アイ・ホールディングス/そごう・西武/ソフトバンクモバイル/日清食品/ヒューマントラスト | |
二宮和也(嵐) | KDDI/エーザイ/江崎グリコ/キリンビール/ジェーシービー/日産自動車/日清オイリオグループ/日本航空/任天堂/日立 | |
松本潤(嵐) | KDDI/キリンビール/コーセー/大王製紙/日産自動車/日本航空/任天堂/日立/明治/リクルート | |
向井理 | LGエレクトロニクス・ジャパン/アサヒビール/味の素/花王/全国労働者共済生活協同組合連合会/ハウスメイトパートナーズ/ブルボン/ペンタックスリコーイメージング/ユーキャン/リコー | |
9社 | 大野智(嵐) | KDDI/キリンビール/クラシエホームプロダクツ/日産自動車/日本航空/任天堂/日立/森永製菓/ローソン |
香取慎吾(SMAP) | ECC/サントリー/スクウェア・エニックス/セブン&アイ・ホールディングス/そごう・西武/ソフトバンクモバイル/日本ケンタッキーフライドチキン・ピザハット事業部/久光製薬/みずほ銀行 | |
松岡修造 | P&G/アサヒビール/生和コーポレーション/日清食品/任天堂/富士薬品/丸大食品/メガネトップ/森永製菓 | |
8社 | 草彅剛(SMAP) | P&G/アサヒフード アンド ヘルスケア/アンファー/スクウェア・エニックス/セブン&アイ・ホールディングス/そごう・西武/ソフトバンクモバイル/ヤマサ醤油 |
国分太一(TOKIO) | P&G/グリー/ジャパネットたかた/フードアクションニッポン/福島県/富士重工業/フマキラー/ヤマト運輸 | |
ダンディ坂野 | NGP日本自動車リサイクル事業協同組合 /アデランス/ソニーミュージック/大正製薬/大日本除虫菊/トヨタレンタリース/ネクソン/三井不動産 | |
チャン・グンソク | NATURE REPUBLIC/サントリー/スカパーJSAT/東京ビューティセンター/凸版印刷/三井住友カード/ローソン/ロッテ | |
長瀬智也(TOKIO) | アサヒビール/グリー/フードアクションニッポン/福島県/フマキラー/ブリヂストン/ヤマト運輸/ロッテ | |
三浦春馬 | 味の素/伊藤園/資生堂/東京ガス/マガシーク/三菱東京UFJ銀行/明治/リクルート |
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
20社 | 板野友美(AKB48) | アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/イー・モバイル/イトーヨーカ堂/江崎グリコ/カゴメ/家庭教師のトライ/サマンサタバサ/セブン&アイ・ホールディングス/セブンイレブン・ジャパン/内閣府/日清食品/日本中央競馬会/日本ヒューレットパッカード/バンダイ/バンダイナムコゲームス/引越社/プレナス/プロトコーポレーション/味覚糖 |
篠田麻里子(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/エース/エービーシー・マート/江崎グリコ/家庭教師のトライ/ジェネオン・ユニバーサルエンターテイメント/集英社/セブンイレブン・ジャパン/内閣府/日清食品/日本赤十字社/日本中央競馬会/日本ヒューレット・パッカード/はるやま商事/ベルーナ/味覚糖/淀川製鋼所/ロート製薬 | |
18社 | 高橋みなみ(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/伊藤忠ファッションシステム/江崎グリコ/カゴメ/家庭教師のトライ/自転車協会/セブン&アイ・ホールディングス/セブンイレブン・ジャパン/内閣府/日清食品/日本赤十字社/日本中央競馬会/ はるやま商事/バンダイナムコゲームス/プレナス/味覚糖 |
17社 | 前田敦子 | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン/江崎グリコ/カゴメ/家庭教師のトライ/グーグル/ジーユー/セブン&アイ・ホールディングス/東京ビューティセンター/トヨタ自動車/日清食品/日本中央競馬会/日本ヒューレット・パッカード/丸美屋食品工業/味覚糖 |
16社 | 小嶋陽菜(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/江崎グリコ/家庭教師のトライ/ギャガ/コナミ/資生堂/シック・ジャパン/セブンイレブン・ジャパン/日清食品/日本中央競馬会/日本ヒューレット・パッカード/はるやま商事/バンダイナムコゲームス/味覚糖 |
指原莉乃(HKT48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/江崎グリコ/花王/カゴメ/サマンサタバサ/自転車協会/セブン&アイ・ホールディングス/ソニーミュージック/常盤薬品工業/日清食品/ネクソン/はるやま商事/引越社/味覚糖 | |
15社 | 芦田愛菜 | アデランス/イトーヨーカ堂/カゴメ/キヤノン/神戸屋/三洋ホームズ/小学館/セブン&アイ・ホールディングス/そごう・西武/たかの友梨ビューティクリニック/タカラトミー/日清食品/ハナマルキ/ブルボン/レベルファイブ |
上戸彩 | AOKIホールディングス/アサヒ飲料/アサヒビール/アパマンショップネットワーク/キッコーマン/コーセー/サンヨー食品/ソフトバンクモバイル/損害保険ジャパン/ディップ/中日本高速道路/西川産業/日本通運/日本税理士会連合会/パラマウントジャパン | |
大島優子(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/江崎グリコ/花王/家庭教師のトライ/自転車協会/セブンイレブン・ジャパン/東京ビューティセンター/日清食品/日本中央競馬会/日本ヒューレット・パッカード/はるやま商事/引越社/味覚糖 | |
柏木由紀(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/江崎グリコ/家庭教師のトライ/セブン&アイ・ホールディングス/セブンイレブン・ジャパン/日清食品/日本赤十字社/日本中央競馬会/日本ヒューレット・パッカード/はるやま商事/引越社/プレナス/味覚糖 | |
14社 | 武井咲 | 青山商事/イオン/グリー/ジェイティービー/資生堂/セイコーウオッチ/積水化学工業/第一生命/東京地下鉄/東京都美術館/日本コカ・コーラ/日本電気/ハウス食品/ロッテ |
渡辺麻友(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/江崎グリコ/家庭教師のトライ/自転車協会/セブンイレブン・ジャパン/日清食品/日本ヒューレットパッカード/ネクソン/はるやま商事/バンダイナムコゲームス/プレナス/味覚糖 | |
13社 | 横山由依(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/アパマンショップネットワーク/江崎グリコ/カゴメ/グーグル/自転車協会/セブンイレブン・ジャパン/内閣府/はるやま商事/引越社/プレナス/味覚糖 |
12社 | ベッキー | NHN Japan/NKSJひまわり生命/20世紀フォックスホームエンターテイメント/サントリー/ジェットスター航空/ジェムケリー/スタートトゥデイ/天一食品商事/ハウス食品/メイション/メガネトップ/ライオン |
本田望結 | ACジャパン/エディオン/花王/金冠堂/扇雀飴本舗/東京ディズニーシー/パラマウントジャパン/丸井/三菱UFJニコス/ヤマザキナビスコ/読売新聞社/リオン | |
ローラ | SHO-BI/サイバーエージェント/サッポロビール/サマンサタバサ/ソニー/第一興商/デニーズ/白元/パラマウントジャパン/ファーストリテイリング/富士重工業/ホットランド | |
11社 | 剛力彩芽 | AOKIホールディングス/KDDI/花王/カルビー/グリー/積水ハウス/ニベア花王/任天堂/ヤクルト本社/山崎製パン/ワーナー・ホームビデオ |
澤穂希 | P&G/サンヨー食品/ジェイティービー/シダックス/昭和西川/東宝/ニッピコラーゲン化粧品/日本コカ・コーラ/ファミリーマート/ユーキャン/ロッテ |
※AKB48メンバーの集計について・・・CM映像での出演メンバー確認が困難なものについては、企業HP・発表資料等を参考。
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社 CM調査課・遠藤/阿部
- 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
- TEL: 03‐3578‐6800 (代)
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/
その際は、お手数ですが
「 出典:ニホンモニター株式会社 」
「ニホンモニター調べ 」
などクレジットを明記頂きますようお願いいたします。もちろんご利用前・事後に関わらずご一報下されば幸いです。