報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2015年1月~11月のCM出稿状況を基にした『2015タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
【 調査結果 】
▼男性タレント ~嵐の勢い止まらず!相葉雅紀さんが単独首位、櫻井翔さんと二宮和也さんが続く!~
今年は嵐のメンバーが上位を占める結果となった。12社に起用され、男性部門単独首位を獲得したのは、相葉雅紀さん。続いて櫻井翔さんと二宮和也さんが11社、大野智さんは10社、松本潤さんは9社と、それぞれがグループの枠を越えて個人でも活躍し、CM界の中心に立ち続けている。また、10社起用では俳優の西島秀俊さん、スポーツ界から昨年、年間首位の元プロテニスプレイヤー・松岡修造さんと同じくテニスの錦織圭選手が昨年に続いて上位をキープしている。次いで9社に起用されたのは、嵐と同じジャニーズ事務所からV6の岡田准一さん、8社では落語家の笑福亭鶴瓶さん、俳優の松坂桃李さん、向井理さん、関ジャニ∞の村上信五さんがランクインし、三代目 J Soul Brothersの登坂広臣さんも上半期に続き年間でも初登場した。7社では阿部寛さん、有吉弘行さん、妻夫木聡さん、松重豊さん、サッカーの本田圭佑選手がランクインした。
▼女性タレント ~上戸彩さんが上半期に続いて逃げ切るが、1社差で4名が続く混戦~
女優の上戸彩さんが、男女総合でもトップの13社に起用され、2010年以来の年間女王の座についた。出産後、テレビ朝日「M—1グランプリ2015」の司会でテレビ復帰を果たし、更なる活躍が期待される。次いで12社起用の2位には上半期初登場の広瀬すずさんが年間でもランクインし、ランキング常連の杏さん、2年連続ランキング入りした有村架純さん、山本美月さんが名を連ねた。昨年、年間首位のローラさんは11社でランクインし、存在感を示している。10社以下では大島優子さん、綾瀬はるかさんなどの常連組が名を連ねる中、9社起用で女優の木村文乃さん、吉田羊さんが初登場した。両者ともにドラマ・CMに引っ張りだこの一年となり、12社起用の広瀬すずさんとともに今年の顔と言えるだろう。
▼総括と展望 ~2015年ブレイクタレント&2016年注目のタレントは?~
- ・男性タレント
- 個性派俳優の吉田鋼太郎さんが4社、ムロツヨシさんが3社起用と、若手俳優が台頭する中で独特の存在感を示した。両者とも若手に引けを取らない存在感と硬軟自在な演技力で更に起用社数が伸びるのではないか。スポーツ界からは元フィギュアスケート選手の織田信成さんが6社に起用され、上位進出が手の届くところに来ている。引退後大ブレイクし、今や上位常連の松岡修造さんに続くことができるか注目したい。また、同じフィギュアスケート界からは羽生結弦選手も6社に起用された。2018年平昌オリンピックへ向けて今後の活躍次第では、2013年まで5連覇したゴルフの石川遼選手のように一気に上位進出も考えられる。
- ・女性タレント
- 2015年は広瀬すずさん、吉田羊さんのように彗星の如く上位進出する女優が現れた一方、NHK朝ドラ出演者の勢いが引き続き止まらない一年でもあった。その中でも「マッサン」出演のシャーロット・ケイト・フォックスさんは6社に起用され、ブロードウェイミュージカル「CHICAGO」にも出演するなど、大きく羽ばたいた一年となった。来年は視聴率も好調の「あさが来た」主演の波瑠さん、次回「とと姉ちゃん」主演の高畑充希さんの次期上位ランクインが予想される。さらに女性モデルでは佐藤栞里さんが今後注目の一人。バラエティ番組等では天真爛漫な魅力を振りまく彼女、来年はCM起用に結びつくのではないか。
【 調査概要 】
- ▼ 調査項目: テレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング
- ▼ 調査期間: 2015年1月1日~2015年11月30日
- ▼ 対象局: 日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区地上波オンエア分)
- ▼ 備考: 番組宣伝、本人出演のドラマコラボCM、本人出演のCD/DVD/ゲーム・楽曲配信・映画CM、楽曲PV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く。
社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく、「出演したCMが実際に放送されたかどうか」でカウントした。
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
12社 | 相葉雅紀(嵐) | 池田模範堂/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/キリンビバレッジ/住友生命保険/日産自動車/日本航空/日本郵便/日立/味覚糖/ミスタードーナツ/メルセデス・ベンツ日本 |
11社 | 櫻井翔(嵐) | 味の素/アメリカンファミリー生命保険/花王/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/日産自動車/日本航空/日本郵便/日立/森永製菓/森永乳業 |
二宮和也(嵐) | 江崎グリコ/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/ジェーシービー/日産自動車/日清オイリオグループ/日本航空/日本郵便/ネクスト/久光製薬/日立 | |
10社 | 大野智(嵐) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビバレッジ/キリンビール/日産自動車/日本航空/日本郵便/久光製薬/日立/森永製菓/ローソン |
錦織圭 | アサヒビール/エアウィーヴ/ジャガー・ランドローバー・ジャパン/ジャックス/日清食品/P&G/久光製薬/森永製菓/ユニクロ/LIXIL | |
西島秀俊 | グンゼ/サントリースピリッツ/スズキ/武田薬品工業/独立行政法人日本スポーツ振興センター/日清食品/パナソニック/パナホーム/ライオン/WOWOW | |
松岡修造 | KDDI/自転車協会/生和コーポレーション/ソリマチ/日清食品/明治安田生命保険/P&G/ピップ/富士薬品/丸大食品 | |
9社 | 岡田准一(V6) | 味の素ゼネラルフーヅ/大塚製薬/キング/サッポロビール/東洋水産/日本生命保険/日本能率協会マネジメントセンター/明治/ライオン |
松本潤(嵐) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/コーセーコスメポート/大王製紙/日産自動車/日本航空/日本郵便/日立/明治 | |
8社 | 笑福亭鶴瓶 | 伊藤園/太田胃散/トヨタ自動車/日本中央競馬会/日本野球機構・全日本野球協会・日本ソフトボール協会/富士フイルム/ヤマキ/ゆうちょ銀行 |
登坂広臣(三代目 J Soul Brothers) | 青山商事/江崎グリコ/エースコック/サマンサタバサジャパンリミテッド/サントリービール/全日本空輸/7gogo/ロート製薬 | |
松坂桃李 | AOKIホールディングス/NTTドコモ/キリンビバレッジ/スクウェア・エニックス/大和ハウス工業/ハウス食品/三菱UFJニコス/ロッテ | |
向井理 | アサヒビール/味の素/花王/全労済/第一三共ヘルスケア/ハウスメイトパートナーズ/ブルボン/雪印メグミルク | |
村上信五(関ジャニ∞) | インテリジェンス/エムティーアイ/大塚製薬/ガシー・レンカー・ジャパン/キング/損害保険ジャパン日本興亜/東洋水産/森永製菓 | |
7社 | 阿部寛 | 伊藤ハム/ジョンソン・エンド・ジョンソン/積水化学工業/トヨタ自動車/日本航空/日本コカ・コーラ/三菱東京UFJ銀行 |
有吉弘行 | アメリカンファミリー生命保険/エスエス製薬/ケイ・オプティコム/DMM.com/ニチレイ/ハウスウェルネスフーズ/マイナビ | |
妻夫木聡 | 江崎グリコ/キヤノン/サッポロビール/東京ガス/トヨタ自動車/みずほ銀行/リクルート | |
本田圭佑 | アサヒフードアンドヘルスケア/オリンパス/コナミ/P&G/フュージョン・コミュニケーションズ/ベネッセコーポレーション/メルセデス・ベンツ日本 | |
松重豊 | 味の素/小林製薬/サッポロビール/Sansan/独立行政法人日本スポーツ振興センター/バンダイナムコエンターテインメント/ユーキャン |
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
13社 | 上戸彩 | AOKIホールディングス/アサヒ飲料/アサヒビール/アパマンショップネットワーク/キッコーマン/コーセー/コーセーコスメポート/ソフトバンクモバイル/ディップ/内閣府/日本通運/ビザ・インターナショナル/森永製菓 |
12社 | 有村架純 | 伊藤園/エービーシー・マート/亀田製菓/KDDI/集英社/全国信用金庫協会/第一三共ヘルスケア/大王製紙/東芝/日本中央競馬会/メニコン/リクルート |
杏 | アクサ生命保険/小学館/資生堂/スズキ/大正製薬/宝酒造/東日本旅客鉄道/三菱電機/ユーキャン/ユニクロ/ライオン/ロッテ | |
広瀬すず | 大塚食品工業/片倉工業/資生堂/千寿製薬/ソフトバンクモバイル/東京ガス/東日本旅客鉄道/富士フイルム/明星食品/リクルート/レオパレス21/ロッテ | |
山本美月 | AOKIホールディングス/花王/サンゲツ/塩野義製薬/ジーユー/小学館/ジョンソン・エンド・ジョンソン/積水ハウス/日清食品/日本野球機構・全日本野球協会・日本ソフトボール協会/バイドゥ/プロトコーポレーション | |
11社 | ローラ | エスエス製薬/コーセー/コーセーコスメポート/サントリースピリッツ/第一興商/DMM.com証券/東京ビューティセンター/ユーキャン/ユニ・チャーム/吉野家/レキットベンキーザー・ジャパン |
10社 | 大島優子 | アルペン/外為オンライン/カンロ/コロプラ/スタートトゥデイ/第一三共ヘルスケア/チョーヤ梅酒/富士フイルム/メガネトップ/ヤマハ発動機 |
桐谷美玲 | キヤノン/コーセー/サッポロビール/ジェットスター航空/スクウェア・エニックス/武田薬品工業/東建コーポレーション/ブルボン/三井住友海上あいおい生命/ライオン | |
指原莉乃(HKT48) | アサヒ飲料/大関/グノシー/ディップ/東京モノレール/常盤薬品工業/トヨタ自動車/富士フイルム/ユニクロ/ロッテ | |
マツコ・デラックス | NTTコミュニケーションズ/花王/タイガー魔法瓶/トヨタ自動車/昭和西川/日本郵便/フォーシーズ/ホクレン農業協同組合連合会/ミスタードーナツ/リクルート | |
9社 | 綾瀬はるか | 江崎グリコ/セイコーウオッチ/武田薬品工業/日本コカ・コーラ/日本生命保険/パナソニック/P&G/P&Gマックスファクター合同会社/ブリヂストン |
木村文乃 | キリンビール/サントリースピリッツ/象印マホービン/ダイハツ工業/日清シスコ/ニベア花王/東日本旅客鉄道/森永乳業/リクルート | |
佐々木希 | 青山商事/アサヒ飲料/花王/東宝/ピエトロ/ファクトリージャパングループ/富士フイルム/リクルート/ロッテ | |
武井咲 | i.JTB/青山商事/イオン/エスエス製薬/キリンビール/ジェイティービー/ハウス食品/日本電気/第一生命 | |
本田翼 | アサヒビール/アメリカンファミリー生命保険/エービーシー・マート/花王/集英社/ピタットハウスネットワーク/ハウスウェルネスフーズ/ブルボン/本田技研工業 | |
吉田羊 | エスビー食品/大塚製薬/花王/サンヨー食品/JX日鉱日石エネルギー/住友生命保険/ダイハツ工業/トヨタホーム/ロッテ | |
8社 | 石原さとみ | イーオン/NTTドコモ/花王/キヤノン/サントリースピリッツ/マイナビ/三菱東京UFJ銀行/明治 |
米倉涼子 | 興和/佐川急便/薩摩酒造/セイコーエプソン/中日新聞社/20世紀フォックス/ポーラ/みずほ銀行 | |
吉瀬美智子 | 江崎グリコ/エービーシー・マート/花王/キヤノン/武田薬品工業/ニベア花王/UCC上島珈琲/ユニーグループ・ホールディングス |
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
8社 | 登坂広臣(三代目 J Soul Brothers) | 青山商事/江崎グリコ/エースコック/サマンサタバサジャパンリミテッド/サントリービール/全日本空輸/7gogo/ロート製薬 |
4社 | 吉田鋼太郎 | サントリー食品インターナショナル/ソフトバンクモバイル/日清食品/マーベラス |
3社 | ムロツヨシ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント/KFC・ピザハット事業部/サントリー食品インターナショナル |
6社 | 織田信成 | エクシング/キリンビバレッジ/コロプラ/総務省/東宝/ライフプラザホールディングス |
6社 | 羽生結弦 | 味の素/西川産業/日本赤十字社/任天堂/バスクリン/ロッテ |
12社 | 広瀬すず | 大塚食品工業/片倉工業/資生堂/千寿製薬/ソフトバンクモバイル/東京ガス/東日本旅客鉄道/富士フイルム/明星食品/リクルート/レオパレス21/ロッテ |
9社 | 木村文乃 | キリンビール/サントリースピリッツ/象印マホービン/ダイハツ工業/日清シスコ/ニベア花王/東日本旅客鉄道/森永乳業/リクルート |
9社 | 吉田羊 | エスビー食品/大塚製薬/花王/サンヨー食品/JX日鉱日石エネルギー/住友生命保険/ダイハツ工業/トヨタホーム/ロッテ |
6社 | シャーロット・ケイト・フォックス | アサヒビール/イオン/日産自動車/味覚糖/ミニストップ/ルートインジャパン |
6社 | 波瑠 | アサヒ飲料/花王/ジーユー/日本郵便/マイナビ/三井不動産 |
5社 | 高畑充希 | NTTドコモ/NTTファシリティーズ/チョーヤ梅酒/三井不動産レジデンシャル/ライオン |
2社 | 佐藤栞里 | 小学館/日本コカ・コーラ |
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社 CM調査課・和泉
- 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
- TEL: 03‐3578‐6800 (代)
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/