報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2月22日の「猫の日」にちなみ、2013年1月~2015年12月のCM出稿状況を基にした『ネコ・イヌCM起用社数』をまとめました。
【 調査結果 】
▼ 「ネコブーム」の潮流に負けじと?イヌの起用がネコを抑える
近年の「ネコブーム」に乗じて、CM起用社数でもネコがイヌを抑えるのではないかという事前の予想に反して、2013年~2015年については、イヌ起用社数が延べ188社、ネコ起用社数が延べ120社と、イヌ起用社数がネコを上回る結果となった。
▼ネコ起用CMの特徴 ~イヌとは対を成す“個”の様相~
ワイモバイルの「ふてニャン」、リクルートの「にゃらん」に代表されるように、“自由奔放”“媚びない”という性格をCMでは逆手に取り、そのアクの強さが印象に深く刷り込まれる効果を大いに発揮している。また、その“群れない”性格ゆえ、「ひとり身+ネコ」というシチュエーションが散見された。特に、「家庭用品」、「不動産・住宅設備」などで多く起用されており、また新垣結衣さん(アサヒ飲料)や有村架純さん(第一三共ヘルスケア)など、女性タレントとの共演も多いことも特徴である。
▼イヌ起用CMの特徴 ~「イヌ=ファミリー」感~
ソフトバンクモバイルの『お父さん犬』や日清紡の『二人羽織風』、めちゃコミック(アムタス)の『めちゃ犬』など、擬人化表現の特異な例があるものの、総じて多く描かれていたのは、飼い主とイヌとの良好な関係性である。イヌと飼い主(家族)を通して描かれる、“家族の一員”としての幸せに満ちた日常風景から、“この商品を手に入れれば、こんな豊かな生活が待っている”と連想させ、特に「不動産・住宅設備」、「金融・保険」、「家庭用品」といったファミリー関連商品のCMに起用されているのだろう。
▼ 総括と展望
現時点ではイヌがネコを抑えたものの、一般社団法人ペットフード協会の「全国犬猫飼育実態調査」によると、国内飼育されているイヌとネコの差は、2015年は4万3千頭にまで縮まり、2016年にはネコが逆転するのではないかと予測される。“個”人消費が景気回復のカギとも言われる2016年は、その時流に乗り、CMでもネコの起用社数が大きく巻き返すのではないだろうか。
【 調査概要 】
- ▼ 調査項目: イヌ・ネコを起用したテレビCMの起用社数
- ▼ 調査期間: 2013年1月1日~2015年12月31日
- ▼ 対象局: 日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区民放5局地上波オンエア分)
- ▼ 備考: 番組宣伝、映画・楽曲PV内等での起用、アニメ・CG・着ぐるみ・ぬいぐるみ等に加工されたCM、 調査期間以前・調査期間中に出稿されたCMの改訂版は除く。
社数 | カテゴリー | 企業名(順不同) |
---|---|---|
9社 | 不動産・住宅設備 | カネカ/積水ハウス/大東建託など |
6社 | 家庭用品 | アイムス・ジャパン/アイリスオーヤマ/ネスレピュリナペットケアなど |
5社 | 流通 | イオン/カインズホーム/島忠など |
金融・保険 | メットライフ生命保険/ソニー損害保険/第一生命など | |
車両関連 | トヨタ自動車/本田技研工業/横浜ゴムなど | |
生活用品 | クレハ/フマキラー/ライオンなど | |
4社 | 服飾 | アダストリアホールディングス/日清紡ホールディングスなど |
3社 | 映像・出版・マルチメディア | ベネッセコーポレーション/リクルートなど |
家電用品 | エレクトロラックス/三菱電機など | |
2社 | スポーツ・家具・靴など | IKEA/フランスベッド |
サービス | ニワンゴ/クラシアン | |
食品類 | カルビー/三幸製菓 | |
化学 | カネカ/BASF | |
衛生医薬品 | 花王/養命酒製造 | |
ゲーム・アプリ | ソニー・コンピュータエンタテインメント/ディー・エヌ・エー | |
1社 | 化粧品 | 資生堂 |
飲料 | 明治 | |
酒・ビール | キリンビール | |
精密機器 | ソフトバンクモバイル |
社数 | カテゴリー | 企業名(順不同) |
---|---|---|
4社 | 化粧品 | カネボウ化粧品/ジャパンゲートウェイ/ジョンソン・エンド・ジョンソンなど |
服飾 | チュチュアンナ/ナイキジャパン/ファーストリテイリングなど | |
3社 | 家庭用品 | 日清ペットフード/マースジャパンなど |
流通 | ABC MART/島忠など | |
サービス | ジェイティービー/リクルートなど | |
不動産・住宅設備 | YKK AP/野村不動産など | |
2社 | 金融・保険 | アクサ損害保険/三井住友海上火災保険 |
飲料 | サントリー/森永乳業 | |
映像・出版・マルチメディア | ベネッセコーポレーション/ユメックス | |
家電製品 | エレクトロラックス/レイコップ・ジャパン | |
車両関連 | トヨタ自動車/富士重工業 | |
精密機器 | グーグル/ケーディーディーアイ | |
団体 | ACジャパン/日本広告審査機構 | |
1社 | 酒・ビール | キリンビール |
ゲーム・アプリ | コロプラ | |
生活用品 | 花王 |
社数 | カテゴリー | 企業名(順不同) |
---|---|---|
7社 | サービス | 日本郵便/三井不動産/リクルートなど |
6社 | 金融・保険 | アクサ損害保険/マニュライフ生命保険/メットライフ生命保険など |
不動産・住宅設備 | アットホーム/三菱電機/東京ガスなど | |
5社 | 車両関連 | ダイハツ工業/本田技研工業/富士重工業など |
衛生医薬品 | アサヒフードアンドヘルスケア/池田模範堂/大正製薬など | |
精密機器 | オリンパス/ソフトバンクモバイル/ソニーなど | |
4社 | 家庭用品 | ドギーマンハヤシ/サンゲツなど |
映像・出版・マルチメディア | アムタス/KADOKAWAなど | |
飲料 | 大塚製薬/日本コカ・コーラなど | |
3社 | 流通 | AOKIホールディングス/ファミリーマートなど |
服飾 | 日清紡ホールディングス/ファーストリテイリングなど | |
2社 | 食品類 | 東洋水産/明治 |
生活用品 | 小林製薬/ライオン | |
1社 | ゲーム・アプリ | mixi |
スポーツ・家具・靴 | プーマジャパン | |
家電用品 | アイロボット | |
酒・ビール | キリンビール | |
団体 | ACジャパン | |
通販 | オークローンマーケティング |
社数 | カテゴリー | 企業名(順不同) |
---|---|---|
6社 | 不動産・住宅設備 | 旭化成ホームズ/伊藤忠都市開発/ソーラーフロンティアなど |
5社 | 家庭用品 | ユニ・チャーム ペットケア/ドギーマンハヤシ/マースジャパンリミテッドなど |
映像・出版・マルチメディア | KADOKAWA/ベネッセコーポレーション/リクルートなど | |
3社 | 精密機器 | キヤノン/東芝/イオン |
サービス | ぐるなび/東京地下鉄/みずほ銀行 | |
2社 | 金融・保険 | アクサ損害保険/京都銀行 |
衛生医薬品 | アサヒフードアンドヘルスケア/ライオン | |
車両関連 | ダイハツ工業/トヨタ自動車 | |
服飾 | アダストリアホールディングス/ファーストリテイリング | |
家電製品 | 東芝/三菱電機 | |
1社 | 化粧品 | コーセー |
飲料 | 味の素ゼネラルフーヅ | |
おもちゃ | セガトイズ | |
外食産業 | フォーシーズ | |
食品類 | ロッテ | |
ゲーム・アプリ | mixi | |
流通 | ジャパネットたかた |
社数 | カテゴリー | 企業名(順不同) |
---|---|---|
12社 | 不動産・住宅設備 | アットホーム/センチュリー21/タマホームなど |
6社 | 金融・保険 | アクサ損害保険/SMBC日興証券/大和証券など |
車両関連 | トヨタ自動車/ビー・エム・ダブリュー/本田技研工業など | |
家庭用品 | 日清ペットフード/メリアル・ジャパン/ドギーマンハヤシなど | |
精密機器 | ニコン/ケーディーディーアイ/ソフトバンクモバイルなど | |
5社 | 衛生医薬品 | 池田模範堂/花王/大鵬薬品など |
4社 | 流通 | ファッションセンターしまむら/ソフトバンク・ペイメント・サービスなど |
3社 | サービス | ネクスト/マイナビなど |
家電用品 | パナソニック/アイロボットなど | |
ゲーム・アプリ | グーグル/アソビズムなど | |
2社 | 酒・ビール | キリンビール/サッポロビール |
映像・出版・マルチメディア | アムタス/ベネッセコーポレーション | |
1社 | 食品類 | 湖池屋 |
化粧品 | 資生堂 | |
服飾 | 日清紡ホールディングス | |
飲料 | 日本コカ・コーラ | |
外食産業 | 日本マクドナルド | |
スポーツ・家具・靴 | DCMホールディングス | |
団体 | 関東学院 |
社数 | カテゴリー | 企業名(順不同) |
---|---|---|
6社 | 不動産・住宅設備 | センチュリー21/大和ハウス工業/YKK APなど |
5社 | 精密機器 | パナソニック/360モバイル・セキュリティ・リミテッド/ワイモバイルなど |
4社 | ゲーム・アプリ | カプコン/コロプラ/スクウェア・エニックスなど |
サービス | 日本郵政/ネクスト/ヤマト運輸など | |
3社 | 家庭用品 | ネスレピュリナペットケア/ユニ・チャーム ペットケアなど |
車両関連 | ダイハツ工業/トヨタ自動車など | |
飲料 | アサヒ飲料/味の素ゼネラルフーヅ/日本コカ・コーラ | |
酒・ビール | サントリー/サントリー/濱田酒造 | |
2社 | 衛生医薬品 | 第一三共ヘルスケア/武田薬品工業 |
映像・出版・マルチメディア | 集英社/リクルート | |
食品類 | 大塚製薬/エースコック | |
家電製品 | アイロボット/TDK | |
1社 | 流通 | イオン |
金融・保険 | 農林中央金庫 | |
生活用品 | 貝印 | |
通販 | オークローンマーケティング | |
服飾 | ルコックスポルティフ |
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社 CM調査課 森/京田/和泉
- 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
- TEL: 03‐3578‐6800 (代)
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/