報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2016年1月~6月のCM出稿状況を基にした『2016上半期タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
【 調査結果 】
▼ 総評
大らかな風貌と毒舌キャラで老若男女問わず高い人気を集めるマツコ・デラックスさんが、 昨年の年間10社から更に起用社数を伸ばして今年上半期で12社と、嵐の相葉雅紀さんと並び男女合わせてついにトップに。番組内での発言もたびたび話題となり、『マツコ絶賛』と紹介された商品は品薄状態になるなど、日本の経済にも影響を与え続けるマツコさん。毒がある中にも愛がある、常に本音で語る姿が多くの人の共感を呼ぶのだろう。「マツコさんが言うのなら・・・」の勢いに乗じて、下半期の起用社数も伸びそうだ。また、嵐の相葉雅紀さんが昨年の単独首位に続き、今年上半期も首位を堅守。櫻井翔さんと二宮和也さんが11社、松本潤さんは10社、大野智さんは9社と、もはや嵐のメンバー全員がCM界の顔と言っていいだろう。
▼ 男性タレント ~嵐の牙城を崩すのは世界で戦うあの選手? ~
今年上半期も嵐のメンバーが上位を占める中、テニスの錦織圭選手が11社に起用され、昨年に続いて上位進出を果たしている。8月にはリオ五輪、2014年に準優勝した全米オープンと大一番を控えており、ここでの活躍如何によっては更なる起用社数アップも期待でき、単独トップも十分に狙える圏内に。上位に松岡修造さん、西島秀俊さん等の常連組が名を連ねる中、ラグビーの五郎丸歩選手が昨年の富士フイルム1社から今年は一気に7社に起用されて大幅増。謙虚で誠実、そして力持ち。三拍子揃ったこの逸材をどの企業も放っておかないのではないか。7社起用では、急上昇した二人がランクイン。まず若手俳優ではドラマ・映画の出演が続く菅田将暉さんが昨年5社から起用数を伸ばした。等身大の若者から鬼までを演じる振り幅の広さで下半期の活躍も期待したい。また、先日女優の北川景子さんと結婚したDAIGOさんが昨年3社から起用社数を伸ばした。献身的で紳士的な振る舞いやプロポーズソングも話題となり、その好感度に拍車をかけている。
▼ 女性タレント ~人気女優陣が貫禄のランクイン~
女優の有村架純さん、広瀬すずさん、吉田羊さんが11社に起用され、存在感を示している。有村架純さんは朝ドラ「あまちゃん」でのブレイクの勢いが衰えず、更に来春の「ひよっこ」のヒロインに決まっており、下半期は更に争奪戦が激しくなるだろう。広瀬すずさん、吉田羊さんも共に昨年からの勢いをそのままに上位進出しており、下半期もCM界を賑わせそうだ。若手女優では松岡茉優さんが昨年5社から9社起用と大躍進を遂げた。女優業に加えバラエティ番組でも存在感を示しており、その活躍とCM起用が比例する結果となった。またスポーツ界ではレスリングの吉田沙保里さんが7社に起用されている。リオ五輪で四連覇へ挑む彼女の戦い如何では下半期の台風の目になるだろう。
▼ 展望 ~2016年上半期ブレイクタレント&下半期注目のタレントは?~
朝ドラ「あさが来た」の“五代様”で注目を浴びた俳優のディーン・フジオカさんが6社(昨年0社)に起用され、CMでも大ブレイクした。俳優と並行して歌手活動も行なうなど大活躍した勢いそのままに起用社数を伸ばしそうである。芸人では厚切りジェイソンさんが5社(昨年2社)に起用された。芸人とIT会社役員の両立にコメンテーターとしての番組出演も増え、活躍の幅を広げている。また女性芸人の渡辺直美さんと、若手女優の平祐奈さんが共に昨年の5社から7社へじわりと上昇し、下半期のネクストブレイク候補に。朝ドラ出演組からは「とと姉ちゃん」で好評を博している主演の高畑充希さん(上半期4社)、今年後期「べっぴんさん」主演の芳根京子さん(上半期3社)のCM起用社増が予想される。また、朝ドラでは有村架純さんやディーン・フジオカさんのように助演から大ブレイクを果たす例もあり、そのキャスティングも注目される。スポーツ界ではリオ五輪後の顔ぶれに注目したい。五郎丸歩選手のような活躍で大ブレイクを果たす選手の登場が期待される。
【 調査概要 】
- ▼ 調査項目: テレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング
- ▼ 調査期間: 2016年1月1日~2016年6月30日
- ▼ 対象局: 日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区民放5局地上波オンエア分)
-
▼ 備考:番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD/DVD/ゲーム・楽曲配信・映画CM、楽曲PV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く・起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく、「出演したCMが実際に放送されたかどうか」でカウントした。・男女の分類については、実際の性別問わずキャラクターとしての男性枠、女性枠でカウントした。
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
12社 | 相葉雅紀(嵐) | 池田模範堂/NTTドコモ/エバラ食品工業/カルビー/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/キリンビバレッジ/コーセーコスメポート/日本航空/日本郵便/日立/メルセデス・ベンツ日本 |
11社 | 櫻井翔(嵐) | 味の素/アメリカンファミリー生命保険/NTTドコモ/花王/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/日本航空/日本郵便/日立/森永製菓/森永乳業 |
錦織圭 | アサヒビール/エアウィーヴ/NTTグループ/ジャックス/日清食品/日本航空/P&G/久光製薬/森永製菓/ユニクロ/LIXIL | |
二宮和也(嵐) | NTTドコモ/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/ジェーシービー/日清オイリオグループ/日本航空/日本郵便/ネクスト/久光製薬/日立/ライオン | |
10社 | 松本潤(嵐) | NTTドコモ/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/キリンビバレッジ/コーセーコスメポート/大王製紙/日本航空/日本郵便/日立/明治 |
9社 | 大野智(嵐) | NTTドコモ/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キリンビール/キリンビバレッジ/日本航空/日本郵便/久光製薬/日立/森永製菓 |
松岡修造 | サントリー食品インターナショナル/生和コーポレーション/日清食品/P&G/ピップ/富士薬品/丸大食品/明治安田生命保険/ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | |
8社 | 西島秀俊 | グンゼ/武田薬品工業/日清食品/日本スポーツ振興センター/パナソニック/パナホーム/ライオン/WOWOW |
松重豊 | 味の素/キリンビール/小林製薬/Cygames/サッポロビール/Sansan/損害保険ジャパン日本興亜/WOWOW | |
7社 | 阿部寛 | 伊藤ハム/積水化学工業/トヨタ自動車/日本航空/日本コカ・コーラ/三菱東京UFJ銀行/三菱UFJニコス |
小栗旬 | 味の素/江崎グリコ/エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ/コナミ/大正製薬/ニコン/本田技研工業 | |
五郎丸歩 | アサヒビール/花王/シチズンホールディングス/ディップ/ニチレイ/富士フイルム/ロッテ | |
菅田将暉 | 花王/KDDI/Cygames/住友生命保険/日本コカ・コーラ/吉野家/リクルート | |
DAIGO(BREAKERZ) | 太田胃散/カプコン/セイバン/ダイハツ工業/プレナス/ブシロード/ユーキャン | |
玉木宏 | 大正製薬/大東建託/宝酒造/永谷園/野村證券/モンデリーズ・ジャパン/ライオン | |
妻夫木聡 | 江崎グリコ/キヤノン/サッポロビール/東京ガス/トヨタ自動車/みずほ銀行/リクルート | |
向井理 | アサヒビール/味の素/全労済/第一三共ヘルスケア/ハウスメイトパートナーズ/ブルボン/雪印メグミルク |
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
12社 | マツコ・デラックス | NTTコミュニケーションズ/花王/昭和西川/タイガー魔法瓶/トヨタ自動車/日本スポーツ振興センター/日本郵便/P&G/フォーシーズ/ホクレン農業協同組合連合会/まるか食品/リクルート |
11社 | 有村架純 | 伊藤園/亀田製菓/KDDI/集英社/全国信用金庫協会/第一三共ヘルスケア/大王製紙/東芝/日本中央競馬会/P&Gマックスファクター/メニコン |
広瀬すず | 大塚食品工業/資生堂/千寿製薬/ソフトバンクモバイル/東京ガス/富士フイルム/三菱UFJニコス/明星食品/ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/レオパレス21/ロッテ | |
吉田羊 | 雲海酒造/エース/エスビー食品/大塚製薬/花王/サンヨー食品/JXエネルギー/住友生命保険/ダイハツ工業/トヨタホーム/ロッテ | |
10社 | ローラ | コーセー/コーセーコスメポート/サントリースピリッツ/第一興商/DeNA/東京ビューティセンター/ユーキャン/ユニクロ/ユニ・チャーム/吉野家 |
9社 | 綾瀬はるか | 江崎グリコ/セイコーウオッチ/武田薬品工業/日本コカ・コーラ/日本生命保険/パナソニック/P&G/P&Gマックスファクター/ブリヂストン |
上戸彩 | AOKIホールディングス/キッコーマン/コーセー/コーセーコスメポート/ソフトバンクモバイル/ディップ/内閣府/ビザ・インターナショナル/ムンディファーマ | |
桐谷美玲 | コーセー/サッポロビール/ジェットスター航空/スクウェア・エニックス/東建コーポレーション/ブルボン/三井住友海上あいおい生命/ライオン/ワイモバイル | |
松岡茉優 | エービーシー・マート/花王/カプコン/住友生命保険/トヨタホーム/日本コカ・コーラ/東日本電信電話/リクルート/ロッテ | |
8社 | 石原さとみ | イーオン/花王/キヤノン/サントリースピリッツ/東京地下鉄/マイナビ/三菱東京UFJ銀行/明治 |
木村文乃 | ニベア花王/サントリー食品インターナショナル/Supercell/象印マホービン/大東建託/ダイハツ工業/東日本旅客鉄道/森永乳業 | |
武井咲 | 青山商事/イオン/エスエス製薬/ジェイティービー/スクウェア・エニックス/第一生命/日本電気/ハウス食品 | |
山本美月 | AOKIホールディングス/エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ/ジーユー/塩野義製薬/小学館/積水ハウス/日本航空/プロトコーポレーション | |
7社 | 杏 | アクサ生命保険/資生堂/小学館/大正製薬/三菱電機/ユーキャン/ロッテ |
菅野美穂 | 朝日生命保険/味の素/沖データ/沖電気工業/花王/三井ホーム/森永乳業 | |
平祐奈 | 大塚家具/大塚製薬/片倉工業/ベネッセコーポレーション/ミサワホーム/東日本旅客鉄道/ワイモバイル | |
菜々緒 | アサヒビール/オープンハウス/KDDI/デファクトスタンダード/P&G/ミニストップ/レキットベンキーザー・ジャパン | |
本田翼 | アサヒビール/アメリカンファミリー生命保険/花王/スクウェア・エニックス/田島ルーフィング/ハウスウェルネスフーズ/楽天 | |
宮﨑あおい | アサヒグループ食品/カゴメ/キリンビール/ストライプインターナショナル/はごろもフーズ/ユニリーバ・ジャパン/ロート製薬 | |
渡辺直美 | アンファー/NTTドコモ/DeNA/日清食品/メルカリ/ROUND1/ロッテ | |
吉田沙保里 | ジークレスト/JXエネルギー/綜合警備保障/日本スポーツ振興センター/日本生命保険/明治/20世紀フォックス |
2015年上半期 | 2015年総合 | 2016年上半期 | タレント | 企業名 (順不同) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0社 | → | 0社 | → | 6社 | ディーン・フジオカ | アサヒ飲料/イオン/ジョンソンヴィル・ジャパン/ダスキン/日本生命保険/マルトモ |
0社 | → | 2社 | → | 5社 | 厚切りジェイソン | アツギ/松竹/すかいらーく/ライフネット生命保険/ロッテ |
6社 | → | 5社 | → | 7社 | 渡辺 直美 | アンファー/NTTドコモ/DeNA/日清食品/メルカリ/ROUND1/ロッテ |
1社 | → | 5社 | → | 7社 | 平 祐奈 | 大塚家具/大塚製薬/片倉工業/ベネッセコーポレーション/ミサワホーム/東日本旅客鉄道/ワイモバイル |
5社 | → | 5社 | → | 4社 | 高畑 充希 | NTTドコモ/かんぽ生命保険/チョーヤ梅酒/ライオン |
1社 | → | 1社 | → | 3社 | 芳根 京子 | アサヒ飲料/環境省/代々木ゼミナール |
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社 CM調査課 和泉・森・京田
- 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
- TEL: 03‐3578‐6800 (代)
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/