報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、 2017年1月1日~12月31日の東京地上波オンエア分のニュース・情報番組のデータを基に、『2017イベント出演タレント テレビ露出ランキング』をまとめました。
『2017イベント出演タレント テレビ露出ランキング』とは2017年に企業や自治体の主催するプレス発表会に出演し、どれだけ東京地上波の番組で紹介・露出されたかを調査した業界初のランキングです。
本数 | イベント名 | 実施日 | 番組数 | 露出時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017年JRA新CM発表会 | 2016/12/27 | 1 | 0:00:20 |
2 | ロッテ雪見だいふく「世界にひとつのドリーム雪見」お披露目会 | 2017/2/2 | 5 | 0:04:53 |
3 | 手づくりガーナバレンタイン教室 | 2017/2/9 | 13 | 0:28:01 |
4 | 「爽健美茶健康素材の麦茶」発売記念イベント | 2017/4/20 | 5 | 0:11:09 |
5 | ロッテ母の日ガーナ2017メモリアル「デコガーナ」お披露目イベント | 2017/5/4 | 14 | 0:26:51 |
6 | ウルトラマンフェスティバル2017・記者発表イベント | 2017/5/13 | 4 | 0:01:57 |
7 | ロッテ「キシリトールガム」発売20周年記念プロジェクト発表会 | 2017/5/16 | 7 | 0:09:10 |
8 | JRA「Derby Park」オープニングイベント | 2017/5/23 | 9 | 0:13:41 |
9 | 「ウルトラマンフェスティバル2017」 | 2017/7/21 | 5 | 0:02:13 |
10 | ロッテ・ガーナ新CM発表会 | 2017/9/11 | 7 | 0:16:53 |
11 | ロッテ「雪見だいふく」〆雪見お披露目イベント | 2017/9/18 | 9 | 0:19:17 |
12 | 「アシックス原宿フラッグシップ」オープニングセレモニー | 2017/10/5 | 18 | 0:24:54 |
13 | 平昌オリンピックパラリンピック日本代表選手団オフィシャルスポーツウエア発表会 | 2017/11/1 | 5 | 0:05:49 |
14 | ロッテ「キシリトールガム」みらい舞踊「竹取物語2017」発表会 | 2017/11/29 | 8 | 0:10:49 |
15 | JRA有馬記念ブースオープニングイベント | 2017/12/13 | 4 | 0:03:47 |
※青地=広瀬すずとの共演 | 合計 | 114 | 2:59:44 |
記念すべき第1回「2017イベント出演タレント テレビ露出ランキング」の1位は今や映画やドラマ、CMなどに引っ張りだこの土屋太鳳。放送された番組数は114番組、イベント数は15本。ロッテ関連のイベントに約半数を占める7本(3本は2位の広瀬すずと共演)に出演しており、ロッテ関連だけで63番組で取り上げられた。 2017年JRA新CM発表会は2016年12月27日の開催だったが、2017年1月7日放送のTX「ほぼほぼ ~真夜中のツギクルモノ探し~」でも紹介された。
本数 | イベント名 | 実施日 | 番組数 | 露出時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 「SoftBank2017Spring」発表会 | 2017/1/16 | 13 | 0:35:40 |
2 | 手づくりガーナバレンタイン教室 | 2017/2/9 | 14 | 0:33:11 |
3 | ユニバーサルスタジオジャパン×チア☆ダンスペシャルリボーンパーティー | 2017/2/20 | 11 | 0:12:30 |
4 | 「シーブリーズ2017新CM発表会 | 2017/3/15 | 9 | 0:18:50 |
5 | ロッテ「爽」新CM発表会 | 2017/3/22 | 5 | 0:09:16 |
6 | 明星チャルメニャ発表会 | 2017/3/27 | 9 | 0:20:25 |
7 | ロッテ母の日ガーナ2017メモリアル「デコガーナ」お披露目イベント | 2017/5/4 | 14 | 0:27:08 |
8 | レオパレス21新CM発表会 | 2017/5/11 | 10 | 0:19:47 |
9 | ロッテ・ガーナ新CM発表会 | 2017/9/11 | 7 | 0:16:53 |
10 | USJ仮装フェスティバル「フェスタデパレード」 | 2017/9/19 | 9 | 0:24:09 |
11 | レオパレス21新CM発表会 | 2017/11/2 | 5 | 0:07:26 |
※青地=土屋太鳳との共演 | 合計 | 106 | 3:45:15 |
2位は広瀬すず。放送された番組数106番組、イベント数は11本。1位の土屋太鳳同様にロッテ関連のイベント4本に出演し、3本は土屋太鳳との共演。話題の女優2人が共演したイベントは合計35番組に紹介され話題になった。また、半数以上の6本が新CMの発表会での出演となっており、新CM女王としての存在感を遺憾なく発揮した。
本数 | イベント名 | 実施日 | 番組数 | 露出時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 大人の味わい マックフルーリー・オレンジショコラ試食会 | 2017/1/19 | 16 | 0:30:39 |
2 | Smart Labo新作スマートフォンケース発表会 | 2017/1/26 | 13 | 0:40:59 |
3 | 「VアップシェイパーEMS」商品お披露目会 | 2017/2/16 | 4 | 0:06:46 |
4 | 「プレミアムフライデー」カウントダウンイベント | 2017/2/24 | 1 | 0:02:24 |
5 | クロレッツスッキリガム総選挙 | 2017/3/6 | 5 | 0:08:55 |
6 | 「ブライダルフォトサービス・フォトブラ」沖縄営業部就任式 | 2017/3/7 | 6 | 0:06:13 |
7 | 「チョコボールのうたイースターバージョン」お披露目会 | 2017/3/26 | 4 | 0:04:20 |
8 | 「JAPAN KIDS FES 2017inTOKYO」PRイベント | 2017/4/10 | 1 | 0:03:20 |
9 | 「30周年記念かいけつゾロリ大冒険展」オープニングセレモニー | 2017/4/26 | 2 | 0:02:44 |
10 | クロレッツスッキリミントタブ総選挙・街頭演説イベント | 2017/5/8 | 4 | 0:07:03 |
11 | anまかないフェス2017TOKYO | 2017/5/25 | 1 | 0:01:41 |
12 | タカラトミーアーツ×りゅうちぇる新商品プレス発表会 | 2017/6/2 | 2 | 0:01:03 |
13 | 「シンプレスジャパンWeシャツ発表会」 | 2017/6/7 | 2 | 0:05:21 |
14 | シェラトン誕生80周年記念スペシャルウエディングトークショー | 2017/6/18 | 1 | 0:03:36 |
15 | 「JOYSOUND MAX PARTY」 | 2017/6/29 | 4 | 0:06:18 |
16 | 映画「トランスフォーマー/最後の騎士王」オプティマスプライム&バンブルビー出発式 | 2017/7/13 | 4 | 0:08:02 |
17 | 都庁前打ち水イベント | 2017/7/20 | 2 | 0:01:59 |
18 | 映画「パッセンジャー」ブルーレイ&DVDリリース記念特別イベント | 2017/8/3 | 1 | 0:01:40 |
19 | シャウエッセンの日記念パリッとパーティレシピ発表イベント | 2017/8/8 | 1 | 0:01:46 |
20 | 「イケメンフェスティバル2017~summer~」 | 2017/8/8 | 1 | 0:02:28 |
21 | パルメザンで「カル足し!」プロジェクト発表イベント | 2017/9/14 | 6 | 0:06:32 |
22 | 「ファイナルファンタジー15:新たなる王国」新TVCM発表会 | 2017/9/21 | 4 | 0:06:38 |
23 | スタジオアリスキッズコレクション | 2017/10/1 | 3 | 0:05:51 |
24 | 「遠くへ行こう!好きなホテルをBookinngキャンペーン」ブッキングドットコムプレス発表会 | 2017/10/19 | 4 | 0:06:59 |
25 | MINIONS RUN KAWASAKIHalloween2017 10/30 | 2017/10/28 | 1 | 0:02:40 |
26 | DIVE DIVERSITY SUMMIT-SHIBUYA-2017「メインカンファレンスPANEL DISCUSSION_01」 | 2017/11/14 | 1 | 0:00:38 |
27 | 2017年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング発表会 | 2017/12/6 | 8 | 0:17:16 |
合計 | 102 | 3:13:51 |
3位にはりゅうちぇるが入った。放送された番組数102番組、イベント数は27本。イベント出演数は1位の土屋太鳳、2位の広瀬すずよりも倍近い出演数だった。2016年末にぺことの婚約を発表や、トレードマークのヘアスタイルを変えたイメージチェンジなど話題にこと欠かなかったが、土屋太鳳、広瀬すずに比べると露出には繋がらなかったようだ。
本数 | イベント名 | 実施日 | 番組数 | 露出時間 |
---|---|---|---|---|
1 | TSUBAKI「艶ミュージアム」オープンイベント | 2017/2/8 | 11 | 0:16:35 |
2 | マクドナルド新商品記念イベント「世界初!五感を刺激するバーガー4D映画試写&試食会」 | 2017/2/21 | 2 | 0:06:41 |
3 | フェスタリアビジュソフィアオープニングセレモニー | 2017/3/14 | 1 | 0:01:02 |
4 | MORE 40周年記念「モアチャレ」プロジェクト | 2017/3/28 | 3 | 0:04:39 |
5 | エクスペクトパトローナムナイトショー・先行体験会 | 2017/4/18 | 1 | 0:01:45 |
6 | 「夢の7億円~ドリームジャンボカフェ~」PRイベント | 2017/5/16 | 10 | 0:14:07 |
7 | 牛乳の日六本木牧場イベント | 2017/5/27 | 1 | 0:04:26 |
8 | 世界禁煙デー記念イベント | 2017/5/31 | 8 | 0:19:06 |
9 | 「BLACK香るBAR~ウイスキーは、香りの宇宙。~」プレスプレビュー | 2017/6/21 | 4 | 0:09:26 |
10 | 「明治プロピオヨーグルトR-1」新CM発表会 | 2017/7/24 | 12 | 0:17:32 |
11 | 映画「ワンダーウーマン」公開記念ワンダーナナちゃんお披露目イベント | 2017/8/16 | 7 | 0:15:44 |
12 | 「JOCオリンピック支援自販機メダリストメモリアル機」記者発表・除幕セレモニー | 2017/8/18 | 2 | 0:02:08 |
13 | ゼブラ創業120周年記念イベント | 2017/9/26 | 5 | 0:13:55 |
14 | スマイルリレープロジェクト・キックオフ小学校特別授業 | 2017/9/27 | 11 | 0:17:30 |
15 | ソースネクスト新商品発表会 | 2017/10/23 | 5 | 0:13:07 |
16 | ユニバーサルスタジオジャパンクリスマスツリー点灯式 | 2017/11/9 | 3 | 0:06:01 |
17 | P&G「ママの公式スポンサー」新CM発表会 | 2017/11/15 | 8 | 0:16:57 |
合計 | 94 | 3:00:41 |
4位には並み居る芸能人を押しのけアスリートの吉田沙保里が入った。放送された番組数94番組、イベント数は17本。2016年リオ五輪では、前人未到の五輪4連覇を逃し惜しくも銀メダルに終わったが、イベント出演並びにテレビ露出については金メダル級の2017年であった。
本数 | イベント名 | 実施日 | 番組数 | 露出時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京オートサロン2017・オープニングセレモニー | 2017/1/13 | 2 | 0:02:02 |
2 | 「Y!mobile2017Spring」新サービス発表会 | 2017/1/18 | 15 | 0:35:50 |
3 | 「NEXT PHASE」リリース記念イベント | 2017/1/25 | 12 | 0:46:12 |
4 | 「ダイハツトーテム」仙台公演記者発表 | 2017/2/16 | 2 | 0:01:40 |
5 | ソフトバンク「学割ってる?フェス~みんなで踊って公開収録!~」イベント | 2017/3/14 | 12 | 0:23:35 |
6 | Doleパイナップル感謝状授与式 | 2017/4/11 | 9 | 0:11:14 |
7 | LED電球交換開始セレモニー | 2017/7/10 | 12 | 0:19:20 |
8 | GLOBAL FESTA JAPAN 2017 | 2017/9/30 | 1 | 0:00:19 |
9 | 2017年「いい買い物の日」キックオフイベント | 2017/10/16 | 6 | 0:07:58 |
10 | Yahoo!検索大賞2017プレイベント | 2017/11/27 | 8 | 0:19:43 |
11 | Act Against AIDS2017「THE VARIETY 25」 | 2017/12/1 | 5 | 0:04:47 |
12 | エイベックスビルクリスマスツリー・イルミネーション点灯式 | 2017/12/7 | 5 | 0:09:15 |
13 | 第1回「ジャパンSDGsアワード」表彰式 | 2017/12/26 | 2 | 0:02:38 |
合計 | 91 | 3:04:33 |
5位はピコ太郎/古坂大魔王がランクイン。放送された番組数91番組、イベント数は13本。2016年8月にYouTubeで発表した「PPAP」はじわじわと広がり世界中で大ヒットし日本でも大ブレイク。その流れに乗り2017年はイベントへ出演も大幅に増え、ピコ太郎にとって大飛躍の年になった。さらに11月には初来日したアメリカ大統領トランプの歓迎晩餐会にも招待され、安倍首相、トランプ大統領、ピコ太郎の3ショットは大きな話題を呼んだ。
■6位~20位 総評
<第6位>浅田真央 | 番組数:83/イベント数:9 | ※6位同率 |
<第6位>メイプル超合金 | 番組数:83/イベント数:21 | ※6位同率 |
<第8位>渡辺直美 | 番組数:80/イベント数:11 | |
<第9位>斎藤工 | 番組数:73/イベント数:11 | |
<第10位>ロバート | 番組数:72/イベント数:13 | |
<第11位>ぺこ | 番組数:69/イベント数:16 | |
<第12位>岡田結実 | 番組数:65/イベント数:19 | ※12位同率 |
<第12位>横澤夏子 | 番組数:65/イベント数:20 | ※12位同率 |
<第14位>乃木坂46 | 番組数:63/イベント数:18 | ※14位同率 |
<第14位>佐々木希 | 番組数:63/イベント数:11 | ※14位同率 |
<第14位>ダチョウ倶楽部 | 番組数:63/イベント数:15 | ※14位同率 |
<第17位>ブルゾンちえみ | 番組数:59/イベント数:6 | |
<第18位>桐谷美玲 | 番組数:54/イベント数:7 | |
<第19位>米倉涼子 | 番組数:52/イベント数:6 | |
<第20位>松井愛莉 | 番組数:50/イベント数:8 |
6位は同率で浅田真央とメイプル超合金がランクイン。浅田真央はイベント数こそ少ないが、現役を引退発表後初の公のイベントとなった「Kiralaデビュー記者会見」が、姉の浅田舞のサプライズ登場もあり露出数を稼いだ。一方メイプル超合金は2015年に漫才新人大賞、M-1グランプリなどの決勝進出で一気にブレイクを果たした。カズレーザーがクイズ番組などで見せる賢さや、安藤なつの女優としての才能など意外性が好感度上昇に繋がりイベントに多く呼ばれたものと思われる。
8位はインスタ女王・渡辺直美で安定した強さをみせ、9位は正統派イケメンの斎藤工がランクイン。キューピーコーワ新商品発表会では瓦割10枚にチャレンジするなど体を張った演出で露出を増やした。10位は意外にもロバートがランクイン。秋山のキャラクター芸がイベントでも炸裂した。11位ぺこがランクイン。結婚というニュースバリューもあり3位に入った夫のりゅうちぇるとの共演が多かった。
12位は岡田結実と横澤夏子が同率でランクイン。岡田結実はメディアの興味が両親の別居・離婚問題に集まった。一方、横澤夏子は恋愛ネタから結婚に昇華させメディアの興味を引くことに成功し多くの露出に繋がった。
14位はなんと3者同率で、乃木坂46、佐々木希、ダチョウ倶楽部がランクイン。乃木坂46は白石麻衣にフォーカスした露出が多かった。佐々木希はアンジャッシュ・渡部建との結婚という大きな話題もあり多くの露出に繋がった。ダチョウ倶楽部は上島竜兵の共演者へのキス芸はもはや伝統芸能の域に達しており、安定の露出を勝ち取った。
2016年から2017年にかけて大ブレイクのブルゾンちえみは17位、18位の桐谷美玲、19位の米倉涼子はそれぞれ9位の斎藤工と共演したイベント(ワイモバイル新CM発表会、キューピーコーワ新商品発表会)が多くの番組で露出した。米倉涼子は『ドクターX ~外科医・大門未知子~』が相変わらず好調でいつまでも旬なタレントであり続けている。
20位にはさくら学院の元メンバー松井愛莉がランクイン。1位の土屋太鳳、2位の広瀬すずとロッテ関連のイベント共演で露出を稼いでいるが、2018年注目のタレントであることは間違いない。
順位 | 名前 | 番組数 | 露出時間 | 主なイベント |
---|---|---|---|---|
1 | 土屋太鳳 | 114 | 2:59:44 | ロッテ雪見だいふく「世界にひとつのドリーム雪見」お披露目会/ロッテ手づくりガーナバレンタイン教室/「爽健美茶」「爽健美茶健康素材の麦茶」発売記念イベント 他 |
2 | 広瀬すず | 106 | 3:45:15 | 「SoftBank2017Spring」新CM発表会/シーブリーズ2017新CM発表会/ロッテ「爽」新CM発表会 他 |
3 | りゅうちぇる | 102 | 3:13:51 | マクドナルド新商品発表会/Smart Labo新作スマートフォンケース発表会/クロレッツスッキリガム総選挙・街頭演説イベント 他 |
4 | 吉田沙保里 | 94 | 3:00:41 | TSUBAKI「艶ミュージアム」プレスイベント/「明治プロピオヨーグルトR?1」の新CM発表会/世界禁煙デー記念イベント 他 |
5 | ピコ太郎/古坂大魔王 | 91 | 3:04:33 | Y!mobile 2017 Spring、新商品発表会/Doleパイナップル感謝状授与式/LED電球交換開始セレモニー 他 |
6 | 浅田真央 | 83 | 2:52:23 | ウォーターサーバーブランド「Kirala」デビュー記者会見/エアウィーヴの発売10周年記念パーティー&新CM発表会/かぜ薬「ストナ」新CM発表会 他 |
6 | メイプル超合金 | 83 | 2:19:12 | カプコン「バイオハザード7レジデントイービル」完成披露会/無添くら寿司新商品発表会/明治・キシリッシュ受験生応援イベント 他 |
8 | 渡辺直美 | 80 | 3:17:26 | ロッテFit’s「新商品/新プロモーション」発表会/映画「ララランド」の公開直前イベント/ビオレ薬用デオドラントZの新CM発表会 他 |
9 | 斎藤工 | 73 | 2:31:22 | キューピーコーワ新商品発表会/松竹梅白壁蔵「澪」新CM発表会/Y!mobile新CM発表会 他 |
10 | ロバート | 72 | 2:17:45 | 日産セレナ体感イベント「SERENA OFFICIAL PRESENTERS」/FLAG SHOP 10th ANNIVERSARY PARTY/「たまごっち20しゅーねん お祝い夏まつり たま祭」 他 |
11 | ぺこ | 69 | 2:16:47 | 投資教育講座コンテンツイベント/Smart Labo新作スマートフォンケース発表会/チョコボールのうたイースターVer.お披露目会 他 |
12 | 岡田結実 | 65 | 1:31:14 | 「ベスト・フレンズ・フォーエバー(BFF)キャンペーン」/江崎グリコセブンティーンアイス「PLAY!17」PRイベント/セブンイレブン「ありがとうおでん」PRイベント 他 |
12 | 横澤夏子 | 65 | 1:51:51 | BRITA Japan新製品発表会/「8×4」新CM発表会/ロッテ「ハロウィンカワイイプロジェクト発表会」 他 |
14 | 乃木坂46 | 63 | 2:17:57 | Perfect Suit FActory2017春夏新製品記者発表会/バイトル×乃木坂46・新CM発表会/旅行情報サービス「じゃらん」新CM発表会 他 |
14 | 佐々木希 | 63 | 2:01:23 | 「ユニクロワイヤレスブラ」2017年春夏コレクション商品説明会/「MOET PARTY DAY2017」オープニングセレモニー/タイガー魔法瓶MagicalSoulutions of Wellness発表会 他 |
14 | ダチョウ倶楽部 | 63 | 2:03:25 | 「レゴブロックでドロボウをつかまえよう!」PRイベント/本格幻想RPG「陰陽師」新CM発表会/映画「トランスフォーマー/最後の騎士王」公開記念イベント 他 |
17 | ブルゾンちえみ | 59 | 2:19:35 | NTTドコモ2017夏新サービス・新商品発表会/WONDA新CM発表会/NTTドコモ2017?2018冬春新サービス新商品発表会 他 |
18 | 桐谷美玲 | 54 | 1:55:08 | アイシティ新CM発表会/「ブルガリフォローユアハート・母の日トークイベント」/ワイモバイル新CM発表会 他 |
19 | 米倉涼子 | 52 | 1:43:20 | ロッテ「キシリトールオーラテクトガム」新CM発表会/キューピーコーワ新商品発表会/ミキモト銀座4丁目本店オープニングセレモニー 他 |
20 | 松井愛莉 | 50 | 1:44:28 | 「ローリーズファーム」イメージキャラクター就任会見/ロッテ母の日ガーナ2017メモリアル「デコガーナ」お披露目イベント/FENDI表参道店オープニングイベント 他 |
【 調査概要 】
- ▼『2017イベント出演タレント テレビ露出ランキング』とは2017年に企業や自治体の主催するプレス発表会に出演した タレントが、どれだけ東京地上波の番組で紹介・露出されたかを独自の基準で集計しその番組数をカウントしランキング にまとめたもの。
- ▼ 調査項目:イベント出演タレントテレビ露出番組数 (イベントが紹介された番組数をカウント)
- ▼ 調査期間:2017年1月1日~12月31日
- ▼ 対象局:NHK総合/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ(東京地区地上波オンエア分)
- ◎ グループ出演と個人出演は合算にて集計
【 本件に関するお問い合わせ先 】
- ニホンモニター株式会社 番組調査課 山本修
- 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
- TEL: 03‐3578‐6800 (代)
- FAX : 03‐3578‐6822
- Mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/