報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、 2018年1月~6月のCM出稿状況を基にした『2018上半期タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
10社 | 高橋 一生 | AGC/FPパートナー/NTTドコモ/キリンビール/キリンビバレッジ/クラシエホームプロダクツ/P&G/ブシュロンジャパン/ミツカン/森永乳業 |
9社 | 相葉 雅紀(嵐) | アサヒビール/池田模範堂/エバラ食品工業/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/コーセーコスメポート/日本航空/日本郵便/日立アプライアンス/ライオン |
遠藤 憲一 | アデランス/ダイドードリンコ/高木証券/日本民間放送連盟/ハウス食品/パナソニック/ハンコヤドットコム/P&G/森永製菓 | |
櫻井 翔(嵐) | 味の素/アメリカンファミリー生命保険/花王/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/日本航空/日本郵便/日立アプライアンス/三井不動産/森永製菓 | |
出川 哲朗 | コインチェック/サントリースピリッツ/日本瓦斯/ハピネット/フォーシーズ/ブランジスタゲーム/ベネッセコーポレーション/横浜八景島/ワイモバイル | |
二宮 和也(嵐) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント/サッポロビール/ジェーシービー/日清オイリオグループ/日本航空/日本郵便/久光製薬/日立アプライアンス/ライオン | |
8社 | 秋山 竜次(ロバート) | 江崎グリコ/花王/サントリースピリッツ/日本生命保険/パフォーム・グループ/久光製薬/BOAT RACE振興会/レインズインターナショナル |
神木 隆之介 | アサヒ飲料/江崎グリコ/学情/クラシエホームプロダクツ/KDDI/パピレス/東日本旅客鉄道/みずほ銀行 | |
錦織 圭 | NTTグループ/ジャガー・ランドローバー・ジャパン/ジャックス/日清食品/日本航空/久光製薬/ユニクロ/WOWOW | |
西島 秀俊 | アメリカンファミリー生命保険/エスビー食品/キリンビール/ダイハツ工業/武田コンシューマーヘルスケア/パナソニック/森永製菓/リクルートライフスタイル | |
松重 豊 | 小林製薬/Sansan/サントリースピリッツ/ソフトバンクモバイル/損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険/大東建託/はごろもフーズ/米久 | |
7社 | 綾野 剛 | アサヒグループ食品/NTTドコモ/キリンビール/象印マホービン/日本アルコン/本田技研工業/ユニリーバ・ジャパン |
斎藤 工 | インディード/興和/宝酒造/PUBG/ヒノキヤグループ/ユーキャン/ワイモバイル | |
長瀬 智也(TOKIO) | アサヒビール/オープンハウス/オリエントコーポレーション/スズキ/福島県/フマキラー/ヤマト運輸 | |
長友 佑都 | AGAヘアクリニック/MS&ADインシュアランスグループ/KDDI/大東建託/日清オイリオグループ/ベネッセコーポレーション/みずほフィナンシャルグループ | |
槙野 智章 | アディダスジャパン/MS&ADインシュアランスグループ/MTG/大東建託/パフォーム・グループ/みずほフィナンシャルグループ/明治安田生命保険 | |
松本 潤(嵐) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キッコーマン/コーセーコスメポート/日本航空/日本郵便/日立アプライアンス/明治 | |
ムロツヨシ | アサヒグループ食品/大塚製薬/カカオジャパン/キリンビバレッジ/日本水産/パナソニック/りそな銀行 | |
山﨑 賢人 | 花王/カゴメ/ダイハツ工業/富士通ゼネラル/マイナビ/三菱UFJ銀行/LIXIL住宅研究所 |
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
14社 | 白石 麻衣(乃木坂46) | アイペット損害保険/カゴメ/CROOZ/資生堂/セブン-イレブン・ジャパン/ソニーミュージック/ディップ/ニベア花王/はるやま商事/ブランジスタゲーム/ブルボン/マウスコンピューター/明治/LINE |
13社 | 広瀬 すず | グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン/資生堂/スズキ/ストライプインターナショナル/千寿製薬/ソフトバンクモバイル/日本赤十字社/富士フイルム/ポケモン/三菱UFJニコス/明星食品/レオパレス21/ロッテ |
12社 | 有村 架純 | 伊藤園/亀田製菓/KDDI/全国信用金庫協会/第一三共ヘルスケア/大王製紙/東芝/P&G/P&Gプレステージ/マイナビ/メニコン/WOWOW |
11社 | 綾瀬 はるか | 江崎グリコ/キッコーマン/セイコーウオッチ/全日本空輸/武田コンシューマーヘルスケア/日本コカ・コーラ/日本生命保険/パナソニック/P&G/P&Gプレステージ/ブリヂストン |
川栄 李奈 | AOKI/アサヒ飲料/エム・シーネットワークスジャパン/オリックス/花王/KDDI/コロプラ/第一三共ヘルスケア/東京シティ競馬/楽天/リクルートマーケティングパートナーズ | |
ローラ | エイチーム/エースコック/コーセー/コーセーコスメポート/サントリースピリッツ/DMM.com/TBCグループ/ネイチャーラボ/ユニ・チャーム/ライオン/楽天 | |
渡辺 直美 | 味の素/アメリカンファミリー生命保険/アンファー/Avex International/ヴィエリス/エアウィーヴ/花王/BOAT RACE振興会/タカラトミー/阪急交通社/リクルートジョブズ | |
10社 | 西野 七瀬(乃木坂46) | アイペット損害保険/花王/セブン-イレブン・ジャパン/ソニーミュージック/ディップ/はるやま商事/ブルボン/マウスコンピューター/明治/LINE |
吉田 羊 | 雲海酒造/エース/エスビー食品/大塚製薬/花王/JXTGエネルギー/住友生命保険/セイコーエプソン/トヨタホーム/ロッテ | |
9社 | 新垣 結衣 | アサヒ飲料/コーセー/コーセーコスメポート/GMOクリック証券/トヨタ自動車/日清食品/日本製紙クレシア/明治/ロート製薬 |
石原 さとみ | イーオン/花王/サントリースピリッツ/サントリービール/東京地下鉄/トヨタ自動車/マイナビ/三菱UFJ銀行/明治 | |
北川 景子 | アサヒグループ食品/アサヒビール/味の素AGF/コーセー/シード/シチズン時計/ソニー/第一三共ヘルスケア/三菱重工サーマルシステムズ | |
清野 菜名 | アース製薬/アマノ/オフテクス/オープンハウス/花王/ミツカン/パーソルキャリア/PUBG/ラクスル | |
高畑 充希 | 江崎グリコ/NTTドコモ/かんぽ生命保険/ダイハツ工業/日本ケンタッキー・フライド・チキン/日本中央競馬会/富士フイルム ヘルスケアラボラトリー/三菱地所グループ/ライオン | |
8社 | 芦田 愛菜 | 江崎グリコ/サントリー食品インターナショナル/サンヨーホームズ/小学館/任天堂/山崎製パン/ライオン/早稲田アカデミー |
飯豊 まりえ | AOKI/Apaman Network/ACジャパン/集英社/すかいらーく/ブシロード/リクルートライフスタイル/レキットベンキーザー・ジャパン | |
上戸 彩 | AOKI/アサヒビール/キッコーマン/コーセーコスメポート/ソフトバンクモバイル/ディップ/ムンディファーマ/ライオン | |
広瀬 アリス | 朝日新聞社/大正製薬/日本コカ・コーラ/NAVER WEBTOON/LINE/LIXIL/リクルートライフスタイル/レインズインターナショナル | |
本田 望結 | エスビー食品/エディオン/カッパ・クリエイト/EQWEL/新日邦808FACTORY/ブルボン/読売新聞社/リオン | |
松岡 茉優 | アサヒグループ食品/アメリカンファミリー生命保険/エン・ジャパン/トヨタホーム/トリドール/東日本電信電話/東日本旅客鉄道/森永乳業 | |
宮﨑 あおい | アサヒグループ食品/オリンパス/ストライプインターナショナル/ネイチャーラボ/はごろもフーズ/マイナビ/三井不動産/ロート製薬 | |
7社 | 木村 文乃 | エスエス製薬/大東建託/資生堂/象印マホービン/dely/明治/ヤマサ醤油 |
木村 佳乃 | アサヒ飲料/花王/グラクソ・スミスクライン/丸美屋食品工業/三井不動産商業マネジメント/メガネトップ/ヤマザキビスケット | |
齋藤 飛鳥(乃木坂46) | セブン-イレブン・ジャパン/ソニーミュージック/ディップ/はるやま商事/マウスコンピューター/マースジャパンリミテッド/明治 | |
佐々木 希 | 青山商事/新昭和FCパートナーズ/タイガー魔法瓶/ピエトロ/ファクトリージャパングループ/ユーキャン/ロッテ | |
新川 優愛 | ABC MART/ピップ/ホーユー/本田技研工業/みずほ銀行/ユニ・チャーム/ロート製薬 | |
土屋 太鳳 | イーデザイン損害保険/エイブル/西武鉄道/ダイハツ工業/日本コカ・コーラ/日本中央競馬会/ロッテ | |
菜々緒 | アサヒビール/江崎グリコ/カネボウ化粧品/KDDI/デファクトスタンダード/P&G/レキットベンキーザー・ジャパン | |
浜辺 美波 | 味の素/エイチーム/全国共済農業協同組合連合会/パーソルキャリア/三井不動産商業マネジメント/LINE/ロッテ | |
吉岡 里帆 | 資生堂/スマートニュース/ダイハツ工業/DIC/都市再生機構/日清食品/日本コカ・コーラ |
2017年上半期 | 2017年総合 | 2018年上半期 | タレント | 企業名 (順不同) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3社 | → | 6社 | → | 9社 | 出川 哲朗 | コインチェック/サントリースピリッツ/日本瓦斯/ハピネット/フォーシーズ/ブランジスタゲーム/ベネッセコーポレーション/横浜八景島/ワイモバイル |
3社 | → | 3社 | → | 8社 | 神木 隆之介 | アサヒ飲料/江崎グリコ/学情/クラシエホームプロダクツ/KDDI/パピレス/東日本旅客鉄道/みずほ銀行 |
4社 | → | 5社 | → | 8社 | 秋山 竜次(ロバート) | 江崎グリコ/花王/サントリースピリッツ/日本生命保険/パフォーム・グループ/久光製薬/BOAT RACE振興会/レインズインターナショナル |
4社 | → | 7社 | → | 14社 | 白石 麻衣(乃木坂46) | アイペット損害保険/カゴメ/CROOZ/資生堂/セブン-イレブン・ジャパン/ソニーミュージック/ディップ/ニベア花王/はるやま商事/ブランジスタゲーム/ブルボン/マウスコンピューター/明治/LINE |
3社 | → | 5社 | → | 11社 | 川栄 李奈 | AOKI/アサヒ飲料/エム・シーネットワークスジャパン/オリックス/花王/KDDI/コロプラ/第一三共ヘルスケア/東京シティ競馬/楽天/リクルートマーケティングパートナーズ |
4社 | → | 6社 | → | 10社 | 西野 七瀬(乃木坂46) | アイペット損害保険/花王/セブン-イレブン・ジャパン/ソニーミュージック/ディップ/はるやま商事/ブルボン/マウスコンピューター/明治/LINE |
3社 | → | 4社 | → | 8社 | 飯豊 まりえ | AOKI/Apaman Network/ACジャパン/集英社/すかいらーく/ブシロード/リクルートライフスタイル/レキットベンキーザー・ジャパン |
3社 | → | 4社 | → | 7社 | 齋藤 飛鳥(乃木坂46) | セブン-イレブン・ジャパン/ソニーミュージック/ディップ/はるやま商事/マウスコンピューター/マースジャパンリミテッド/明治 |
2社 | → | 3社 | → | 7社 | 浜辺 美波 | 味の素/エイチーム/全国共済農業協同組合連合会/パーソルキャリア/三井不動産商業マネジメント/LINE/ロッテ |
▼ 総評
昨年の総合7社から破竹の勢いにのり、上半期だけで14社に起用され大躍進。男女合わせて単独トップに躍り出たのは、乃木坂46の白石麻衣さん。グループで出演時の華やかさとは一転、「マキアージュ(資生堂)」では妖艶で大人びた雰囲気を醸し出し、緩急自在に演じる姿を見せつけた。同じグループメンバーとして西野七瀬さん(10社)、齋藤飛鳥さん(7社)も堂々のランクイン。果たして下半期もCM界でのインフルエンサーとなり得るか?白石さんを1社違いの13社で追うのは、昨年総合2位の広瀬すずさん。今年こそ年間女王の栄誉を手にすることができるのか、下半期も目が離せない。続いて有村架純さん(12社)、綾瀬はるかさん、ローラさん(11社)、吉田羊さん(10社)、新垣結衣さん、石原さとみさん、高畑充希さん(9社)らのランキング常連組が名を連ねる中、昨年9社に起用され芸人として唯一ランクインした渡辺直美さんは見事11社に起用。以下、7社8社は若手からランキング常連まで多彩な女優陣の面々で、誰が抜け出してもおかしくない。
一方の男性に目を転じれば、若手実力派俳優、名バイプレイヤー、ジャニーズアイドル、お笑い芸人、スポーツ選手…と、いつにも増して賑やかな顔ぶれの様相。そんな中、昨年から「ブレイクタレント」としても注目していた高橋一生さんの人気が一気に花開き、上半期男性トップの10社に。単に女性受けを狙ったものばかりではなく、どのCMも独特のオーラを放ち強い印象を残すのは、演技派と言われる所以か。昨年の男性覇者・遠藤憲一さんと、上位がすっかり定位置となった嵐のメンバーからは、相葉雅紀さん、櫻井翔さん、二宮和也さんが揃って9社でこれを追随。以降8社の西島秀俊さんや松重豊さん、7社の綾野剛さんや斎藤工さん、ムロツヨシさんら、人気と実力を兼ね備えた俳優陣が続く。スポーツ界からは、テニスの錦織圭選手が安定の8社をキープし、サッカー日本代表の長友佑都選手と槙野智章選手が共に7社で続いた。
▼展望 ~2018年上半期ブレイクタレント&下半期注目のタレントは?~
女性タレントの常連組が上位をキープする中、元AKB48の川栄李奈さんに注目(11社)。昨年5社からのジャンプアップは、女優としての躍進目覚しい姿とピタリと重なる。今年4月からはTBS「A-Studio」で笑福亭鶴瓶さんの隣で10代目サブMCを務めるなど、更なるスキルアップも期待され、起用社数においても十分に年間トップを狙えるといえる。また、弱冠20歳の飯豊まりえさん(8社)、17歳の浜辺美波さん(7社)といった若い芽の伸びしろも注目していきたい。 男性では、ベテラン芸人の域に達している出川哲朗さんがここにきてブレイク中(昨年6社→9社)。バラエティ番組で見ない日はなく、近年の「出川人気」を裏付ける結果となった。男性芸人からはもう1人、ロバートの秋山竜次さんも忘れてはいけない。昨年の5社から一気に8社へと増加、自身が得意とする“憑依芸”がついに実を結んだ年といえよう。実を結ぶといえば、俳優の神木隆之介さんが昨年の3社から上半期8社に。子役時代から培った演技力で多彩なキャラクターを演じ切り、CMでも起用社数増加をもたらした。
一方、アスリート界からはランキング常連の錦織圭選手や国民栄誉賞受賞の羽生結弦選手らといったビッグネーム以外のニューカマー誕生が待たれて久しい。若手スポーツ選手の活躍により、下半期は男女共にアスリートがひしめくようなランキングにも期待したい。
【 調査概要 】
- ▼ 調査項目: テレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング
- ▼ 調査期間: 2018年1月1日~2018年6月30日
- ▼ 対象局: 日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区民放5局地上波オンエア分)
- ▼ 備考: 番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD、DVD、ゲーム、アプリ、楽曲配信、映画CM、 楽曲PV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く
起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく、「出演したCMが実際に放送されたかどうか」で カウントした。
男女の分類については、実際の性別問わずキャラクターとしての男性枠、女性枠でカウントした。
スポーツ選手については、試合映像で本人が特定できる表現がされているものについてはカウントした。
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
- ニホンモニター株式会社 CM調査課 和泉・森・石川
- 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
- TEL: 03‐3578‐6800 (代)
- FAX : 03‐3578‐6822
- E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
- URL : http://www.n-monitor.co.jp/