メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2018年1月~11月のCM出稿状況を基にした『2018タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
▼ 2018男性タレントCM起用社数ランキング
起用社数 | タレント名 | 広告主名 |
14社 | 出川 哲朗 | おやつカンパニー/花王/コインチェック/コロプラ/サントリースピリッツ/多摩電子工業/DMM.com/日本瓦斯/ハピネット/フォーシーズ/ブランジスタゲーム/ベネッセコーポレーション/横浜八景島/ワイモバイル |
11社 | 秋山 竜次(ロバート) | 江崎グリコ/NTTぷらら/エボラブルアジア/花王/ココネ/サントリースピリッツ/日本生命保険/パフォーム・グループ/久光製薬/BOAT RACE振興会/レインズインターナショナル |
11社 | 高橋 一生 | AGC/FPパートナー/NTTドコモ/キリンビール/キリンビバレッジ/クラシエホームプロダクツ/ダイハツ工業/P&G/ブシュロンジャパン/ミツカン/森永乳業 |
10社 | 錦織 圭 | アサヒビール/NTTグループ/ジャガー・ランドローバー・ジャパン/ジャックス/日清食品/日本航空/森永製菓/久光製薬/ユニクロ/WOWOW |
9社 | 相葉 雅紀(嵐) | アサヒビール/池田模範堂/エバラ食品工業/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/コーセーコスメポート/日本航空/日本郵便/日立アプライアンス/ライオン |
9社 | 遠藤 憲一 | アデランス/ダイドードリンコ/高木証券/日本民間放送連盟/ハウス食品/パナソニック/ハンコヤドットコム/P&G/森永製菓 |
9社 | 櫻井 翔(嵐) | 味の素冷凍食品/アメリカンファミリー生命保険/花王/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/日本航空/日本郵便/日立アプライアンス/三井不動産/森永製菓 |
9社 | サンドウィッチマン | 花王/春日井製菓/サントリー食品インターナショナル/JAグループ宮城/助太刀/内閣府/まるか食品/マルサンアイ/ローソン銀行 |
9社 | 長友 佑都 | AGAヘアクリニック/MS&ADインシュアランスグループ/KDDI/大東建託/日清オイリオグループ/バンダイナムコエンターテインメント/ベネッセコーポレーション/みずほフィナンシャルグループ/LIFULL |
9社 | 二宮 和也(嵐) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント/サッポロビール/ジェーシービー/日清オイリオグループ/日本航空/日本郵便/久光製薬/日立アプライアンス/ライオン |
8社 | 内村 航平 | アサヒビール/JXTGエネルギー/テーブルマーク/日本航空/三菱地所グループ/明光ネットワークジャパン/明治/リンガーハット |
8社 | 神木 隆之介 | アサヒ飲料/江崎グリコ/学情/クラシエホームプロダクツ/KDDI/パピレス/東日本旅客鉄道/みずほ銀行 |
8社 | 斎藤 工 | インディード/興和/宝酒造/PUBG/ヒノキヤグループ/ヤマハ発動機/ユーキャン/ワイモバイル |
8社 | 長瀬 智也(TOKIO) | アサヒビール/Epic Games Japan/オープンハウス/オリエントコーポレーション/スズキ/福島県/フマキラー/ヤマト運輸 |
8社 | 西島 秀俊 | アメリカンファミリー生命保険/エスビー食品/キリンビール/ダイハツ工業/武田コンシューマーヘルスケア/パナソニック/森永製菓/リクルートライフスタイル |
8社 | 濱田 岳 | キリンビール/KDDI/大正製薬/ダイハツ工業/東洋水産/モンデリーズ・ジャパン/ライオン/リクルート住まいカンパニー |
8社 | 松重 豊 | 小林製薬/Sansan/サントリースピリッツ/ソフトバンク/損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険/大東建託/はごろもフーズ/米久 |
8社 | 松本 潤(嵐) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キッコーマン/コーセーコスメポート/第一三共ヘルスケア/日本航空/日本郵便/日立アプライアンス/明治 |
▼ 2018女性タレントCM起用社数ランキング
起用社数 | タレント名 | 広告主名 |
18社 | 白石 麻衣(乃木坂46) | アイペット損害保険/カゴメ/キリンビール/クックパッド/CROOZ/サンヨー食品/資生堂/スマートニュース/セブン-イレブン・ジャパン/ソニーミュージック/ディップ/ニベア花王/はるやま商事/ブランジスタゲーム/ブルボン/マウスコンピューター/明治/LINE |
15社 | 広瀬 すず | グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン/資生堂/スズキ/ストライプインターナショナル/千寿製薬/ソフトバンク/東京都/東芝ライフスタイル/日本赤十字社/富士フイルム/ポケモン/三菱UFJニコス/明星食品/レオパレス21/ロッテ |
12社 | 有村 架純 | 伊藤園/亀田製菓/KDDI/全国信用金庫協会/第一三共ヘルスケア/大王製紙/東芝/P&G/P&Gプレステージ/マイナビ/メニコン/WOWOW |
12社 | 渡辺 直美 | 味の素/アメリカンファミリー生命保険/アンファー/Avex International/ヴィエリス/エアウィーヴ/花王/タカラトミー/トヨタ自動車/阪急交通社/BOAT RACE振興会/リクルートジョブズ |
12社 | ローラ | エイチームブライズ/エースコック/コーセー/コーセーコスメポート/サントリースピリッツ/DMM.com/DMM Bitcoin/TBCグループ/ネイチャーラボ/ユニ・チャーム/ライオン/楽天 |
11社 | 綾瀬 はるか | 江崎グリコ/キッコーマン/セイコーウオッチ/全日本空輸/武田コンシューマーヘルスケア/日本コカ・コーラ/日本生命保険/パナソニック/P&G/P&Gプレステージ/ブリヂストン |
11社 | 川栄 李奈 | AOKI/アサヒ飲料/エム・シーネットワークスジャパン/オリックス/花王/KDDI/コロプラ/第一三共ヘルスケア/東京シティ競馬/楽天/リクルートマーケティングパートナー |
11社 | 齋藤 飛鳥(乃木坂46) | サンヨー食品/スマートニュース/セブン-イレブン・ジャパン/ソニーミュージック/ディップ/ニベア花王/はるやま商事/マースジャパンリミテッド/マウスコンピューター/ユニリーバ・ジャパン/明治 |
11社 | 西野 七瀬(乃木坂46) | アイペット損害保険/花王/サンヨー食品/セブン-イレブン・ジャパン/ソニーミュージック/ディップ/はるやま商事/ブルボン/マウスコンピューター/明治/LINE |
11社 | 吉田 羊 | 雲海酒造/エース/エスビー食品/大塚製薬/花王/JXTGエネルギー/住友生命保険/セイコーエプソン/トヨタホーム/トラストバンク/ロッテ |
10社 | 芦田 愛菜 | 味の素/江崎グリコ/サントリー食品インターナショナル/サンヨーホームズ/小学館/任天堂/山崎製パン/ライオン/ワイモバイル/早稲田アカデミー |
9社 | 新垣 結衣 | アサヒ飲料/コーセー/コーセーコスメポート/GMOクリック証券/トヨタ自動車/日清食品/日本製紙クレシア/明治/ロート製薬 |
9社 | 飯豊 まりえ | AOKI/Apaman Network/ACジャパン/ABC MART/集英社/すかいらーく/ブシロード/リクルートライフスタイル/レキットベンキーザー・ジャパン |
9社 | 石原 さとみ | イーオン/花王/サントリースピリッツ/サントリービール/東京地下鉄/トヨタ自動車/マイナビ/三菱UFJ銀行/明治 |
9社 | 上戸 彩 | AOKI/アサヒビール/キッコーマン/コーセーコスメポート/ソフトバンク/ディップ/ByteDance/ムンディファーマ/ライオン |
9社 | 北川 景子 | アサヒグループ食品/アサヒビール/味の素AGF/コーセー/シード/シチズン時計/ソニー/第一三共ヘルスケア/三菱重工サーマルシステムズ |
9社 | 清野 菜名 | アース製薬/アマノ/オフテクス/オープンハウス/花王/ミツカン/パーソルキャリア/PUBG/ラクスル |
9社 | 高畑 充希 | NTTドコモ/江崎グリコ/かんぽ生命保険/ダイハツ工業/日本ケンタッキー・フライド・チキン/日本中央競馬会/富士フイルム ヘルスケアラボラトリー/三菱地所グループ/ライオン |
9社 | 土屋 太鳳 | イーデザイン損害保険/エイブル/西武鉄道/ダイハツ工業/日本コカ・コーラ/日本中央競馬会/プリマハム/ベンチャーバンク/ロッテ |
9社 | 菜々緒 | アサヒビール/江崎グリコ/MTG/カネボウ化粧品/KDDI/ジョンソン・エンド・ジョンソン/デファクトスタンダード/P&G/レキットベンキーザー・ジャパン |
9社 | 広瀬 アリス | 朝日新聞社/大正製薬/日本コカ・コーラ/NAVER WEBTOON/P&G/LINE/LIXIL/リクルートライフスタイル/レインズインターナショナル |
9社 | 深田 恭子 | 江崎グリコ/サッポロビール/武田コンシューマーヘルスケア/東京ガス/ニチレイ/日本スポーツ振興センター/日本メナード化粧品/パーソルキャリア/UQコミュニケーションズ |
9社 | 松岡 茉優 | アサヒグループ食品/アメリカンファミリー生命保険/エン・ジャパン/トヨタホーム/トリドール/東日本電信電話/東日本旅客鉄道/森永乳業/LINE |
8社 | 朝見 心 | 花王/キヤノンマーケティングジャパン/小林製薬/大王製紙/不二家/ベルーナ/三菱地所グループ/モスバーガー |
8社 | 木村 文乃 | エスエス製薬/資生堂/象印マホービン/大東建託/dely/富山県/明治/ヤマサ醤油 |
8社 | 桐谷 美玲 | キリンビール/サッポロビール/東建コーポレーション/ブルボン/三井住友海上あいおい生命/ライオン/ワイモバイル/わかさ生活 |
8社 | 小松 菜奈 | アイレ/アダストリア/キリンビバレッジ/グーグル/サンスター/資生堂/住友生命保険/ロッテ |
8社 | 中条 あやみ | アイモバイル/NTTドコモ/カネボウ化粧品/サントリー食品インターナショナル/ジーユー/トヨタ自動車/西日本旅客鉄道/ハーゲンダッツ ジャパン |
8社 | 浜辺 美波 | 味の素/エイチーム/NTTドコモ/全国共済農業協同組合連合会/パーソルキャリア/三井不動産商業マネジメント/LINE/ロッテ |
8社 | 本田 望結 | EQWEL/エスビー食品/エディオン/カッパ・クリエイト/新日邦808FACTORY/ブルボン/読売新聞社/リオン |
8社 | 宮﨑 あおい | アサヒグループ食品/オリンパス/ストライプインターナショナル/ネイチャーラボ/はごろもフーズ/マイナビ/三井不動産/ロート製薬 |
8社 | 吉岡 里帆 | 資生堂/スマートニュース/ダイハツ工業/DIC/都市再生機構/日清食品/日本コカ・コーラ/ワイモバイル |
▼2018年主なブレイクタレント
2017年上半期 | 2017年総合 | 2018年上半期 | 2018年総合 | タレント名 | |||
3社 | → | 6社 | → | 9社 | → | 14社 | 出川 哲朗 |
4社 | → | 5社 | → | 8社 | → | 11社 | 秋山 竜次(ロバート) |
3社 | → | 5社 | → | 11社 | → | 11社 | 川栄 李奈 |
2社 | → | 3社 | → | 7社 | → | 8社 | 浜辺 美波 |
▼総評
平成最後のCM起用社数ランキング。男女総合で単独トップに躍り出たのは、上半期からの勢いそのままに乃木坂46の白石麻衣さん(18社)。その美貌を生かした「化粧品」はもちろん、「食品」「飲料」や「パソコン」「スマホアプリ」など、様々なジャンルに登場。性別を越えた幅広い人気を集める彼女ならではの結果となった。
また男性は、ランキング常連の俳優陣やアスリートを抑えて、ベテラン芸人・54歳の出川哲朗さんが男性単独14社でトップに立つ偉業を達成。「愛されキャラ」を武器にした自身初の冠番組も好調で、リアルガチな人気であることを証明した。
主なブレイクタレントは男性1位の出川哲朗さん、11社起用の秋山竜次さん(ロバート)と川栄李奈さん、8社起用で今年初ランクインした浜辺美波さんが挙げられる。いずれも2018年の活躍は目覚しく、特に浜辺美波さんは2017年総合3社から1年間で8社まで伸ばしており、上位陣を脅かす存在となっている。
▼ 調査項目:テレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング ▼ 調査期間:2018年1月1日~2018年11月30日 ▼ 対象局:日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区民放5局地上波オンエア分) ▼ 備考:番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD/DVD/アプリ/ゲーム・楽曲配信・映画CM、楽曲PV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く。 ▼ 備考:起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく「画面上に出演したCMが実際に放送されたかどうか」でカウントした。 ▼ 備考:男女の分類については、実際の性別問わずキャラクターとしての男性枠、女性枠でカウントした。 ≪ この件に関するお問合せ先 ≫ ニホンモニター株式会社 CM調査課 和泉・森・石川 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F TEL: 03‐3578‐6800 (代) FAX : 03‐3578‐6822 E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp URL : http://www.n-monitor.co.jp/