報道関係者各位

ニホンモニター株式会社

 

メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、
2019年1月~6月のテレビ番組出演者データを基にした『2019上半期タレント番組出演本数ランキング』をまとめました。

 

▼2019上半期テレビ番組出演本数ランキング

順位 タレント名 所属事務所 番組出演本数 単 ※1 G ※2 主な出演番組
1 国分太一(TOKIO) ジャニーズ事務所 340 315 25 ビビット(TBS)/国分太一のおさんぽジャパン(CX)/男子ごはん(TX)
2 設楽統(バナナマン) ホリプロコム 291 143 148 ノンストップ!(CX)/奇跡体験!アンビリバボー(CX)/クレイジージャーニー(TBS)
3 博多大吉(博多華丸・大吉) よしもとクリエイティブ・エージェンシー 267 95 172 あさイチ(NHK)/ライオンのグータッチ(CX)/有吉反省会(NTV)
4 新井恵理那 セント・フォース 255 255 0 グッド!モーニング(EX)/世界ナゼそこに日本人(TX)/新・情報7daysニュースキャスター(TBS)
5 近藤春菜(ハリセンボン) よしもとクリエイティブ・エージェンシー 253 142 111 スッキリ(NTV)/幸せ!ボンビーガール(NTV)/ニンゲン観察バラエティモニタリング(TBS)
6 上田晋也(くりぃむしちゅー) ナチュラルエイト 242 126 116 おしゃれイズム(NTV)/Going! Sports&News(NTV)/しゃべくり007(NTV)
7 坂上忍 個人事務所
(業務提携アヴァンセ)
239 239 0 バイキング(CX)/直撃!シンソウ坂上(CX)/有吉ゼミ(NTV)
8 有吉弘行 太田プロダクション 231 231 0 マツコ&有吉 かりそめ天国(EX)/有吉反省会(NTV)/有吉ジャポン(TBS)
9 小峠英二(バイきんぐ) SMA NEET Project 226 200 26 ヤバいバル(EX)/有田ジェネレーション(TBS)/誰だって波瀾爆笑(NTV)
10 博多華丸(博多華丸・大吉) よしもとクリエイティブ・エージェンシー 212 40 172 あさイチ(NHK)/カミヒトエ!(EX)/博多華丸のもらい酒みなと旅2(TX)
11 若林正恭(オードリー) ケイダッシュステージ 210 73 137 スクール革命!(NTV)/セブンルール(CX)/激レアさんを連れてきた。(EX)
12 林修 ワタナベエンターテインメント 209 209 0 グッド!モーニング(EX)/林修の今でしょ!講座(EX)/林先生の初耳学(TBS)
13 吉村崇(平成ノブシコブシ) よしもとクリエイティブ・エージェンシー 207 184 23 有吉ジャポン(TBS)/しくじり先生 俺みたいになるな!!(EX)/くりぃむクイズ ミラクル9(EX)
13 春日俊彰(オードリー) ケイダッシュステージ 207 70 137 スクール革命!(NTV)/どうぶつピース!!(TX)/炎の体育会TV(TBS)
15 岡田圭右(ますだおかだ) 松竹芸能 206 195 11 世界ふしぎ発見!(TBS)/ゴゴスマ~GOGO!Smile!~(TBS)/クイズ!脳ベルSHOW(CX)
16 加藤浩次(極楽とんぼ) よしもとクリエイティブ・エージェンシー 202 202 0 スッキリ(NTV)/がっちりマンデー!!(TBS)/この差って何ですか?(TBS)
17 高橋茂雄(サバンナ) よしもとクリエイティブ・エージェンシー 195 151 44 ヒルナンデス!(NTV)/直撃LIVE グッディ!(CX)/世界!ニッポン行きたい人応援団(TX)
18 澤部佑(ハライチ) ワタナベエンターテインメント 193 182 11 ネーミングバラエティー 日本人のおなまえっ!(NHK)/相葉マナブ(EX)/欅って、書けない?(TX)
18 田中卓志(アンガールズ) ワタナベエンターテインメント 193 140 53 バイキング(CX)/爆報!THE フライデー(TBS)/所さんお届けモノです!(TBS)
20 カズレーザー(メイプル超合金) サンミュージックプロダクション 189 136 53 家事ヤロウ!!!(EX)/沸騰ワード10(NTV)/青春高校 3年C組(TX)

※1 単独の出演本数
※2 グループでの出演本数

 

▼2019上半期テレビ番組出演本数・男性タレント部門ランキング

順位 タレント名 番組出演本数 単 ※1 G ※2
1 国分太一(TOKIO) 340 315 25
2 設楽統(バナナマン) 291 143 148
3 博多大吉(博多華丸・大吉) 267 95 172
4 上田晋也(くりぃむしちゅー) 242 126 116
5 坂上忍 239 239 0
6 有吉弘行 231 231 0
7 小峠英二(バイきんぐ) 226 200 26
8 博多華丸(博多華丸・大吉) 212 40 172
9 若林正恭(オードリー) 210 73 137
10 林修 209 209 0

 

▼2019上半期テレビ番組出演本数・女性タレント部門ランキング

順位 タレント名 番組出演本数 単 ※1 G ※2
1 新井恵理那 255 255 0
2 近藤春菜(ハリセンボン) 253 142 111
3 ホラン千秋 188 188 0
4 夏目三久 166 166 0
5 マツコ・デラックス 154 154 0
6 指原莉乃 151 137 14
7 大久保佳代子(オアシズ) 150 142 8
8 中井りか(NGT48) 147 147 0
9 黒柳徹子 143 143 0
10 小島瑠璃子 140 140 0
10 池田美優(みちょぱ) 140 140 0

 

▼2019上半期ブレイクタレント

タレント名 2019上半期
番組出演本数
2018上半期
番組出演本数
増加番組数
霜降り明星 168 26 142
有働由美子 127 1 126
Mr.シャチホコ 101 5 96
EXIT 84 6 78
チョコレートプラネット 147 73 74
瀬戸康史 97 28 69
小手伸也 79 11 68
ゆきぽよ(木村有希) 74 7 67
安藤サクラ 87 20 67
朝日奈央 111 46 65

※NHK在籍時の番組はカウントせず

◇新井恵理那さんが女性部門で初のトップに◇

2019年上半期の番組出演本数ランキングの1位には昨年に引き続きTOKIO・国分太一さんが輝いた。今回も2位のバナナマン・設楽統さんに50本以上の差をつけて堂々のトップ。6連覇に向け視界良好といったところだろう。また、女性部門は新井恵理那さんが首位に。2016年以降トップの座を守り続けていたハリセンボン・近藤春菜さんを逆転し、初の1位に輝いた。EX「グッド!モーニング」ではニュースを伝える一方、TBS「所さんお届けモノです!」などのバラエティではMCをこなすマルチな活躍が目立ち、年々出演本数が増加している。また、4月にAKBグループを卒業した指原莉乃さんが2017年以来2年ぶりとなる女性部門トップ10入りを果たした。

 

◇霜降り明星さん、M-1以降一気にブレイク◇

昨年と今年を比べ、出演番組が増加したブレイクタレント。2019年上半期は霜降り明星さんが一気にブレイクを果たした。2018年12月にM-1グランプリの14代目王者に輝くと、連日各局のバラエティに登場。2018年の上半期と比べ142番組増と大活躍の半年間となった。その他NHKを退局しフリーアナウンサーとなった有働由美子さん、和田アキ子さんのモノマネで脚光を浴びているMr.シャチホコさんなどの活躍が目立った。

 

【 調査概要 】
▼ 調査項目:タレント番組出演本数 (出演番組の放送回数分をカウント)
▼ 調査期間:2019年1月1日~6月23日
▼ 対象局:NHK総合/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ(東京地区地上波オンエア分)
◎グループ出演と個人出演の合算にて集計
◎放送局所属のアナウンサーは対象外とする
◎通販番組出演者は対象外とする
◎再放送番組は対象外とする
◎ナレーション出演は対象外とする

 

≪ この件に関するお問合せ先 ≫

ニホンモニター株式会社 番組調査課 岡部/花村

〒105-0013東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F

TEL: 03‐3578‐6800 (代) FAX : 03‐3578‐6822 E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp

URL: http://www.n-monitor.co.jp/