メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2019年1月~6月のCM出稿状況を基にした『2019上半期タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
▼ 2019上半期男性タレントCM起用社数ランキング
起用社数 | タレント名 | 広告主名 |
9社 | 相葉 雅紀(嵐) | アサヒビール/池田模範堂/エバラ食品工業/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/コーセーコスメポート/日本航空/日立アプライアンス/明治/ライオン |
9社 | サンドウィッチマン | 花王/春日井製菓/サントリー食品インターナショナル/助太刀/ByteDance/まるか食品/マルサンアイ/ユーキャン/レアゾン |
8社 | 櫻井 翔(嵐) | アサヒビール/味の素冷凍食品/アメリカンファミリー生命保険/花王/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/日本航空/三井不動産/森永製菓 |
8社 | 竹内 涼真 | 味の素/ソフトバンク/大樹生命保険/日本コカ・コーラ/日本メナード化粧品/ミズノ/三菱自動車工業/ロッテ |
8社 | 出川 哲朗 | 花王/コロプラ/多摩電子工業/日本瓦斯/ハピネット/フォーシーズ/ベネッセコーポレーション/ワイモバイル |
8社 | 二宮 和也(嵐) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント/サッポロビール/ジェーシービー/日清オイリオグループ/日本航空/久光製薬/日立アプライアンス/ライオン |
7社 | 新田 真剣佑 | ABC MART/NTTドコモ/サマンサタバサジャパンリミテッド/マイナビ/マンダム/花キューピット/明治 |
7社 | 岩田 剛典(三代目 J Soul Brothers) | 味の素AGF/NTTドコモ/キリンビール/コーセー/トゥエンティーフォーセブン/ディップ/味覚糖 |
7社 | 遠藤 憲一 | アデランス/高木証券/日本民間放送連盟/ハウスウェルネスフーズ/ハウス食品/パナソニック/森永製菓 |
7社 | 香川 照之 | 小学館/セゾン自動車火災保険/大日本除虫菊/トヨタ自動車/日本食研/ファミリーイナダ/雪印メグミルク |
7社 | 賀来 賢人 | 花王/サントリースピリッツ/スズキ/東京シティ競馬/日本生命保険/ミクシィ/明星食品 |
7社 | 香取 慎吾 | アマゾンジャパン/アンファー/サントリービール/スクウェア・エニックス/BASE/ファミリーマート/みずほ銀行 |
7社 | 神木 隆之介 | アサヒ飲料/江崎グリコ/学情/KDDI/パピレス/ポケモン/みずほ銀行 |
7社 | 草彅 剛 | アサヒグループ食品/アマゾンジャパン/アンファー/スクウェア・エニックス/みずほ銀行/メルカリ/ヤマサ醤油 |
7社 | 斎藤 工 | インディード/興和/宝酒造/ネイチャーラボ/ヒノキヤグループ/富国生命保険/読売新聞社 |
7社 | 鈴木 亮平 | キリンビール/ニチレイ/ハウスウェルネスフーズ/ハウス食品/P&G/みずほフィナンシャルグループ/三菱電機 |
7社 | DAIGO | 太田胃散/カゴメ/第一生命保険/ダイハツ工業/富士フイルム/ブシロード/米久 |
7社 | 田中 圭 | 花王/サントリー食品インターナショナル/サントリースピリッツ/ソフトバンク/一建設/BOAT RACE振興会/森永乳業 |
7社 | 長友 佑都 | MS&ADインシュアランスグループ/花王/KDDI/大東建託/日清オイリオグループ/バンダイナムコエンターテインメント/LIFULL |
7社 | 西島 秀俊 | アメリカンファミリー生命保険/エスビー食品/キリンビール/武田コンシューマーヘルスケア/パナソニック/リクルートライフスタイル/ローソン |
7社 | 濱田 岳 | キリンビール/KDDI/ダイハツ工業/東洋水産/モンデリーズ・ジャパン/ライオン/リクルート住まいカンパニー |
7社 | 松岡 修造 | キッコーマン/生和コーポレーション/Hazuki Company/P&G/富士薬品/丸大食品/明治安田生命保険 |
7社 | 松重 豊 | 小林製薬/Sansan/損害保険ジャパン日本興亜/損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険/大東建託/はごろもフーズ/米久 |
7社 | 松本 潤(嵐) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キッコーマン/コーセーコスメポート/第一三共ヘルスケア/日本航空/日立アプライアンス/明治 |
▼ 2019上半期女性タレントCM起用社数ランキング
起用社数 | タレント名 | 広告主名 |
13社 | 渡辺 直美 | 味の素/アメリカンファミリー生命保険/アンファー/ヴィエリス/NTTドコモ/花王/シスコシステムズ/タカラトミー/トヨタ自動車/日本コカ・コーラ/阪急交通社/P&Gプレステージ/BOAT RACE振興会 |
12社 | 広瀬 すず | アサヒ飲料/GSKコンシューマー・ヘルスケア・ジャパン/スズキ/ストライプインターナショナル/千寿製薬/ソフトバンク/東芝ライフスタイル/富士フイルム/ポケモン/三菱UFJニコス/明星食品/ロッテ |
11社 | 有村 架純 | 伊藤園/亀田製菓/KDDI/全国共済農業協同組合連合会/第一三共ヘルスケア/東芝/P&Gプレステージ/P&G/マイナビ/リクルートライフスタイル/WOWOW |
10社 | 綾瀬 はるか | 江崎グリコ/キッコーマン/セイコーウオッチ/全日本空輸/武田コンシューマーヘルスケア/日本コカ・コーラ/日本生命保険/パナソニック/P&Gプレステージ/ブリヂストン |
10社 | 齋藤 飛鳥(乃木坂46) | サンヨー食品/スマートニュース/ディップ/日本コカ・コーラ/日本赤十字社/ブルボン/マウスコンピューター/明治/ヤフー/ユニリーバ・ジャパン |
10社 | 白石 麻衣(乃木坂46) | CROOZ SHOPLIST/サンヨー食品/資生堂/スマートニュース/ソフトバンク/ディップ/Fuji&gumi Games/ブルボン/マウスコンピューター/明治 |
10社 | 清野 菜名 | アサヒグループ食品/アース製薬/アマノ/オフテクス/オープンハウス/花王/スズキ/ダイドードリンコ/トリドール/三井住友海上火災保険 |
9社 | 川栄 李奈 | アサヒ飲料/エム・シーネットワークスジャパン/オリックス/花王/KDDI/第一三共ヘルスケア/内閣府/楽天/リクルートマーケティングパートナーズ |
9社 | 土屋 太鳳 | イーデザイン損害保険/エイブル/西武鉄道/ソフトバンク/日本コカ・コーラ/日本中央競馬会/プリマハム/LAVA International/ロッテ |
9社 | 松岡 茉優 | アサヒグループ食品/エン・ジャパン/ジュン/トヨタホーム/トリドール/東日本電信電話/東日本旅客鉄道/森永乳業/ユーキャン |
9社 | 吉田 羊 | エース/エスビー食品/大塚製薬/花王/セイコーエプソン/JXTGエネルギー/トヨタホーム/リクルートライフスタイル/ロッテ |
8社 | 芦田 愛菜 | 味の素/江崎グリコ/こくみん共済coop(全労済)/小学館/ポニーキャニオン/山崎製パン/ライオン/ワイモバイル |
8社 | 桐谷 美玲 | キリンビール/東建コーポレーション/ブルボン/HOYA/三井住友海上あいおい生命/ライオン/リクルートマーケティングパートナーズ/わかさ生活 |
8社 | 高畑 充希 | アサヒビール/江崎グリコ/ダイハツ工業/日本ケンタッキー・フライド・チキン/日本中央競馬会/三菱地所グループ/富士フイルム/ライオン |
8社 | 中村 アン | アルヒ/ABC MART/キリンビール/コーセー/武田コンシューマーヘルスケア/東京ドーム・リゾートオペレーションズ/ライオン/楽天 |
8社 | 浜辺 美波 | 味の素/NTTドコモ/花王/全国共済農業協同組合連合会/パーソルキャリア/三井不動産商業マネジメント/メニコン/ロッテ |
8社 | 深田 恭子 | 江崎グリコ/キリンビバレッジ/武田コンシューマーヘルスケア/東京ガス/ニチレイ/日本メナード化粧品/パーソルキャリア/UQコミュニケーションズ |
8社 | 吉岡 里帆 | 資生堂/ダイハツ工業/DIC/都市再生機構/日清食品/日本コカ・コーラ/ロート製薬/ワイモバイル |
8社 | ローラ | AppBrew/エイチームブライズ/エースコック/サントリースピリッツ/TBCグループ/ネイチャーラボ/ユニ・チャーム/ライオン |
7社 | 新垣 結衣 | アサヒ飲料/コーセー/コーセーコスメポート/GMOクリック証券/日清食品/日本製紙クレシア/明治 |
7社 | 上戸 彩 | AOKI/コーセーコスメポート/ソフトバンク/ディップ/ByteDance/ムンディファーマ/ライオン |
7社 | 北川 景子 | 味の素AGF/コーセー/シード/シチズン時計/ソニー/第一三共ヘルスケア/三菱重工サーマルシステムズ |
7社 | 木村 文乃 | エスエス製薬/資生堂/象印マホービン/大東建託/日清製粉グループ/日清フーズ/明治 |
7社 | 中条 あやみ | アイモバイル/花王/カネボウ化粧品/ジーユー/トヨタ自動車/西日本旅客鉄道/ハーゲンダッツ ジャパン |
7社 | マツコ・デラックス | 花王/キリンビバレッジ/資生堂/P&G/ホクレン農業協同組合連合会/ヤマサ醤油/ヤマト運輸 |
▼2019上半期主なブレイクタレント
2017年総合 | 2018年上半期 | 2018年総合 | 2019年上半期 | タレント名 | |||
2社 | → | 2社 | → | 5社 | → | 7社 | 新田 真剣佑 |
2社 | → | 1社 | → | 1社 | → | 7社 | 賀来 賢人 |
3社 | → | 3社 | → | 5社 | → | 8社 | 中村 アン |
1社 | → | 2社 | → | 3社 | → | 6社 | 大坂 なおみ |
▼総評
令和最初のCM起用社数ランキングは、お笑い芸人の渡辺直美さんが13社で男女総合・堂々の単独トップで上半期を折り返した。
キャラクターの強さと親しみやすさを武器に年々順位を上げてきたが、令和の幕開けと共についにその実を結んだ。
1社差の12社で猛追するのはランキング常連、広瀬すずさん。朝ドラ好調の追い風に乗って、後半戦で巻き返せるか。
一方男性は、こちらもランキング常連・嵐の相葉雅紀さんと、サンドウィッチマンの2人が共に9社でトップ。ジャニーズ勢と人気芸人がランキング上位を賑わす昨今の流れは、令和の時代でもまだまだ続きそうだ。
主なブレイクタレントの男性は7社に起用された新田真剣佑さんと賀来賢人さん。特に賀来賢人さんは昨年1社から7社へと大きく伸ばした。女性では中村アンさんが8社に起用され、初のランクインを果たした。今後の注目はテニスプレイヤーの大坂なおみ選手が昨年3社から6社に起用されており、2019年総合ランキングでは初のランクインが期待される。
▼ 調査項目:テレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング ▼ 調査期間:2019年1月1日~2019年6月25日 ▼ 対象局:日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区民放5局地上波オンエア分) ▼ 備考:番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD/DVD/アプリ/ゲーム・楽曲配信・映画CM、楽曲PV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く。 ▼ 備考:起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく「画面上に出演したCMが実際に放送されたかどうか」でカウントした。 ▼ 備考:男女の分類については、実際の性別問わずキャラクターとしての男性枠、女性枠でカウントした。 ≪ この件に関するお問合せ先 ≫ ニホンモニター株式会社 CM調査課 和泉・森・石川 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F TEL: 03‐3578‐6800 (代) FAX : 03‐3578‐6822 E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp URL : http://www.n-monitor.co.jp/