報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2019年1月~11月のテレビ番組出演者データを基にした『2019タレント番組出演本数ランキング』をまとめました。
▼2019テレビ番組出演本数ランキング
順位 | タレント名 | 所属事務所 | 番組出演本数 | 単 ※1 | G ※2 | 主な出演番組 |
1 | 国分太一(TOKIO) | ジャニーズ事務所 | 604 | 549 | 55 | 世界くらべてみたら(TBS)/国分太一のおさんぽジャパン(CX)/男子ごはん(TX) |
2 | 設楽統(バナナマン) | ホリプロコム | 526 | 262 | 264 | ノンストップ!(CX)/奇跡体験!アンビリバボー(CX)/ジョブチューン(TBS) |
3 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 吉本興業 | 512 | 165 | 347 | あさイチ(NHK)/ライオンのグータッチ(CX)/有吉反省会(NTV) |
4 | 近藤春菜(ハリセンボン) | 吉本興業 | 470 | 272 | 198 | スッキリ(NTV)/幸せ!ボンビーガール(NTV)/ニンゲン観察バラエティモニタリング(TBS) |
5 | 新井恵理那 | セント・フォース | 449 | 449 | 0 | グッド!モーニング(EX)/世界ナゼそこに日本人(TX)/新・情報7daysニュースキャスター(TBS) |
6 | 上田晋也(くりぃむしちゅー) | ナチュラルエイト | 440 | 234 | 206 | おしゃれイズム(NTV)/Going! Sports&News(NTV)/しゃべくり007(NTV) |
7 | 若林正恭(オードリー) | ケイダッシュステージ | 428 | 144 | 284 | スクール革命!(NTV)/セブンルール(CX)/激レアさんを連れてきた。(EX) |
8 | 坂上忍 | 個人事務所 (業務提携アヴァンセ) |
424 | 424 | 0 | バイキング(CX)/直撃!シンソウ坂上(CX)/有吉ゼミ(NTV) |
9 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 吉本興業 | 420 | 73 | 347 | あさイチ(NHK)/カミヒトエ!(EX)/博多華丸のもらい酒みなと旅2(TX) |
10 | 有吉弘行 | 太田プロダクション | 418 | 418 | 0 | マツコ&有吉 かりそめ天国(EX)/有吉反省会(NTV)/有吉ジャポン(TBS) |
11 | 小峠英二(バイきんぐ) | SMA NEET Project | 405 | 354 | 51 | ヒルナンデス!(NTV)/有田ジェネレーション(TBS)/誰だって波瀾爆笑(NTV) |
12 | 春日俊彰(オードリー) | ケイダッシュステージ | 398 | 114 | 284 | スクール革命!(NTV)/どうぶつピース!!(TX)/炎の体育会TV(TBS) |
13 | 林修 | ワタナベエンターテインメント | 397 | 397 | 0 | グッド!モーニング(EX)/林修の今でしょ!講座(EX)/林先生の初耳学(TBS) |
14 | 立川志らく | ワタナベエンターテインメント | 381 | 381 | 0 | グッとラック!(TBS)/ひるおび!(TBS)/プレバト!!(TBS) |
15 | 岡田圭右(ますだおかだ) | 松竹芸能 | 379 | 368 | 11 | 世界ふしぎ発見!(TBS)/ゴゴスマ(TBS)/クイズ!脳ベルSHOW(CX) |
16 | 加藤浩次(極楽とんぼ) | 有限会社加藤タクシー | 378 | 378 | 0 | スッキリ(NTV)/がっちりマンデー!!(TBS)/この差って何ですか?(TBS) |
17 | 吉村崇(平成ノブシコブシ) | 吉本興業 | 375 | 335 | 40 | 有吉ジャポン(TBS)/しくじり先生 俺みたいになるな!!(EX)/くりぃむクイズ ミラクル9(EX) |
18 | 澤部佑(ハライチ) | ワタナベエンターテインメント | 369 | 344 | 25 | ネーミングバラエティー 日本人のおなまえっ!(NHK)/相葉マナブ(EX)/欅って、書けない?(TX) |
19 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 吉本興業 | 367 | 312 | 55 | ヒルナンデス!(NTV)/アウト×デラックス(CX)/深夜に発見!新shock感(TX) |
20 | 高橋茂雄(サバンナ) | 吉本興業 | 360 | 286 | 74 | 直撃LIVE グッディ!(CX)/くりぃむクイズ ミラクル9(EX)/ヒルナンデス!(NTV) |
※1 単独の出演本数
※2 グループでの出演本数
▼2019男性タレント部門ランキング
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 単 ※1 | G ※2 |
1 | 国分太一(TOKIO) | 604 | 549 | 55 |
2 | 設楽統(バナナマン) | 526 | 262 | 264 |
3 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 512 | 165 | 347 |
4 | 上田晋也(くりぃむしちゅー) | 440 | 234 | 206 |
5 | 若林正恭(オードリー) | 428 | 144 | 284 |
6 | 坂上忍 | 424 | 424 | 0 |
7 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 420 | 73 | 347 |
8 | 有吉弘行 | 418 | 418 | 0 |
9 | 小峠英二(バイきんぐ) | 405 | 354 | 51 |
10 | 春日俊彰(オードリー) | 398 | 114 | 284 |
▼2019女性タレント部門ランキング
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 単 ※1 | G ※2 |
1 | 近藤春菜(ハリセンボン) | 470 | 272 | 198 |
2 | 新井恵理那 | 449 | 449 | 0 |
3 | ホラン千秋 | 354 | 354 | 0 |
4 | 夏目三久 | 306 | 306 | 0 |
5 | 指原莉乃 | 291 | 277 | 14 |
6 | マツコ・デラックス | 287 | 287 | 0 |
7 | 大久保佳代子(オアシズ) | 285 | 272 | 13 |
8 | 黒柳徹子 | 275 | 275 | 0 |
9 | 中井りか(NGT48) | 273 | 273 | 0 |
10 | 池田美優(みちょぱ) | 264 | 264 | 0 |
▼ 2019ブレイクタレント一覧
タレント名 | 2019番組出演本数 | 2018番組出演本数 | 増加番組数 |
霜降り明星 | 307 | 59 | 248 |
松丸亮吾 | 221 | 39 | 182 |
EXIT | 205 | 30 | 175 |
風間俊介 | 228 | 90 | 138 |
ゆきぽよ(木村有希) | 159 | 29 | 130 |
Mr.シャチホコ | 164 | 36 | 128 |
チョコレートプラネット | 299 | 176 | 123 |
りんごちゃん | 115 | 3 | 112 |
ミキ | 187 | 76 | 111 |
武田真治 | 133 | 26 | 107 |
◇国分太一さんが6連覇・立川志らくさんが初のトップ20入り◇
2019年の番組出演本数ランキングの1位にはTOKIO・国分太一さんが輝いた。国分太一さんは今回で遂に6連覇を達成。ただし、TBS「ビビット」の終了に伴い、昨年と比較するとおよそ60番組減少している。また、2017年にブレイクタレントとして取り上げた立川志らくさんが14位にランクイン。前出の「ビビット」の後番組としてスタートした「グッとラック!」で司会を務めるなど、TBSを中心に番組数を増やした。
女性部門ではハリセンボン・近藤春菜さんが2018年に引き続き1位を獲得。上半期1位の新井恵理那さんを逆転し、20番組以上の差を付けトップに輝いた。
◇ブレイクタレントは霜降り明星さん◇
昨年と今年を比べ、出演番組が増加したいわゆるブレイクタレント。2019年はお笑いコンビ・霜降り明星さんが大躍進の一年となった。2018年のM-1グランプリ優勝後には各局のバラエティ番組に出演。また、冠番組「霜降りバラエティ」がスタートするなど、一年を通して勢いが衰えることはなかった。
その他、昨年の3番組から一気に112番組増加したりんごちゃんさん、NHK「みんなで筋肉体操」の出演が話題となった武田真治さんらが幅広い番組に出演を果たした。
【調査概要 】
▼ 調査項目:タレント番組出演本数 (出演番組の放送回数分をカウント)
▼ 調査期間:2019年1月1日~11月24日
▼ 対象局:NHK総合/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ(東京地区地上波オンエア分)
◎グループ出演と個人出演の合算にて集計
◎アナウンサーは対象外とする
◎通販番組出演者は対象外とする
◎再放送番組は対象外とする
◎ナレーション出演は対象外とする
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
ニホンモニター株式会社 番組調査課 岡部/花村
〒105-0013東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
TEL: 03‐3578‐6800 (代) FAX : 03‐3578‐6822 E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
URL : http://www.n-monitor.co.jp/