メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2019年1月~11月のCM出稿状況を基にした『2019タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
▼ 2019男性タレントCM起用社数ランキング
起用社数 | タレント名 | 広告主名 |
10社 | 相葉 雅紀(嵐) | アサヒビール/池田模範堂/エバラ食品工業/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/コーセーコスメポート/日本郵便/日本航空/日立アプライアンス/明治/ライオン |
櫻井 翔(嵐) | アサヒビール/味の素冷凍食品/アメリカンファミリー生命保険/花王/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/日本郵便/日本航空/日立アプライアンス/三井不動産/森永製菓 | |
サンドウィッチマン | 花王/春日井製菓/サントリー食品インターナショナル/JAグループ宮城/助太刀/ByteDance/まるか食品/マルサンアイ/ユーキャン/レアゾン | |
西島 秀俊 | アメリカンファミリー生命保険/インペリアル・タバコ・ジャパン/エスビー食品/キリンビール/全日本空輸/武田コンシューマーヘルスケア/パナソニック/森永乳業/リクルートライフスタイル/ローソン | |
9社 | 遠藤 憲一 | アデランス/花王/高木証券/日本民間放送連盟/ハウスウェルネスフーズ/ハウス食品/パナソニック/ハンコヤドットコム/森永製菓 |
賀来 賢人 | 花王/サントリースピリッツ/スズキ/ソフトバンク/東京シティ競馬/日本生命保険/ミクシィ/明星食品/明治 | |
斎藤 工 | インディード/興和/宝酒造/日本製粉/ネイチャーラボ/ヒノキヤグループ/富国生命保険/ヤマハ発動機/読売新聞社 | |
高橋 一生 | AGC/FPパートナー/エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ/キリンビール/キリンビバレッジ/クラシエホームプロダクツ/ホワイトエッセンス/ミツカン/森永乳業 | |
田中 圭 | 味の素/花王/サントリー食品インターナショナル/サントリースピリッツ/ソフトバンク/一建設/BOAT RACE振興会/森永乳業/山形「つや姫」「雪若丸」ブランド化戦略推進本部 | |
出川 哲朗 | 花王/コロプラ/多摩電子工業/永谷園/日本瓦斯/ハピネット/フォーシーズ/ベネッセコーポレーション/ワイモバイル | |
二宮 和也(嵐) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント/サッポロビール/ジェーシービー/日清オイリオグループ/日本郵便/日本航空/久光製薬/日立アプライアンス/ライオン | |
8社 | 大泉 洋 (TEAM NACS) |
ソニーネットワークコミュニケーションズ/ダイハツ工業/任天堂/三井住友海上火災保険/ヤクルト本社/ヤマサ醤油/ライオン/リクルートキャリア |
香川 照之 | サッポロビール/小学館/セゾン自動車火災保険/大日本除虫菊/トヨタ自動車/日本食研/ファミリーイナダ/雪印メグミルク | |
佐藤 二朗 | 味の素/グッド・ラック/サントリースピリッツ/全国共済農業協同組合連合会/大東建託/ファンケル/ミクシィ/吉野家 | |
DAIGO | 太田胃散/カゴメ/スクウェア・エニックス/第一生命保険/ダイハツ工業/富士フイルム/ブシロード/米久 | |
竹内 涼真 | 味の素/ソフトバンク/大樹生命保険/日本コカ・コーラ/日本メナード化粧品/ミズノ/三菱自動車工業/ロッテ | |
長友 佑都 | MS&ADインシュアランスグループ/花王/KDDI/ターキッシュ エアラインズ/大東建託/日清オイリオグループ/バンダイナムコエンターテインメント/LIFULL | |
錦織 圭 | エアウィーヴ/NTTグループ/NTTドコモ/ジャガー・ランドローバー・ジャパン/ジャックス/日清食品/森永製菓/LIXIL | |
松本 潤(嵐) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キッコーマン/コーセーコスメポート/第一三共ヘルスケア/日本郵便/日本航空/日立アプライアンス/明治 | |
みやぞん(ANZEN漫才) | 江崎グリコ/コムテック/第一三共ヘルスケア/ダイドードリンコ/タカラトミー/ハイポネックスジャパン/よみうりランド/楽天 |
▼ 2019女性タレントCM起用社数ランキング
起用社数 | タレント名 | 広告主名 |
16社 | 渡辺 直美 | 味の素/アメリカンファミリー生命保険/アンファー/ヴィエリス/エイチームブライズ/NTTドコモ/花王/シスコシステムズ/第一興商/タカラトミー/東京電力エナジーパートナー/トヨタ自動車/日本コカ・コーラ/阪急交通社/P&Gプレステージ/BOAT RACE振興会 |
12社 | 有村 架純 | 伊藤園/亀田製菓/KDDI/全国共済農業協同組合連合会/第一三共ヘルスケア/大王製紙/東芝/P&Gプレステージ/P&G/マイナビ/リクルートライフスタイル/WOWOW |
齋藤 飛鳥(乃木坂46) | サンヨー食品/スマートニュース/セブン‐イレブン・ジャパン/ディップ/日本コカ・コーラ/日本赤十字社/ブルボン/ポケモン/マウスコンピューター/明治/ヤフー/ユニリーバ・ジャパン | |
白石 麻衣(乃木坂46) | CROOZ SHOPLIST/経済産業省/サンヨー食品/資生堂/スマートニュース/セブン‐イレブン・ジャパン/ソフトバンク/ディップ/Fuji&gumi Games/ブルボン/マウスコンピューター/明治 | |
広瀬 すず | アサヒ飲料/GSKコンシューマー・ヘルスケア・ジャパン/スズキ/ストライプインターナショナル/千寿製薬/ソフトバンク/東芝ライフスタイル/富士フイルム/ポケモン/三菱UFJニコス/明星食品/ロッテ | |
11社 | 土屋 太鳳 | イーデザイン損害保険/エイブル/資生堂/西武鉄道/ソフトバンク/タカラスタンダード/日本コカ・コーラ/日本中央競馬会/プリマハム/LAVA International/ロッテ |
10社 | 綾瀬 はるか | 江崎グリコ/キッコーマン/セイコーウオッチ/全日本空輸/武田コンシューマーヘルスケア/日本コカ・コーラ/日本生命保険/パナソニック/P&Gプレステージ/ブリヂストン |
川栄 李奈 | アサヒ飲料/エム・シーネットワークスジャパン/オリックス/花王/KDDI/第一三共ヘルスケア/内閣府/ホットスタッフ/楽天/リクルートマーケティングパートナーズ | |
清野 菜名 | アース製薬/アサヒグループ食品/アマノ/オープンハウス/オフテクス/花王/スズキ/ダイドードリンコ/トリドール/三井住友海上火災保険 | |
中村 アン | アルヒ/ABC MART/エースコック/キリンビール/コーセー/武田コンシューマーヘルスケア/東京ドーム・リゾートオペレーションズ/FiNC Technologies/ライオン/楽天 | |
吉田 羊 | 雲海酒造/エース/エスビー食品/大塚製薬/花王/JXTGエネルギー/セイコーエプソン/トヨタホーム/リクルートライフスタイル/ロッテ | |
9社 | 芦田 愛菜 | 味の素/江崎グリコ/こくみん共済coop(全労済)/サンヨーホームズ/小学館/ポニーキャニオン/山崎製パン/ライオン/ワイモバイル |
新垣 結衣 | アサヒ飲料/コーセー/コーセーコスメポート/GMOクリック証券/日清食品/日本製紙クレシア/任天堂/明治/ライオン | |
今田 美桜 | グッド・ラック/城南建設/第一三共ヘルスケア/第一生命保険/中村/P&G/ミクシィ/ラビット・カーネットワーク/リクルートライフスタイル | |
大坂 なおみ | 資生堂/全日本空輸/ナイキジャパン/日産自動車/日清食品/パフォーム・グループ/P&G/森永製菓/ヨネックス | |
桐谷 美玲 | キリンビール/東建コーポレーション/ネイチャーラボ/ブルボン/HOYA/三井住友海上あいおい生命/ライオン/リクルートマーケティングパートナーズ/わかさ生活 | |
浜辺 美波 | 味の素/NTTドコモ/花王/京都きもの友禅/全国共済農業協同組合連合会/パーソルキャリア/三井不動産商業マネジメント/メニコン/ロッテ | |
松岡 茉優 | アサヒグループ食品/エン・ジャパン/ジュン/トヨタホーム/トリドール/東日本電信電話/東日本旅客鉄道/森永乳業/ユーキャン | |
マツコ・デラックス | 花王/亀田製菓/キリンビバレッジ/グーグル/資生堂/P&G/ホクレン農業協同組合連合会/ヤマサ醤油/ヤマト運輸 | |
吉岡 里帆 | グッドラック・コーポレーション/資生堂/ダイハツ工業/DIC/都市再生機構/日清食品/日本コカ・コーラ/ロート製薬/ワイモバイル | |
与田 祐希(乃木坂46) | サンヨー食品/セブン‐イレブン・ジャパン/日本コカ・コーラ/日本赤十字社/ブルボン/ポケモン/マウスコンピューター/明治/読売新聞社 | |
ローラ | AppBrew/エイチームブライズ/エースコック/サントリースピリッツ/ジョンソン/TBCグループ/ネイチャーラボ/ユニ・チャーム/ライオン | |
8社 | 朝見 心 | アマゾンジャパン/花王/小林製薬/大王製紙/ニベア花王/日本経済新聞社/日本水産/不二家 |
木村 文乃 | エスエス製薬/資生堂/象印マホービン/大東建託/富山県/日清製粉グループ/日清フーズ/明治 | |
高畑 充希 | アサヒビール/江崎グリコ/ダイハツ工業/日本ケンタッキー・フライド・チキン/日本中央競馬会/富士フイルム/三菱地所グループ/ライオン | |
深田 恭子 | 江崎グリコ/キリンビバレッジ/武田コンシューマーヘルスケア/東京ガス/ニチレイ/日本メナード化粧品/パーソルキャリア/UQコミュニケーションズ | |
本田 翼 | アサヒビール/アサヒ飲料/ソニー・インタラクティブエンタテインメント/大正製薬/日本瓦斯/三井ダイレクト損害保険/LIFULL/LINE |
▼2019主なブレイクタレント
2018上半期 | 2018総合 | 2019上半期 | 2019総合 | タレント名 | 企業名(順不同) | |||
2社 | → | 5社 | → | 5社 | → | 9社 | 今田 美桜 | 上記ランキング参照 |
6社 | → | 7社 | → | 4社 | → | 8社 | みやぞん (ANZEN漫才) |
上記ランキング参照 |
0社 | → | 0社 | → | 4社 | → | 5社 | 武田 真治 | スクウェア・エニックス/東京サマーランド/日清食品/日本中央競馬会/日本マクドナルド |
▼総評
令和元年のCM起用社数ランキング、年間を制したのはお笑い芸人の渡辺直美さん(16社)。上半期の勢いのまま男女総合でも単独トップ。しかも、女性芸人としての年間トップは弊社ランキング集計開始以来初となり、ダブルの快挙を成し遂げた。
一方、男性の年間首位は嵐の相葉雅紀さんと櫻井翔さん、お笑い芸人のサンドウィッチマンのお2人、更には俳優の西島秀俊さんが何れも10社と揃い踏み。特に、2020年末で活動休止が既にアナウンスされている嵐については、来年が一旦締めくくりの年となるだけに、更なる起用社数増加が見込まれるのではないか。
また、主なブレイクタレントでは今田美桜さん、ANZEN漫才のみやぞんさんが初の上位進出となり、ランク外では俳優の武田真治さんが2018年までの0社から5社に増加した。
そして、待ちに待った東京2020。 例年ランキングを賑わす顔ぶれ以外にも、トップアスリート達のランクインにも期待したい。
▼ 調査項目:テレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング ▼ 調査期間:2019年1月1日~2019年11月30日 ▼ 対象局:日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区民放5局地上波オンエア分) ▼ 備考:番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD/DVD/アプリ/ゲーム・楽曲配信・映画CM、楽曲PV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く。 ▼ 備考:起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく「画面上に出演したCMが実際に放送されたかどうか」でカウントした。 ▼ 備考:男女の分類については、実際の性別問わずキャラクターとしての男性枠、女性枠でカウントした。 ▼ 備考:スポーツ選手については、試合映像で本人が特定できる表現がされているものについてはカウントした。 ≪ この件に関するお問合せ先 ≫ ニホンモニター株式会社 CM調査課 和泉・森・石川 〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F TEL: 03‐3578‐6800 (代) FAX : 03‐3578‐6822 E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp URL : http://www.n-monitor.co.jp/