報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、
2020年1月~6月のテレビ番組出演者データを基にした『2020上半期タレント番組出演本数ランキング』をまとめました。
▼2020上半期テレビ番組出演本数ランキング
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 単 ※1 | G ※2 | 主な出演番組 |
1 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 282 | 72 | 210 | あさイチ(NHK)/ライオンのグータッチ(CX)/有吉反省会(NTV) |
2 | 立川志らく | 267 | 267 | 0 | グッとラック!(TBS)/ひるおび!(TBS)/プレバト!!(TBS) |
3 | 若林正恭(オードリー) | 266 | 87 | 179 | スクール革命!(NTV)/セブンルール(CX)/激レアさんを連れてきた。(EX) |
4 | 設楽統(バナナマン) | 261 | 134 | 127 | ノンストップ!(CX)/奇跡体験!アンビリバボー(CX)/YOUは何しに日本へ?(TX) |
5 | 近藤春菜(ハリセンボン) | 233 | 150 | 83 | スッキリ(NTV)/幸せ!ボンビーガール(NTV)/ニンゲン観察バラエティモニタリング(TBS) |
6 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 224 | 14 | 210 | あさイチ(NHK)/かみひとえ(EX)/華丸大吉&千鳥のテッパンいただきます!(CX) |
7 | 林修 | 222 | 222 | 0 | グッド!モーニング(EX)/林修の今でしょ!講座(EX)/林先生の初耳学(TBS) |
8 | 春日俊彰(オードリー) | 219 | 40 | 179 | スクール革命!(NTV)/どうぶつピース!!(TX)/炎の体育会TV(TBS) |
9 | 坂上忍 | 213 | 213 | 0 | バイキング(CX)/直撃!シンソウ坂上(CX)/有吉ゼミ(NTV) |
10 | 加藤浩次(極楽とんぼ) | 207 | 207 | 0 | スッキリ(NTV)/がっちりマンデー!!(TBS)/この差って何ですか?(TBS) |
11 | 粗品(霜降り明星) | 201 | 25 | 176 | 霜降りバラエティ(EX)/絶対零度~未然犯罪潜入捜査~(CX)/ラストアイドル(EX) |
12 | せいや(霜降り明星) | 196 | 20 | 176 | 霜降りバラエティ(EX)/日曜劇場 テセウスの船(TBS)/おはスタ(TX) |
13 | 岡田圭右(ますだおかだ) | 195 | 190 | 5 | 世界ふしぎ発見!(TBS)/ゴゴスマ(TBS)/クイズ!脳ベルSHOW(CX) |
14 | 国分太一(TOKIO) | 192 | 159 | 33 | 世界くらべてみたら(TBS)/国分太一のお気楽さんぽ(CX)/男子ごはん(TX) |
15 | 吉村崇(平成ノブシコブシ) | 190 | 183 | 7 | しくじり先生 俺みたいになるな!!(EX)/くりぃむクイズ ミラクル9(EX)/あの人が「いいね」した一般人(EX) |
16 | 新井恵理那 | 189 | 189 | 0 | グッド!モーニング(EX)/新・情報7daysニュースキャスター(TBS)/所さんお届けモノです!(TBS) |
17 | 澤部佑(ハライチ) | 187 | 175 | 12 | 相葉マナブ(EX)/欅って、書けない?(TX)/なりゆき街道旅(CX) |
18 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 185 | 159 | 26 | 逆転人生(NHK)/東大王(TBS)/あるある発見バラエティ 新shock感~それな!って言わせて~(TX) |
19 | 有吉弘行 | 179 | 179 | 0 | マツコ&有吉 かりそめ天国(EX)/有吉反省会(NTV)/有吉ぃぃeeeee!(TX) |
20 | 小峠英二(バイきんぐ) | 177 | 158 | 19 | ヒルナンデス!(NTV)/有田ジェネレーション(TBS)/超人女子戦士 ガリベンガーV(EX) |
※1 単独の出演本数
※2 グループでの出演本数
▼2020上半期テレビ番組出演本数・男性タレント部門ランキング
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 単 ※1 | G ※2 |
1 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 282 | 72 | 210 |
2 | 立川志らく | 267 | 267 | 0 |
3 | 若林正恭(オードリー) | 266 | 87 | 179 |
4 | 設楽統(バナナマン) | 261 | 134 | 127 |
5 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 224 | 14 | 210 |
6 | 林修 | 222 | 222 | 0 |
7 | 春日俊彰(オードリー) | 219 | 40 | 179 |
8 | 坂上忍 | 213 | 213 | 0 |
9 | 加藤浩次(極楽とんぼ) | 207 | 207 | 0 |
10 | 粗品(霜降り明星) | 201 | 25 | 176 |
▼2020上半期テレビ番組出演本数・女性タレント部門ランキング
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 単 ※1 | G ※2 |
1 | 近藤春菜(ハリセンボン) | 233 | 150 | 83 |
2 | 新井恵理那 | 189 | 189 | 0 |
3 | 夏目三久 | 167 | 167 | 0 |
4 | ホラン千秋 | 165 | 165 | 0 |
5 | 池田美優(みちょぱ) | 152 | 152 | 0 |
6 | 加藤綾子 | 142 | 142 | 0 |
7 | 福田麻貴(3時のヒロイン) | 137 | 13 | 124 |
8 | ゆめっち(3時のヒロイン) | 134 | 10 | 124 |
9 | 朝日奈央 | 129 | 129 | 0 |
10 | かなで(3時のヒロイン) | 128 | 4 | 124 |
▼2020上半期ブレイクタレント
タレント名 | 2020上半期番組出演本数 | 2019上半期番組出演本数 | 増加番組数 |
3時のヒロイン | 146 | 11 | 135 |
ぺこぱ | 126 | 12 | 114 |
松丸亮吾 | 183 | 74 | 109 |
フワちゃん | 112 | 5 | 107 |
宮下草薙 | 131 | 29 | 102 |
EXIT | 176 | 81 | 95 |
ミルクボーイ | 93 | 0 | 93 |
四千頭身 | 133 | 52 | 81 |
ティモンディ | 75 | 0 | 75 |
ファーストサマーウイカ | 82 | 12 | 70 |
▼2020上半期 新型コロナ関連専門家・テレビ番組出演本数ランキング
順位 | 名前 | 出演番組数 |
1 | 二木芳人(昭和大学・客員教授) | 285 |
2 | 岡田晴恵(白鴎大学・教授) | 267 |
3 | 水野泰孝(グローバルヘルスケアクリニック・院長) | 161 |
4 | 松本哲哉(国際医療福祉大学・教授) | 129 |
5 | 小林寅喆(東邦大学・教授) | 106 |
6 | 寺嶋毅(東京歯科大学市川総合病院・教授) | 90 |
7 | 北村義浩(日本医科大学・特任教授) | 80 |
8 | 三鴨廣繁(愛知医科大学大学院・教授) | 67 |
9 | 堀賢(順天堂大学大学院・教授) | 62 |
10 | 久住英二(ナビタスクリニック・理事長) | 61 |
10 | 勝田吉彰(関西福祉大学・教授) | 61 |
◇博多大吉さんが初の1位獲得・国分太一さんは7連覇へ暗雲◇
2020年上半期の番組出演本数ランキングの1位には博多大吉さん(博多華丸・大吉)が輝いた。新型コロナウイルスの影響で全体的に番組出演本数が減少した中、「あさイチ」、「ライオンのグータッチ」などのレギュラー番組に精力的に出演し続けるなど安定感のある活躍を見せ、初の1位を獲得した。また2014年から6連覇中の国分太一さん(TOKIO)は14位となった。
女性部門では近藤春菜さん(ハリセンボン)が1位を獲得。この部門では2016年から4年連続で1位を獲得しており、今年も視界は良好といったところだろう。また昨年に引き続き新井恵理那さんや夏目三久さん、ホラン千秋さんが上位に名を連ねた。その他ブレイクタレントにも選ばれた3時のヒロインが3人揃ってランクイン。女性芸人の新たな顔として、今後の活躍が注目される。
◇「お笑い第7世代」の躍進が目立ったブレイクタレント◇
昨年と今年を比べ、出演番組の増加数を比較したブレイクタレント。2020年上半期では、3時のヒロインがトップに輝いた。2019年「THE W」の優勝をきっかけに一気にブレイクを果たした。「第7キングダム」や「ウチのガヤがすみません!」など特に日本テレビの番組を中心に出演数を増やし、2019年の上半期に比べ135番組増と大活躍の半年間となった。
その他2019年「M-1グランプリ」で優勝したミルクボーイや同じく「M-1グランプリ」ファイナリストのぺこぱ、「お笑い第7世代」と呼ばれる宮下草薙、EXITら若手芸人の活躍が目立った。
【番外編】
◇新型コロナ関連専門家のテレビ出演・1位は二木芳人さん(昭和大学・客員教授)◇
新型コロナウイルスの影響が続く中、2020年上半期には多くの新型コロナ関連の専門家がテレビに出演した。最も番組出演本数が多かったのは二木芳人さん(昭和大学・客員教授)。「バイキング」や「直撃LIVE グッディ!」など、フジテレビを中心に285番組に出演した。2位は岡田晴恵さん(白鴎大学・教授)。テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」やTBS「Nスタ」などを中心に267番組に出演した。コロナ禍が続く中、引き続き専門家の出演は続くだろう。
【調査概要 】
▼ 調査項目:上半期タレント番組出演本数 (出演番組の放送回数分をカウント)
▼ 調査期間:2020年1月1日~6月21日
▼ 対象局:NHK総合/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ(東京地区地上波オンエア分)
◎グループ出演と個人出演の合算にて集計
◎放送局所属のアナウンサーは対象外とする
◎通販番組出演者は対象外とする
◎再放送番組は対象外とする
◎ナレーション出演は対象外とする
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
ニホンモニター株式会社 番組調査課 熊谷/花村
〒105-0013東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
TEL(受注代表):050-1745-5811 E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
URL : http://www.n-monitor.co.jp/