報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、
2020年1月~11月のテレビ番組出演者データを基にした『2020タレント番組出演本数ランキング』をまとめました。
▼ 2020テレビ番組出演本数ランキング
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 単 ※1 | G ※2 | 主な出演番組 |
1 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 548 | 149 | 399 | あさイチ(NHK)/ライオンのグータッチ(CX)/有吉反省会(NTV) |
2 | 設楽統(バナナマン) | 521 | 267 | 254 | ノンストップ!(CX)/奇跡体験!アンビリバボー(CX)/YOUは何しに日本へ?(TX) |
3 | 立川志らく | 497 | 497 | 0 | グッとラック!(TBS)/ひるおび!(TBS)/プレバト!!(TBS) |
4 | 若林正恭(オードリー) | 496 | 152 | 344 | スクール革命!(NTV)/潜在能力テスト(CX)/激レアさんを連れてきた。(EX) |
5 | 林修 | 441 | 441 | 0 | グッド!モーニング(EX)/林修の今でしょ!講座(EX)/林先生の初耳学(TBS) |
6 | 近藤春菜(ハリセンボン) | 437 | 295 | 142 | スッキリ(NTV)/幸せ!ボンビーガール(NTV)/ニンゲン観察バラエティモニタリング(TBS) |
7 | 春日俊彰(オードリー) | 433 | 89 | 344 | スクール革命!(NTV)/どうぶつピース!!(TX)/炎の体育会TV(TBS) |
8 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 424 | 25 | 399 | あさイチ(NHK)/かみひとえ(EX)/華丸大吉&千鳥のテッパンいただきます!(CX) |
9 | 粗品(霜降り明星) | 408 | 54 | 354 | 霜降りバラエティ(EX)/乃木坂46のザ・ドリームバイト!(CX)/ラストアイドル(EX) |
10 | 岡田圭右(ますだおかだ) | 407 | 395 | 12 | 世界ふしぎ発見!(TBS)/ゴゴスマ(TBS)/クイズ!脳ベルSHOW(CX) |
11 | 加藤浩次(極楽とんぼ) | 404 | 404 | 0 | スッキリ(NTV)/がっちりマンデー!!(TBS)/この差って何ですか?(TBS) |
12 | 上田晋也(くりぃむしちゅー) | 403 | 187 | 216 | くりぃむクイズ ミラクル9(EX)/おしゃれイズム(NTV)/しゃべくり007(NTV) |
13 | 国分太一(TOKIO) | 402 | 343 | 59 | 世界くらべてみたら(TBS)/国分太一のお気楽さんぽ(CX)/男子ごはん(TX) |
14 | 坂上忍 | 401 | 401 | 0 | バイキング(CX)/直撃!シンソウ坂上(CX)/有吉ゼミ(NTV) |
15 | 松丸亮吾 | 393 | 393 | 0 | おはスタ(TX)/今夜はナゾトレ(CX)/あさイチ(NHK) |
16 | せいや(霜降り明星) | 389 | 35 | 354 | 霜降りバラエティ(EX)/爆笑問題&霜降り明星のシンパイ賞!!(EX)/おはスタ(TX) |
17 | 新井恵理那 | 385 | 385 | 0 | グッド!モーニング(EX)/新・情報7daysニュースキャスター(TBS)/所さんお届けモノです!(TBS) |
18 | 澤部佑(ハライチ) | 376 | 349 | 27 | 相葉マナブ(EX)/欅って、書けない?(TX)/なりゆき街道旅(CX) |
18 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 376 | 327 | 49 | 逆転人生(NHK)/東大王(TBS)/土曜はナニする!?(CX) |
20 | 小峠英二(バイきんぐ) | 368 | 331 | 37 | ヒルナンデス!(NTV)/有田ジェネレーション(TBS)/超人女子戦士 ガリベンガーV(EX) |
※1 単独の出演本数
※2 グループでの出演本数
▼2020テレビ番組出演本数・男性タレント部門ランキング
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 単 ※1 | G ※2 |
1 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 548 | 149 | 399 |
2 | 設楽統(バナナマン) | 521 | 267 | 254 |
3 | 立川志らく | 497 | 497 | 0 |
4 | 若林正恭(オードリー) | 496 | 152 | 344 |
5 | 林修 | 441 | 441 | 0 |
6 | 春日俊彰(オードリー) | 433 | 89 | 344 |
7 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 424 | 25 | 399 |
8 | 粗品(霜降り明星) | 408 | 54 | 354 |
9 | 岡田圭右(ますだおかだ) | 407 | 395 | 12 |
10 | 加藤浩次(極楽とんぼ) | 404 | 404 | 0 |
▼2020テレビ番組出演本数・女性タレント部門ランキング
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 単 ※1 | G ※2 |
1 | 近藤春菜(ハリセンボン) | 437 | 295 | 142 |
2 | 新井恵理那 | 385 | 385 | 0 |
3 | ホラン千秋 | 332 | 332 | 0 |
4 | 池田美優<みちょぱ> | 331 | 331 | 0 |
5 | フワちゃん | 330 | 330 | 0 |
6 | 夏目三久 | 329 | 329 | 0 |
7 | 福田麻貴(3時のヒロイン) | 286 | 34 | 252 |
8 | ゆめっち(3時のヒロイン) | 273 | 21 | 252 |
9 | 加藤綾子 | 271 | 271 | 0 |
10 | かなで(3時のヒロイン) | 267 | 15 | 252 |
▼2020ブレイクタレント
タレント名 | 2020番組出演本数 | 2019番組出演本数 | 増加番組数 |
ぺこぱ | 309 | 12 | 297 |
フワちゃん | 330 | 45 | 285 |
3時のヒロイン | 314 | 34 | 280 |
生見愛瑠 | 209 | 11 | 198 |
四千頭身 | 277 | 107 | 170 |
ミルクボーイ | 154 | 0 | 154 |
ティモンディ | 172 | 21 | 151 |
エイトブリッジ | 131 | 1 | 130 |
山之内すず | 132 | 5 | 127 |
ぼる塾 | 98 | 0 | 98 |
▼2020 新型コロナ関連専門家・テレビ番組出演本数ランキング
順位 | 名前 | 出演番組数 |
1 | 二木芳人(昭和大学・客員教授) | 515 |
2 | 岡田晴恵(白鴎大学・教授) | 357 |
3 | 水野泰孝(グローバルヘルスケアクリニック・院長) | 267 |
4 | 松本哲哉(国際医療福祉大学・教授) | 232 |
5 | 寺嶋毅(東京歯科大学市川総合病院・教授) | 196 |
6 | 北村義浩(日本医科大学・特任教授) | 187 |
7 | 小林寅喆(東邦大学・教授) | 155 |
8 | 倉持仁(インターパーク倉持呼吸器内科・院長) | 117 |
9 | 勝田吉彰(関西福祉大学・教授) | 104 |
10 | 三鴨廣繁(愛知医科大学大学院・教授) | 100 |
◇博多大吉さんが初の1位獲得・コンビ揃ってのランクインも◇
2020年の番組出演本数ランキングの1位には博多大吉さん(博多華丸・大吉)が輝いた。「あさイチ」などのレギュラー番組で安定感のある活躍を見せ、年間では初の1位を獲得した。また若林正恭さん(オードリー)が4位、春日俊彰さん(オードリー)が7位と、オードリーがコンビ揃ってトップ10にランクイン。朝の帯番組で司会を務めるタレントが上位を占める中、バラエティ番組を中心に活躍する2人が揃ってランクインする形となり、その勢いは群を抜いていると言えるだろう。
女性部門では近藤春菜さん(ハリセンボン)が1位を獲得。この部門では2016年から5連覇を達成。また昨年に引き続き新井恵理那さんやホラン千秋さんが上位に名を連ねる一方、池田美優さんが4位、フワちゃんが5位にランクインするなど、上位陣の顔ぶれに変動があった。
◇「お笑い第7世代」や「インフルエンサー」の活躍が目立ったブレイクタレント◇
昨年と今年を比べ、出演番組の増加数を比較したブレイクタレント。2020年はぺこぱが大活躍の1年となった。2019年「M-1グランプリ」出場をきっかけにバラエティ番組やネタ見せ番組などに数多く出演。2019年に比べ297番組増と、一気にブレイクを果たした。
またフワちゃん、山之内すずさんなどSNSで人気の「インフルエンサー」と呼ばれるタレントがテレビでの活躍の場を広げ、飛躍の1年となった。今後もSNSをきっかけにブレイクタレントに名を連ねるケースは増えていくだろう。
【番外編】新型コロナ関連専門家のテレビ出演・1位は二木芳人さん(昭和大学・客員教授)◇
新型コロナウイルスの影響が続く中、2020年には多くの新型コロナ関連の専門家がテレビに出演した。最も番組出演本数が多かったのは二木芳人さん(昭和大学・客員教授)。上半期に引き続き、年間の出演本数も最多となった。「バイキングMORE」や「イット!」など、フジテレビを中心に515番組に出演した。2位は岡田晴恵さん(白鴎大学・教授)。テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」やTBS「Nスタ」などを中心に357番組に出演した。上半期に比べ全体的に出演ペースは減少しているものの、コロナ禍が続く中、引き続き専門家の出演は続くだろう。
【調査概要】
▼ 調査項目:タレント番組出演本数 (出演番組の放送回数分をカウント)
▼ 調査期間:2020年1月1日~11月29日
▼ 対象局:NHK総合/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ(東京地区地上波オンエア分)
◎グループ出演と個人出演の合算にて集計
◎放送局所属のアナウンサーは対象外とする
◎通販番組出演者は対象外とする
◎再放送番組は対象外とする
◎ナレーション出演は対象外とする
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
ニホンモニター株式会社 番組調査課 熊谷/花村
〒105-0013東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
TEL(受注代表):050-1745-5811 E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
URL : http://www.n-monitor.co.jp/