メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2021年1月~11月のCM出稿状況を基にした『2021年タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
上半期の時点で15社トップだった本田翼さんが16社に起用され、初の年間総合1位に輝きました。2018年、LINE MOBILE(現:LINEMO)のCMでダンスを披露して以来、SNSでも「踊っている姿に元気をもらえる」といった感想が後を絶たず、2021年はさらに明星食品やZOZOのCMでも踊ってくれました。2位は15社で起用、ランキング常連の芦田愛菜さん。3位は広瀬アリス&すず姉妹が12社で並びました。
2020年から起用社数を3社から9社に増やしたCMブレイクタレントは、霜降り明星の粗品さん。せいやさんも、昨年の3社から6社に増え、コンビで大活躍の1年でした。
2022年に注目したいのは、2021年秋ドラマ「最愛」で主人公を追う刑事を演じている松下洸平さん。2021年のCM起用は大塚製薬1社のみ。共演している吉高由里子さんが6社、井浦新さんが3社で起用されていることを踏まえれば、同程度の起用が見込まれるでしょう。
また、11月にCDデビューを果たした「なにわ男子」のメンバーの勢いも目が離せません。既にグループで3社(ソフトバンク/森永製菓/ローソン)のCMに起用されていて、まだ少し続きそうなコロナ禍の空気をフレッシュなCMで吹き飛ばしてくれそうです。
【 調査結果 】
2021年タレントCM起用社数ランキング
起用社数 | タレント名 | 広告主 |
---|---|---|
16 | 本田 翼 | アサヒグループ食品/アサヒビール/アマノ/エスエス製薬/カプコン/Game With/シック・ジャパン/ZOZO/ソフトバンク/テックウインド/ネイチャーラボ/東日本旅客鉄道/マンダム/森永乳業/明星食品/LIFULL |
15 | 芦田 愛菜 | ECC/オフテクス/コナミデジタルエンタテインメント/サトウ食品/サントリー食品インターナショナル/サンヨーホームズ/シオノギヘルスケア/小学館/スカパーJSAT/スズキ/日本郵便/山崎製パン/ライオン/リクルート/ワイモバイル(ソフトバンク) |
12 | 広瀬 アリス | 沖電気工業/花王/キリンビール/大正製薬/日清オイリオグループ/日本コカ・コーラ/ビーグリー/富士フイルム/プレミアアンチエイジング/明治安田生命保険/ポケモン/ヤマザキビスケット |
広瀬 すず | 味の素冷凍食品/AGC/GSKコンシューマー・ヘルスケア・ジャパン/資生堂/スズキ/ソフトバンク/Peak/富士フイルム/三井不動産/三菱UFJニコス/リクルート/ロッテ | |
11 | 大泉 洋(TEAM NACS) | アマゾンジャパン/サントリースピリッツ/ソニーネットワークコミュニケーションズ/ダイハツ工業/東京電力エナジーパートナー/凸版印刷/ホクレン農業協同組合連合会/三井住友海上火災保険/ヤクルト本社/ヤマサ醤油/ライオン |
川口 春奈 | 味の素/eBay Japan/カルビー/クラシエホームプロダクツ/ジェーシービー/TIS/はま寿司/三菱UFJモルガン・スタンレー証券/ヤクルト本社/ライオン/レキットベンキーザー・ジャパン | |
生見 愛瑠 | アイリスオーヤマ/17LIVE/医療法人おきまる会/エドウイン/オリヒロ/セガ/セカンドストリート/CHINTAI/出前館/日本郵便/UHA味覚糖 | |
橋本 環奈 | 青山商事/NIコンサルティング/NTTドコモ/花王/C4 Connect/住宅情報館/スズキ/タイミー/ビリビリ/BookLive/ロート製薬 | |
10 | 賀来 賢人 | 青山商事/NTTコミュニケーションズ/エレクトロニック・アーツ/花王/サントリー食品インターナショナル/サントリースピリッツ/日本生命保険/明治/メルカリ/ユニリーバ・ジャパン |
松岡 修造 | キッコーマン/セイバン/生和コーポレーション/Hazuki Company/P&G/富士薬品/プリントパック/丸大食品/明治安田生命保険/雪印メグミルク | |
今田 美桜 | AOKI/コーセー/CJ FOODS JAPAN/集英社/第一三共ヘルスケア/第一生命保険/P&G/みずほ銀行/楽天モバイル/リクルート | |
9 | 香川 照之 | アリナミン製薬/サッポロビール/セゾン自動車火災保険/大日本除虫菊/東洋水産/トヨタ自動車/バンダイナムコエンターテインメント/雪印メグミルク/リクルート |
神木 隆之介 | 味の素/KDDI/サントリー食品インターナショナル/サントリースピリッツ/スクウェア・エニックス/パピレス/P&G/みずほ銀行/リクルート | |
斎藤 工 | アサヒビール/インディード/興和/日本製鋼所/日本製粉/ヒノキヤグループ/マルコ/読売新聞社/WOWOW | |
サンドウィッチマン | アートコーポレーション/JAグループ宮城/タマホーム/TBCグループ/東日本旅客鉄道/まるか食品/楽天モバイル/リクルート/LILITH GAMES | |
粗品(霜降り明星) | エドウイン/京楽産業./KDDI/サントリービール/大正製薬/チャリ・ロト/ディップ/データX/バンダイナムコエンターテインメント | |
高橋 一生 | アマゾンジャパン/AGC/キリンビール/クラシエホームプロダクツ/損害保険ジャパン/ジョンソン・エンド・ジョンソン/ブルボン/Mizkan/リクルート | |
博多 華丸(博多華丸・大吉) | 大口酒造/オートウェイ/ゼンリン/日本マクドナルド/プロトコーポレーション/PayPay/BOAT RACE振興会/明治/ライフネット生命保険 | |
中条 あやみ | エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ/花王/カネボウ化粧品/キリンビバレッジ/ジーユー/J−オイルミルズ/ピンタレスト・ジャパン/三井住友カード/リクルート | |
綾瀬 はるか | アリナミン製薬/江崎グリコ/NTTドコモ/キッコーマン/日本コカ・コーラ/日本生命保険/パナソニック/P&Gプレステージ/ユニクロ | |
新垣 結衣 | アサヒ飲料/アサヒビール/味の素/コーセー/コーセーコスメポート/GMOクリック証券/任天堂/明治/ライオン | |
永野 芽郁 | アサヒ飲料/味の素/イーオン/花王/湖池屋/コーセー/サンスター/HOYA/UQコミュニケーションズ | |
吉岡 里帆 | アイリスオーヤマ/ココナラ/DIC/都市再生機構/日清食品/日本コカ・コーラ/P&G/みずほ銀行/ワイモバイル(ソフトバンク) | |
8 | 岡田 准一 | あいおいニッセイ同和損害保険/サントリースピリッツ/セントラル警備保障/ソフトバンク/日本特殊陶業/久光製薬/森永乳業/ライオン |
小栗 旬 | 味の素/味の素冷凍食品/GAMEPLEX/サントリースピリッツ/サントリービール/大正製薬/TVS REGZA/三井住友カード | |
香取 慎吾 | アマゾンジャパン/アンファー/サントリー食品インターナショナル/サントリービール/BASE/ファミリーマート/三菱地所レジデンス/みずほ銀行 | |
櫻井 翔(嵐) | アサヒ飲料/味の素冷凍食品/アフラック生命保険/花王/ジャストシステム/大正製薬/三井不動産/森永製菓 | |
寺田 心 | 呉工業/スズキ/ソフトバンク/東進ハイスクール/TOTO/ブックオフ/ポケモン/四谷大塚 | |
中川 大志 | アサヒグループ食品/味の素冷凍食品/KDDI/ダイハツ工業/日本中央競馬会/ヤマハミュージックジャパン/リクルート/リズム | |
松坂 桃李 | 花王/霧島酒造/大和ハウス工業/日本中央競馬会/ハウス食品/花キューピット/明治安田生命保険/ヤクルト本社 | |
有村 架純 | 伊藤園/カカオピッコマ/KDDI/全国共済農業協同組合連合会/第一三共ヘルスケア/東芝/はごろもフーズ/リクルート | |
石原 さとみ | NTTコミュニケーションズ/花王/参天製薬/サントリービール/すき家/第一三共ヘルスケア/日立ジョンソンコントロールズ空調/三菱UFJ銀行 | |
杉咲 花 | 味の素/HJホールディングス/花王/サントリー食品インターナショナル/敷島製パン/ソフトバンク/東京海上日動火災保険/マイナビ | |
清野 菜名 | オフテクス/花王/クロスプラス/サントリー食品インターナショナル/資生堂/トリドール/三井住友海上火災保険/楽天グループ | |
多部 未華子 | エスエス製薬/NTN/花王/キリンビール/日本ペイントホールディングス/三井不動産商業マネジメント/UQコミュニケーションズ/ユーキャン | |
長澤 まさみ | アサヒ飲料/アサヒビール/出光興産/クボタ/資生堂/住友林業/大日本除虫菊/ライオン | |
中村 アン | アリナミン製薬/アルヒ/エースコック/キリンビール/西川/ユピテル/ライオン/楽天グループ | |
浜辺 美波 | 味の素/NTTドコモ/花王/京都きもの友禅/スクウェア・エニックス/全国共済農業協同組合連合会/メニコン/ロッテ | |
山之内 すず | アップルオートネットワーク/エクストリーム/学校法人立志舎/東京ガス/日本赤十字社/BANDAI SPIRITS/PayPay/ミュゼプラチナム |
(参考)2017年~2021年のランキング
【 調査概要 】
▼ 調査項目:テレビCMに出演しているタレントの起用社数ランキング
▼ 調査期間:2021年1月1日~2021年11月21日
▼ 対象局:日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区民放5局地上波オンエア分)
▼ 備考:番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD/DVD/アプリ/ゲーム・楽曲配信・映画CM、楽曲PV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く。
▼ 備考:起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく、「出演したCMが実際に放送されたかどうか」でカウントした。
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
ニホンモニター株式会社 中里
〒105-0013東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
TEL(受注代表):050-1745-5811 E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp