メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、
2021年1月~11月のテレビ番組出演者データを基にした『2021年タレント番組出演本数ランキング』をまとめました。
2021年の番組出演本数ランキングの1位には設楽統さん(バナナマン)が輝きました。「ノンストップ」「YOUは何しに日本へ?」など人気レギュラー番組に加えて、4月から「バナナマンの早起きせっかくグルメ」が始まり、2013年以来8年ぶりの1位となりました。
今回は上位20人のうち9人が初ランクイン。2019年の「Mー1グランプリ」ファイナリスト、”かまいたち”と”ぺこぱ”は、ファイナリストとして幅広く出演した2020年で爪痕を残し、2021年はしっかり定着したようです。
昨年と今年を比べ、出演番組の増加数を比較したブレイクタレントは、290番組増の”マヂカルラブリー”と”おいでやすこが”。再ブレイクで話題の”もう中学生”さんも昨年から121番組増加しました。
▼2021年テレビ番組出演本数ランキング
*太字はランキング入り初
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 単 ※1 | G ※2 | 主な出演番組 |
1 | 設楽統(バナナマン) | 530 | 236 | 294 | ノンストップ!(CX)/バナナサンド(TBS)/YOUは何しに日本へ?(TX) |
2 | 川島明(麒麟) | 486 | 476 | 10 | ラヴィット!(TBS)/シブヤノオト(NHK)/林修のニッポンドリル(CX) |
3 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 478 | 144 | 334 | あさイチ(NHK)/それって!?実際どうなの課(NTV)/ライオンのグータッチ(CX) |
4 | 小峠英二(バイきんぐ) | 440 | 374 | 66 | ヒルナンデス!(NTV)/ヒューマングルメンタリー オモウマい店(NTV)/超人女子戦士ガリベンガーV(EX) |
5 | 春日俊彰(オードリー) | 433 | 125 | 308 | ヒルナンデス!(NTV)/オドぜひ(NTV)/日向坂で会いましょう(TX) |
6 | 国分太一(TOKIO) | 426 | 369 | 57 | 男子ごはん(TX)/国分太一のお気楽さんぽ(CX)/23時の密着テレビ「レベチな人、見つけた」(TX) |
7 | フワちゃん | 424 | 424 | 0 | ゼロイチ(NTV)/冒険少年(TBS)/今夜はナゾトレ!(CX) |
8 | 池田美優 | 420 | 420 | 0 | 櫻井・有吉THE夜会(TBS)/突然ですが占ってもいいですか?(CX)/スッキリ(NTV) |
9 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 419 | 17 | 402 | ヒルナンデス!(NTV)/パズドラ(TX)/千鳥のクセがスゴいネタGP(CX) |
9 | 松尾駿(チョコレートプラネット) | 419 | 17 | 402 | ヒルナンデス!(NTV)/パズドラ(TX)/有吉の壁(NTV) |
11 | 若林正恭(オードリー) | 417 | 109 | 308 | 激レアさんを連れてきた。(EX)/あちこちオードリー(TX)/潜在能力テスト(CX) |
12 | 林修 | 416 | 416 | 0 | グッド!モーニング(EX)/日曜日の初耳学(TBS)/林修の今でしょ!講座(EX) |
13 | 岡田圭右(ますだおかだ) | 398 | 392 | 6 | クイズ!脳ベルSHOW(CX)/世界ふしぎ発見!(TBS)/ゴゴスマ(TBS) |
14 | 山内健司(かまいたち) | 395 | 74 | 321 | かまいガチ(EX)/川島・山内のマンガ沼(NTV)/お仕事search!それってグッジョブ(TX) |
15 | 濱家隆一(かまいたち) | 394 | 73 | 321 | かまいガチ(EX)/ZIP!(NTV)/超無敵クラス(NTV) |
16 | 加藤浩次(極楽とんぼ) | 384 | 384 | 0 | スッキリ(NTV)/がっちりマンデー!!(TBS)/人生最高レストラン(TBS) |
17 | 新井恵理那 | 379 | 379 | 0 | グッド!モーニング(EX)/所さんお届けモノです!(TBS)/新・情報7daysニュースキャスター(TBS) |
18 | 松陰寺太勇(ぺこぱ) | 372 | 15 | 357 | 乃木坂スター誕生!2(NTV)/声優パーク建設計画 VR部(EX)/ヒルナンデス!(NTV) |
19 | シュウペイ(ぺこぱ) | 370 | 13 | 357 | 突破ファイル(NTV)/サッカー★アース(NTV)/ぺこぱポジティブNEWS(EX) |
20 | 澤部佑(ハライチ) | 365 | 331 | 34 | 日曜日の初耳学(TBS)/相葉マナブ(EX)/そこ曲がったら、櫻坂?(TX) |
※1 単独の出演本数
※2 グループでの出演本数
出演番組の放送回数分をカウント
▼2021年テレビ番組出演本数・俳優部門ランキング
順位 | タレント名 | 番組出演本数 |
1 | 清原果耶 | 136 |
2 | 杉咲花 | 131 |
3 | 坂口健太郎 | 124 |
4 | 成田凌 | 119 |
5 | 西島秀俊 | 111 |
※合計出演番組数のうち、ドラマでの出演が半数を超えるタレントのみ対象とする。
▼2021年テレビ番組出演本数・お笑い芸人部門ランキング
順位 | タレント名 | 番組出演本数 |
1 | 設楽統(バナナマン) | 530 |
2 | 川島明(麒麟) | 486 |
3 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 478 |
4 | 小峠英二(バイきんぐ) | 440 |
5 | 春日俊彰(オードリー) | 433 |
▼2021年テレビ番組出演本数・タレント部門ランキング
順位 | タレント名 | 番組出演本数 |
1 | 国分太一 | 426 |
2 | フワちゃん | 424 |
3 | 池田美優 | 420 |
4 | 林修 | 416 |
5 | 新井恵理那 | 379 |
▼2021年テレビ番組出演本数・ブレイクタレント
タレント名 | 2021番組出演本数 | 2020番組出演本数 | 増加番組数 |
マヂカルラブリー | 349 | 59 | 290 |
おいでやすこが | 315 | 25 | 290 |
ニューヨーク | 326 | 83 | 243 |
見取り図 | 214 | 17 | 197 |
ヒコロヒー | 210 | 18 | 192 |
錦鯉 | 208 | 33 | 175 |
ラランド | 215 | 41 | 174 |
ぼる塾 | 224 | 96 | 128 |
井上咲楽 | 203 | 77 | 126 |
もう中学生 | 135 | 14 | 121 |
※「おいでやすこが」はグループ(ユニット名)としての算出とする。
▼2021年新型コロナ関連専門家・テレビ番組出演本数ランキング
順位 | 名前 | 出演番組数 |
1 | 二木芳人(昭和大学・客員教授) | 294 |
2 | 松本哲哉(国際医療福祉大学・主任教授) | 271 |
3 | 北村義浩(日本医科大学・特任教授) | 236 |
4 | 水野泰孝(グローバルヘルスケアクリニック・院長) | 210 |
5 | 三鴨廣繁(愛知医科大学大学院・教授) | 130 |
5 | 倉持仁(インターパーク倉持呼吸器内科・院長) | 130 |
7 | 寺嶋毅(東京歯科大学市川総合病院・教授) | 112 |
8 | 森内浩幸(長崎大学大学院・教授) | 103 |
9 | 岡田晴恵(白鴎大学・教授) | 96 |
10 | 佐藤昭裕(KARADA内科クリニック五反田・院長) | 91 |
※新型コロナに関する専門家として出演した番組のみ対象とする。
(参考)2017年~2021年 テレビ番組出演本数ランキング
▼ 調査項目:タレント番組出演本数 (出演番組の放送回数分をカウント)
▼ 調査期間:2021年1月1日~11月21日
▼ 対象局:NHK総合/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区地上波オンエア分)
◎グループ出演と個人出演の合算にて集計
◎放送局所属のアナウンサーは対象外とする
◎通販番組出演者は対象外とする
◎再放送番組は対象外とする
◎ナレーション出演は対象外とする
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
ニホンモニター株式会社 中里
〒105-0013東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
TEL(受注代表):050-1745-5811 E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp