報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、
株式会社ワイヤーアクション(本社:東京都中央区築地、代表取締役社長:浦山信一)と共同で、
2022年1月~6月のテレビ番組出演者データを基にした『2022上半期タレント<関東・関西>番組出演本数ランキング』をまとめました。
▼2022上半期テレビ番組出演本数ランキング<関東> *ニホンモニター株式会社調べ
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 主な出演番組 |
1 | 川島明(麒麟) | 281 | ラヴィット!(TBS)/ウワサのお客さま(CX)/サンデーPUSHスポーツ(NTV) |
2 | 設楽統(バナナマン) | 276 | ノンストップ!(CX)/バナナマンのせっかくグルメ(TBS)/YOUは何しに日本へ?(TX) |
3 | 春日俊彰(オードリー) | 257 | あちこちオードリー(TX)/スクール革命!(NTV)/炎の体育会TV(TBS) |
4 | 林修 | 255 | グッド!モーニング(EX)/ネプリーグ(CX)/日曜日の初耳学(TBS) |
5 | 松尾駿(チョコレートプラネット) | 237 | パズドラ(TX)/ヒルナンデス!(NTV)/有吉の壁(NTV) |
6 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 235 | 一撃解明バラエティ ひと目でわかる!!(NTV)/日本シン人種図鑑(TX)/新しいカギ(CX) |
7 | 国分太一(TOKIO) | 228 | 国分太一の気ままにさんぽ(CX)/男子ごはん(TX)/ザ!鉄腕!DASH!!(NTV) |
8 | 小峠英二(バイきんぐ) | 227 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(NTV)/ヒルナンデス!(NTV)/相葉マナブ(EX) |
9 | 山内健司(かまいたち) | 224 | 川島・山内のマンガ沼(NTV)/ウラ撮れちゃいました(EX)/かまいガチ(EX) |
10 | 若林正恭(オードリー) | 217 | あちこちオードリー(TX)/スクール革命!(NTV)/激レアさんを連れてきた。(EX) |
11 | 野田クリスタル(マヂカルラブリー) | 213 | 野田レーザーの逆算(EX)/有吉の壁(NTV)/さんまのお笑い向上委員会(CX) |
12 | 濱家隆一(かまいたち) | 212 | Venue101(NHK)/千鳥かまいたちアワー(NTV)/お仕事search!それってグッジョブ(TX) |
12 | 澤部佑(ハライチ) | 212 | HIGH☆FIVE(EX)/そこ曲がったら、櫻坂?(TX)/日曜日の初耳学(TBS) |
14 | 福田麻貴(3時のヒロイン) | 210 | ポップUP!(CX)/トゲアリトゲナシトゲトゲ(EX)/おはスタ(TX) |
15 | 長谷川雅紀(錦鯉) | 207 | さんまのお笑い向上委員会(CX)/有吉の壁(NTV)/くりぃむナンタラ(EX) |
15 | 陣内智則 | 207 | ヒルナンデス!(NTV)/ノンストップ!(CX)/ネタパレ(CX) |
17 | せいや(霜降り明星) | 206 | 霜降りバラエティX(EX)/爆問×伯山の刺さルール!(EX)/新しいカギ!(CX) |
17 | 新井恵理那 | 206 | グッド!モーニング(EX)/所さんお届けモノです!(TBS)/ナゼそこ?(TX) |
17 | 渡辺隆(錦鯉) | 206 | さんまのお笑い向上委員会(CX)/有吉の壁(NTV)/くりぃむナンタラ(EX) |
20 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 202 | あさイチ(NHK)/それって!?実際どうなの課(NTV)/二軒目どうする?~ツマミのハナシ~(TX) |
▼2022上半期テレビ番組出演本数ランキング<関西> *株式会社ワイヤーアクション調べ
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 関西での主な出演番組 |
1 | 川島明(麒麟) | 277 | 競馬BEAT(KTV)/川島&ノブ ウダ馬なし(KTV)/麒麟川島の馬いい話。(KTV) |
2 | 濱家隆一(かまいたち) | 256 | かまいたちの知らんけど(MBS)/かまいたちの机上の空論城(KTV) |
3 | 山内健司(かまいたち) | 250 | かまいたちの知らんけど(MBS)/かまいたちの机上の空論城(KTV) |
4 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 225 | 華丸・大吉のなんしようと?(KTV) |
5 | ノブ(千鳥) | 221 | 川島&ノブ ウダ馬なし(KTV)/ひな壇団(MBS) |
6 | 国分太一(TOKIO) | 213 | ******* |
7 | 陣内智則 | 202 | 八方・陣内・方正の黄金列伝(YTV) |
8 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 198 | 華丸・大吉のなんしようと?(KTV) |
9 | 長谷川雅紀(錦鯉) | 194 | 錦鯉の泳いでいくゼ!(ABC) |
10 | 渡辺隆(錦鯉) | 190 | 錦鯉の泳いでいくゼ!(ABC) |
10 | 有吉弘行 | 190 | ******* |
12 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 188 | ******* |
13 | 春日俊彰(オードリー) | 186 | ******* |
13 | 松尾駿(チョコレートプラネット) | 186 | ******* |
15 | 大悟(千鳥) | 180 | ひな壇団(MBS) |
16 | 山名文和(アキナ) | 179 | アキナのギャルしか勝たん(MBS)/スローでイージーなルーティーンで(KTV)/せやねん!(MBS) |
17 | 盛山晋太郎(見取り図) | 178 | スローでイージーなルーティーンで(KTV)/ちまたのジョーシキちゃん(KTV) |
18 | リリー(見取り図) | 176 | スローでイージーなルーティーンで(KTV)/ちまたのジョーシキちゃん(KTV) |
18 | 東野幸治 | 176 | ちゃちゃ入れマンデー(KTV)/マルコポロリ(KTV)/教えて!ニュースライブ 正義のミカタ(ABC) |
18 | 朝日奈央 | 176 | EVERGREEN(KTV) |
▼2022上半期テレビ番組出演本数・お笑い芸人部門ランキング<関東>
順位 | タレント名 | 番組出演本数 |
1 | 川島明(麒麟) | 281 |
2 | 設楽統(バナナマン) | 276 |
3 | 春日俊彰(オードリー) | 257 |
4 | 松尾駿(チョコレートプラネット) | 237 |
5 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 235 |
※テレビでネタなどを披露し、世間一般的に「お笑い芸人」に分類されると弊社が判断したタレントを対象とする。
▼2022上半期テレビ番組出演本数・タレント部門ランキング<関東>
順位 | タレント名 | 番組出演本数 |
1 | 林修 | 255 |
2 | 国分太一(TOKIO) | 228 |
3 | 新井恵理那 | 206 |
4 | 松丸亮吾 | 198 |
5 | 朝日奈央 | 186 |
※テレビに出演しているタレント(モデル、アイドル、ミュージシャン、声優等)を対象とする。
▼2022上半期ブレイクタレント一覧<関東>
タレント名 | 2022上半期番組出演本数 | 2021上半期番組出演本数 | 増加番組数 |
ゆうちゃみ(古川優奈) | 132 | 18 | 114 |
錦鯉 | 223 | 121 | 102 |
モグライダー | 104 | 3 | 101 |
ザ・マミィ | 129 | 40 | 89 |
水谷隼 | 102 | 14 | 88 |
お見送り芸人しんいち | 76 | 5 | 71 |
オズワルド | 99 | 29 | 70 |
インディアンス | 94 | 40 | 54 |
相席スタート | 115 | 66 | 49 |
東京ホテイソン | 123 | 74 | 49 |
◇川島明さんが初の上半期<関東・関西>1位を獲得
2022年上半期の番組出演本数ランキングの1位には<関東><関西>ともに川島明さん(麒麟)が輝いた。「ラヴィット!」をはじめとしたバラエティ番組で多彩な活躍を見せ、初の1位を獲得した。また<関東>2位には2021年の年間1位に輝いた設楽統さん(バナナマン)がランクイン。昨年に引き続き「ノンストップ」などで幅広い活躍を見せており、2連覇を狙える好位置についたといえるだろう。
<関西>2位・3位にはかまいたちの2人がランクイン。全国区の2人だが、冠番組「かまいたちの机上の空論城(関西テレビ)」など関西での活動が目立った。
<関東>タレント部門では林修さんが1位を獲得。上半期では255番組に出演し、総合ランキングでも4位にランクインするなど、安定した活躍をキープしている。
◇“ゆうちゃみ”が大ブレイク・M-1王者・錦鯉などお笑い芸人の活躍が目立ったブレイクタレント◇
昨年と今年を比べ、出演番組の増加数を比較したブレイクタレント(関東のみ集計)。2022年上半期にブレイクしたのはゆうちゃみ(古川優奈)さん。上半期では「超無敵クラス」などバラエティ番組を中心に132番組に出演。昨年に比べ114番組増と、一気にブレイクを果たした。若者の新たな顔として、今後さらなる活躍が期待される。
また2021年の「M-1グランプリ」で優勝した錦鯉は昨年に比べ102番組増と、さらに出演本数が増加した。「中年の星」としての活躍が光る2人の勢いは、今年もまだまだ続くと見られる。
【調査概要】
▼ 調査項目:タレント番組出演本数 (出演番組の放送回数分をカウント)
▼ 調査期間:2022年1月1日~6月19日
▼ 対象局
<関東>NHK総合/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ(東京地区地上波オンエア分)
<関西>NHK大阪/読売テレビ/朝日放送/毎日放送/テレビ大阪/関西テレビ(大阪地区地上波オンエア分)
◎グループ出演と個人出演の合算にて集計
◎放送局所属のアナウンサーは対象外とする
◎通販番組出演者は対象外とする
◎再放送番組は対象外とする
◎関東はニホンモニター株式会社、関西は株式会社ワイヤーアクションが集計
◎番組間のクロストーク出演は対象外
【ニホンモニター株式会社 会社概要】
会社名: ニホンモニター株式会社
所在地: 東京都港区浜松町1-7-3第一ビル2F
代表者: 代表取締役 韮澤美樹
URL:http://www.n-monitor.co.jp/
事業内容: メディアの調査・分析事業
【株式会社ワイヤーアクション 会社概要】
会社名: 株式会社ワイヤーアクション
所在地: 東京都中央区築地1-9-5 一九堂ビル3F
代表者: 代表取締役 浦山信一
URL:https://www.wireaction.jp/
事業内容: テレビ放送ログの制作及び提供
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
ニホンモニター株式会社 中里
〒105-0013東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
TEL(受注代表):050-1745-5811 E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp