報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、
株式会社ワイヤーアクション(本社:東京都中央区築地、代表取締役社長:浦山信一)と共同で、
2023年1月~6月のテレビ番組出演者データを基にした『2023上半期タレント<関東・関西>番組出演本数ランキング』をまとめました。
▼2023上半期テレビ番組出演本数ランキング<関東> *ニホンモニター株式会社調べ
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 主な出演番組 |
1 | 設楽統(バナナマン) | 319 | ノンストップ!(CX)/乃木坂工事中(TX)/クレイジージャーニー(TBS) |
2 | 澤部佑(ハライチ) | 308 | ぽかぽか(CX)/相葉マナブ(EX)/そこ曲がったら、櫻坂?(TX) |
3 | 川島明(麒麟) | 307 | ラヴィット!(TBS)/サンデーPUSHスポーツ(NTV)/推しといつまでも(TBS) |
4 | 春日俊彰(オードリー) | 277 | あちこちオードリー(TX)/スクール革命!(NTV)/100カメ(NHK) |
5 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 264 | チョコプランナー(EX)/イタズラジャーニー(CX)/有吉の壁(NTV) |
6 | 松尾駿(チョコレートプラネット) | 262 | THE神業チャレンジ(TBS)/ヒルナンデス!(NTV)/新しいカギ(CX) |
7 | 木村昴 | 257 | おはスタ(TX)/ヒルナンデス!(NTV)/ワールド極限ミステリー(TBS) |
8 | 林修 | 248 | グッド!モーニング(EX)/林修のニッポンドリル(EX)/日曜日の初耳学(TBS) |
9 | 若林正恭(オードリー) | 243 | 日向坂で会いましょう(TX)/午前0時の森(NTV)/激レアさんを連れてきた。(EX) |
10 | 山内健司(かまいたち) | 241 | 川島・山内のマンガ沼(NTV)/イタズラジャーニー(CX)/かまいガチ(EX) |
11 | たける(東京ホテイソン) | 238 | ラヴィット!(TBS)/よるパ!(TX)/おはスタ(TX) |
12 | 岩井勇気(ハライチ) | 237 | ぽかぽか(CX)/岩井&花澤 まんが未知(EX)/おはスタ(TX) |
13 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 236 | あさイチ(NHK)/それって!?実際どうなの課(NTV)/火曜は全力!華大さんと千鳥くん(CX) |
14 | 陣内智則 | 235 | ヒルナンデス(NTV)/ネタパレ(CX)/THE神業チャレンジ(TBS) |
15 | 濱家隆一(かまいたち) | 233 | Venue101(NHK)/千鳥かまいたちアワー(NTV)/超無敵クラス(NTV) |
16 | 池田美優 | 228 | 突然ですが占ってもいいですか?(CX)/櫻井・有吉THE夜会(TBS)/有吉クイズ (EX) |
16 | ショーゴ(東京ホテイソン) | 228 | ラヴィット!(TBS)/よるパ!(TX)/おはスタ(TX) |
16 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 228 | DayDay.(NTV)/あざとくて何が悪いの?(EX)/土曜はナニする!?(CX) |
19 | 平子祐希(アルコ&ピース) | 221 | プチブランチ(TBS)/ライオンのミライ☆モンスター(CX)/サスティな!(CX) |
19 | DAIGO | 221 | ZIP!(NTV)/DAIGOも台所(EX)/みんなのKEIBA(CX) |
▼2023上半期テレビ番組出演本数ランキング<関西> *株式会社ワイヤーアクション調べ
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 関西での主な出演番組 |
1 | 川島明(麒麟) | 285 | 川島&ノブ ウダ馬なし(KTV)/麒麟川島のウマおもろいグランプリ京都大笑典(KTV) |
2 | 山内健司(かまいたち) | 281 | これ余談なんですけど・・・(ABC)/かまいたちの知らんけど(MBS)/かまいたちの机上の空論城(KTV) |
3 | 濱家隆一(かまいたち) | 270 | これ余談なんですけど・・・(ABC)/かまいたちの知らんけど(MBS)/かまいたちの机上の空論城(KTV) |
4 | 澤部佑(ハライチ) | 241 | ******* |
4 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 241 | 華丸・大吉のなんしようと?(KTV) |
6 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 218 | 華丸・大吉のなんしようと?(KTV) |
7 | 陣内智則 | 207 | ほんなら調べました(MBS) |
8 | 山崎弘也(アンタッチャブル) | 206 | ザキ山小屋・ザキ山小屋 別館(ABC) |
9 | ノブ(千鳥) | 204 | 川島&ノブ ウダ馬なし(KTV)/千鳥の相席食堂(ABC) |
10 | 池田美優 | 197 | ******* |
11 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 192 | ******* |
11 | 盛山晋太郎(見取り図) | 192 | あれみた?(MBS)/ジンギス談(MBS)/ちまたのジョーシキちゃん(KTV) |
13 | 春日俊彰(オードリー) | 187 | ******* |
14 | 神田愛花 | 185 | ******* |
14 | DAIGO | 185 | ******* |
16 | 石井亮次 | 184 | LIVEコネクト!(KTV)/もしマネ(TVO) |
16 | 東野幸治 | 184 | ちゃちゃ入れマンデー(KTV)/マルコポロリ(KTV)/教えて!ニュースライブ 正義のミカタ(ABC) |
18 | 有吉弘行 | 182 | ******* |
19 | 岩井勇気(ハライチ) | 181 | クイズ★ギリギリ知筋レース(KTV) |
20 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 180 | ******* |
20 | 大悟(千鳥) | 180 | 千鳥の相席食堂(ABC) |
▼2023上半期テレビ番組出演本数・お笑い芸人部門ランキング<関東>
順位 | タレント名 | 番組出演本数 |
1 | 設楽統(バナナマン) | 319 |
2 | 澤部佑(ハライチ) | 308 |
3 | 川島明(麒麟) | 307 |
4 | 春日俊彰(オードリー) | 277 |
5 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 264 |
※テレビでネタなどを披露し、世間一般的に「お笑い芸人」に分類されると弊社が判断したタレントを対象とする。
▼2023上半期テレビ番組出演本数・タレント部門ランキング<関東>
順位 | タレント名 | 番組出演本数 |
1 | 木村昴 | 257 |
2 | 林修 | 248 |
3 | 池田美優 | 228 |
4 | DAIGO | 221 |
5 | 新井恵理那 | 219 |
※テレビに出演しているタレント(モデル、アイドル、ミュージシャン、声優等)を対象とする。
▼2023上半期ブレイクタレント一覧<関東>
タレント名 | 2023上半期番組出演本数 | 2022上半期番組出演本数 | 増加番組数 |
神田愛花 | 210 | 45 | 165 |
ウエストランド | 164 | 29 | 135 |
コットン | 138 | 11 | 127 |
村重杏奈 | 114 | 10 | 104 |
槙野智章 | 113 | 15 | 98 |
五十嵐亮太 | 101 | 23 | 78 |
なすなかにし | 155 | 77 | 78 |
やす子 | 144 | 67 | 77 |
呂布カルマ | 71 | 2 | 69 |
あの | 89 | 21 | 68 |
◇設楽統さんが2年ぶりの上半期1位を獲得◇
2023年上半期の番組出演本数ランキングの<関東>1位には設楽統さん(バナナマン)が輝いた。「ノンストップ」など多くのレギュラー番組で安定した活躍を見せ、2年ぶりの上半期1位となった。上半期の出演番組数は319番組と、昨年の同時期の出演番組数(276番組)からさらに数字を伸ばした形となり、年間3連覇に向けて視界良好といえるだろう。
また<関東>2位には澤部佑さん(ハライチ)がランクイン。「ぽかぽか」のメインMCを務めるなど大幅に出演番組数を増やし、昨年の12位から一気にランクアップ。一躍ランキングの主役候補に躍り出た。
<関西>1位には川島明さん(麒麟)が輝いた。「ラヴィット!」をはじめとしたバラエティ番組で多彩な活躍を見せた。昨年の<関西>年間1位の勢いはさらに加速しており、その人気はまだまだ続くとみられる。
◇「元スポーツ選手」など多様な顔ぶれが揃ったブレイクタレント◇
昨年と今年を比べ、出演番組の増加数を比較したブレイクタレント(関東のみ集計)。2023年上半期にブレイクしたのは神田愛花さん。「ぽかぽか」のメインMCを務め、バラエティ・ニュース番組ともにこなせるマルチな活躍を見せ、昨年から165番組増と大ブレイク。2023年を象徴するスターとして、今後も更なる活躍が期待される。
また昨年から今年にかけてサッカーW杯やWBCなどの世界的なスポーツ大会が開催された事もあり、槙野智章さん、五十嵐亮太さんなど「元スポーツ選手」がブレイクタレントに名を連ねた。かつて日本中を沸かせたヒーロー達が、新たなフィールドで大ブレイクを果たした形となった。
【調査概要】
▼ 調査項目:タレント番組出演本数 (出演番組の放送回数分をカウント)
▼ 調査期間:2023年1月1日~6月25日
▼ 対象局
<関東>NHK総合/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ(東京地区地上波オンエア分)
<関西>NHK大阪/読売テレビ/朝日放送/毎日放送/テレビ大阪/関西テレビ(大阪地区地上波オンエア分)
◎グループ出演と個人出演の合算にて集計
◎放送局所属のアナウンサーは対象外とする
◎通販番組出演者は対象外とする
◎再放送番組は対象外とする
◎関東はニホンモニター株式会社、関西は株式会社ワイヤーアクションが集計
【ニホンモニター株式会社 会社概要】
会社名: ニホンモニター株式会社
所在地: 東京都港区浜松町1-7-3第一ビル2F
代表者: 代表取締役 韮澤美樹
URL:http://www.n-monitor.co.jp/
事業内容: メディアの調査・分析事業
【株式会社ワイヤーアクション 会社概要】
会社名: 株式会社ワイヤーアクション
所在地: 東京都中央区築地1-9-5 一九堂ビル3F
代表者: 代表取締役 浦山信一
URL:https://www.wireaction.jp/
事業内容: テレビ放送ログの制作及び提供
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
ニホンモニター株式会社 金城
〒105-0013東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
TEL(受注代表):050-1745-5811 (直通):080-3704-3924
E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp