メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2019年5月~2023年12月のテレビ番組出演者データを基にした『令和タレント番組出演本数ランキング』、CM出稿状況を基にした『令和タレントCM起用社数ランキング』、テレビドラマの出演実績を基にした『令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング』をまとめた。
◇令和タレント番組出演本数ランキング 令和5年間 1位を獲得したのは設楽統さん◇
数々の人気タレントが名を連ねている中、2位との差を大きく広げて設楽統さん(バナナマン)が1位に輝いた。令和になってからの年間ランキングでも、常にトップ3に入り、「ノンストップ」など多くのレギュラー番組に出演し、ユーモア溢れるツッコミやバラエティ番組などでのトーク力、洞察力を武器に幅広いジャンルで活躍している。また、上位にはオードリーの春日俊彰さん(3位)、若林正恭さん(5位)やチョコレートプラネットの長田庄平さん(8位)、松尾駿さん(9位)がコンビでランクインし、バラエティ番組などを中心に活躍をしている。
▼ 令和テレビ番組出演本数ランキング(令和元年~5年)
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 主な出演番組 |
1 | 設楽統(バナナマン) | 2,750 | ノンストップ!(CX)/乃木坂工事中(TX)/クレイジージャーニー(TBS) |
2 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 2,441 | あさイチ(NHK)/二軒目どうする?〜ツマミのハナシ〜(TX)/火曜は全力!華大さんと千鳥くん(CX) |
3 | 春日俊彰(オードリー) | 2,382 | あちこちオードリー(TX)/オードリーのNFL倶楽部(NTV)/100カメ(NHK) |
4 | 川島明(麒麟) | 2,307 | ラヴィット!(TBS)/サンデーPUSHスポーツ(NTV)/ベスコングルメ(TBS) |
5 | 若林正恭(オードリー) | 2,273 | あちこちオードリー(TX)/午前0時の森(NTV)/激レアさんを連れてきた。(EX) |
6 | 林修 | 2,262 | グッド!モーニング(EX)/林修のニッポンドリル(EX)/日曜日の初耳学(TBS) |
7 | 澤部佑(ハライチ) | 2,168 | ぽかぽか(CX)/バスケ☆FIVE(EX)/そこ曲がったら、櫻坂?(TX) |
8 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 2,106 | チョコプランナー(EX)/イタズラジャーニー(CX)/有吉の壁(NTV) |
9 | 松尾駿(チョコレートプラネット) | 2,102 | THE神業チャレンジ(TBS)/ヒルナンデス!(NTV)/新しいカギ(CX) |
10 | 小峠英二(バイきんぐ) | 2,077 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(NTV)/ナスD大冒険TV(EX)/相葉マナブ(EX) |
11 | 国分太一(TOKIO) | 2,012 | 男子ごはん(TX)/ザ!鉄腕!DASH!!(NTV)/世界くらべてみたら(TBS) |
12 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 1,979 | あさイチ(NHK)/それって!?実際どうなの課(NTV)/火曜は全力!華大さんと千鳥くん(CX) |
13 | 陣内智則 | 1,945 | ヒルナンデス(NTV)/ネタパレ(CX)/THE神業チャレンジ(TBS) |
14 | 有吉弘行 | 1,900 | マツコ&有吉 かりそめ天国(EX)/有吉ぃぃeeeee!(TX)/有吉クイズ(EX) |
15 | せいや(霜降り明星) | 1,899 | 霜降りバラエティX(EX)/イワクラせいや警備保障(EX)/新しいカギ!(CX) |
16 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 1,889 | DayDay.(NTV)/あざとくて何が悪いの?(EX)/土曜はナニする!?(CX) |
17 | 山内健司(かまいたち) | 1,877 | 川島・山内のマンガ沼(NTV)/イタズラジャーニー(CX)/かまいガチ(EX) |
18 | 池田美優 | 1,860 | 突然ですが占ってもいいですか?(CX)/櫻井・有吉THE夜会(TBS)/有吉クイズ (EX) |
19 | 近藤春菜(ハリセンボン) | 1,846 | ニンゲン観察モニタリング(TBS)/オオカミ少年・ハマダ歌謡祭(TBS)/土スタ(NHK) |
20 | 上田晋也(くりぃむしちゅー) | 1,837 | Going! Sports&News(NTV)/くりぃむクイズ ミラクル9(EX)/くりぃむナンタラ(EX) |
【調査概要】
▼ 調査項目:タレント番組出演本数 (出演番組の放送回数分をカウント)
▼ 調査期間:2019年5月1日~2023年12月31日
▼ 対象局
<関東>NHK総合/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ(東京地区地上波オンエア分)
◎グループ出演と個人出演の合算にて集計
◎放送局所属のアナウンサーは対象外とする
◎通販番組出演者は対象外とする
◎再放送番組は対象外とする
◇令和タレントCM起用社数ランキング 令和5年間も王者は川口春奈さん!◇
令和が始まった2019年から早くも5年。新型コロナウイルス感染症により私たちの生活も激変した。ChatGPTをはじめとした生成AIの登場により、CMにおいても伊藤園のAIタレント起用が話題になるなど、この5年間でCMも大きく変化。そのような中、2020年から常に起用社数上位にランクインし、2023年には年間トップの川口春奈さんが33社起用で令和のCM起用社数ランキング1位を獲得。ドラマにバラエティにと見ない日はないほど活躍の場を広げ、2023年日本レコード大賞の司会に起用されるなど高い好感度がそのまま起用社数に繋がった。続く29社に今田美桜さん、27社には渡辺直美さんと本田翼さん、26社に弱冠19歳の芦田愛菜さんが猛追。一方の男性トップは賀来賢人さんと櫻井翔さんの22社。続く20社に相葉雅紀さん、19社に松本潤さん、18社に二宮和也さん、西島秀俊さんがランクインした。
▼ 令和タレントCM起用社数ランキング(令和元年~5年)
起用社数 | タレント | 企業名(順不同) |
33社 | 川口春奈 | 味の素/アトラス/イーベイ・ジャパン/カシオ計算機/カズマ/カルビー/KIYOラーニング/熊谷組/クラシエホームプロダクツ/Clue/サントリー/サントリー食品インターナショナル/シェアフル/ジェーシービー/シオノギヘルスケア/紫龍/スマートニュース/台湾政府観光局/TIS/東急リバブル/日本製鉄/ニデック/日本電気/ノバルティスファーマ/はま寿司/Farlight Games/三菱UFJモルガン・スタンレー証券/ヤクルト本社/ユニバーサルミュージック/ライオン/LIFULL/LILITH GAMES/レキットベンキーザー・ジャパン |
29社 | 今田美桜 | AOKI/Efun Japan/SCSK/キリンビール/グッド・ラック/グロップ/コーセー/コーセーコスメポート/CJジャパン/C4 Connect/ジーユー(ファーストリテイリング)/集英社/第一三共ヘルスケア/第一生命保険/タマホーム/電気事業連合会/中村/ニチレイ/日本赤十字社/日本電気/P&G/MIXI/みずほ銀行/U-NEXT/ユニクロ(ファーストリテイリング)/ライオン/楽天モバイル/ラビット・カーネットワーク/リクルート |
27社 | 渡辺直美 | アサヒビール/アシックス/味の素/アディダスジャパン/アフラック生命保険/アンファー/ヴィエリス/ エイチームライフデザイン/エニグモ/NHN comico/NTTドコモ/花王/グーグル/シスコシステムズ /セイバン/第一興商/タイガー魔法瓶/タカラトミー(タカラトミーアーツ)/DR.C医薬/東京電力エナジーパートナー(TEPCO)/トヨタ自動車/日本コカ・コーラ/阪急交通社/P&Gプレステージ/ビザ・ワールドワイド・ジャパン/BOAT RACE振興会/LINEヤフー |
本田翼 | アサヒ飲料/アサヒグループ食品/アサヒビール/アダストリア/アマノ/エスエス製薬/カプコン<CAPCOM>/Game With/三幸製菓/サントリー/シック・ジャパン/ZOZO/ソニー・インタラクティブエンタテインメント/ソフトバンク/大正製薬/テックウインド/日本瓦斯(ニチガス)/ネイチャーラボ/東日本旅客鉄道/マンダム/三井ダイレクト損害保険/明星食品/medicube/森永乳業/ユーキャン/LIFULL/LINEモバイル | |
26社 | 芦田愛菜 | 味の素/ECC/Uber Japan/江崎グリコ/SBI損害保険/オフテクス/こくみん共済coop(全労済)/コナミ/Cygames/サトウ食品/サントリー食品インターナショナル/サンヨーホームズ/シオノギヘルスケア/小学館/スカパーJSAT/スズキ/総務省/東京ガス/日本赤十字社/日本郵便/日立グローバルライフソリューションズ/ポニーキャニオン/山崎製パン/ライオン/リクルート/ワイモバイル(ソフトバンク) |
23社 | 広瀬すず | アサヒ飲料/味の素冷凍食品/ウェザーニューズ/AGC/グラクソ・スミスクライン/サントリー/資生堂/スズキ/ストライプインターナショナル/千寿製薬/ソフトバンク/ソフトバンクロボティクス/東芝/日本マクドナルド/農林水産省/Peak/富士フイルム/ポケモン/三井不動産/三菱UFJニコス/明星食品/リクルート/ロッテ |
22社 | 賀来賢人 | 青山商事/味の素/味の素冷凍食品/エスエス製薬/NTTコミュニケーションズ/エレクトロニック・アーツ/花王/サントリー/サントリー食品インターナショナル/スクウェア・エニックス/スズキ/ソフトバンク/東海旅客鉄道/東京シティ競馬(大井競馬)/日本ケンタッキー・フライド・チキン/日本生命保険/ 明星食品/明治/メルカリ/ユニリーバ・ジャパン/レバテック/レバレジーズ |
櫻井翔(嵐) | アサヒ飲料/アサヒビール/味の素冷凍食品/アフラック生命保険/エバラ食品工業/花王/ガンホー・オンライン・エンターテイメント//ジェーシービー/ジャストシステム/ソフトバンク/第一三共ヘルスケア/大正製薬/日清オイリオグループ//日本郵便/日本航空/ハウス食品/久光製薬/日立グローバルライフソリューションズ/三井不動産/メニコン/森永製菓/ライオン | |
21社 | 清野菜名 | アサヒグループ食品/アマゾンジャパン/アマノ/イノアックコーポレーション/オープンハウス/オフテクス/花王/カンロ/キリンビール/クロスプラス/サントリー食品インターナショナル/資生堂/スズキ/ダイドードリンコ/東海漬物/トリドール/プレミアムウォーター/三井住友海上火災保険/ユーキャン/ユニリーバ・ジャパン/楽天グループ |
20社 | 相葉雅紀(嵐) | アキュラホーム/アサヒ飲料/アサヒビール/池田模範堂/エバラ食品工業/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/湖池屋/コーセーコスメポート/ジェーシービー/ソフトバンク/第一三共ヘルスケア/東京海上日動火災保険/日清オイリオグループ/日本郵便/日本航空/久光製薬/日立グローバルライフソリューションズ/明治/森永製菓/ライオン |
広瀬アリス | Apple Beauty/沖電気工業/花王/キリンビール/KDDI/国際協力機構/総務省/大正製薬/戸田建設/日清オイリオグループ/日本コカ・コーラ/P&G/ビーグリー/ビジョン/富士フイルム/プレミアアンチエイジング/フロンティア/ポケモン/明治安田生命保険/ヤマザキビスケット | |
19社 | 白石麻衣 | アサヒビール/アマゾンジャパン/外為どっとコム/経済産業省/サンヨー食品/資生堂/住宅金融支援機構/スマートニュース/セブン‐イレブン・ジャパン/ソフトバンク/ディップ/テンセント/ファイントゥデイ/Fuji&gumi Games/ブルボン/HENNGE/マウスコンピューター/明治/ユーキャン |
松本潤(嵐) | アサヒ飲料/アサヒビール/エバラ食品工業/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/キッコーマン/コーセーコスメポート/佐川急便/ジェーシービー/ソフトバンク/第一三共ヘルスケア/日清オイリオグループ/日本郵便/日本航空/久光製薬/日立グローバルライフソリューションズ/明治/森永製菓/ライオン/リクルート | |
18社 | 二宮和也(嵐) | アサヒ飲料/アサヒビール/アダストリア/アドビ/伊藤ハム/エバラ食品工業/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/サッポロビール/ジェーシービー/ソフトバンク/第一三共ヘルスケア/日清オイリオグループ/日本郵便/日本航空/久光製薬/日立グローバルライフソリューションズ/森永製菓/ライオン |
西島秀俊 | アフラック生命保険/アリナミン製薬/インペリアル・タバコ・ジャパン/エスビー食品/花王/キリンビール/シオノギヘルスケア/全日本空輸/ソフトバンク/大和ハウス工業/東京海上日動あんしん生命保険/パーソルクロステクノロジー/パナソニック/P&G/森永乳業/リクルート/ローソン | |
吉岡里帆 | アイリスオーヤマ/江崎グリコ/グッドラック・コーポレーション/ココナラ/資生堂/眞露/DIC/都市再生機構/日清食品/ニベア花王/日本コカ・コーラ/日本マクドナルド/P&G/みずほ銀行/メガネトップ/横浜ゴム/ロート製薬/ワイモバイル(ソフトバンク) | |
指原莉乃 | HR Force/オウガ・ジャパン/花王/カッパ・クリエイト/キリンビール/コージー本舗/小林製薬/三幸製菓/スターティアラボ/東京電力エナジーパートナー(TEPCO)/日本コカ・コーラ/ハウスメイトパートナーズ/バンザン/PIA/ポケモン/ほけんの窓口グループ/ヤーマン/Yogibo |
【調査概要】
▼調査項目:テレビCMに出演しているタレントの起用社数ランキング
▼調査期間:2019年5月1日~2023年12月31日
▼対象局:日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区民放5局地上波オンエア分)
▼備考:番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD、DVD、ゲーム、アプリ、楽曲配信、映画CM、
楽曲MV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く
起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく、「出演したCMが実際に放送されたかどうか」で
カウントした。また、グループ企業内で複数企業での起用があった場合は、それぞれを1社としてカウントした。
◇令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング 山田裕貴さんが令和5年でドラマ最多出演◇
令和5年間でテレビドラマに最も多く出演したタレントは、朝ドラや大河をはじめ月9等でも大活躍の山田裕貴さんだった。2022年冬クールと秋クールを除く全てのシーズンのドラマに出演し、5年間で合計274本となった。
2021年夏クール「ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜」では、先日結婚した西野七瀬さんと共演。公私共に充実し、さらなる活躍が期待される。2位は、ドラマでお見掛けしないクールは無いのではと思われた野間口徹さん。令和5年間で全てのクール、在京キー局全てにおいてドラマ出演を果たしている。3位は松重豊さん。テレビ東京「孤独のグルメ」シリーズのイメージが強いものの、218本のうち110本がNHK、81本がテレビ東京の出演となっている。朝ドラ出演者と、2位・野間口さん、3位・松重さん、4位の小手伸也さんのように名バイプレーヤーが多くランクインする結果となった。
▼ 令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング(令和元年~5年)
順位 | 本数 | タレント | 主な出演ドラマ |
1 | 274 | 山田裕貴 | 【NHK】なつぞら/どうする家康/ちむどんどん【日本テレビ】HiGH&LOW THE WORST/ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜【テレビ朝日】先生を消す方程式。/特捜9season3~6【TBS】SEDAI WARS/ペンディングトレイン-8時23分、明日君と【フジテレビ】青のSP(スクールポリス)/女神の教室/志村けんとドリフの大爆笑物語 |
2 | 238 | 野間口徹 | 【NHK】エール/どうする家康/ハムラアキラ〜世界で最も不運な探偵〜【日本テレビ】あなたの番です/親バカ青春白書/彼女たちの犯罪/それってパクリじゃないですか?/ブラッシュアップライフ【テレビ朝日】桜の塔/漂着者【TBS】天国と地獄〜サイコな2人〜【テレビ東京】バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/お茶にごす。/DIVE!!【フジテレビ】ゴシップ/PICU 小児集中治療室/合理的にあり得ない/うちの弁護士は手がかかる |
3 | 218 | 松重豊 | 【NHK】いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜/カムカムエヴリバディ/オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ/どうする家康【テレビ朝日】テレビ朝日開局60周年記念 白い巨塔【TBS】持続可能な恋ですか?【テレビ東京】孤独のグルメ/バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜【フジテレビ】パーフェクトワールド |
4 | 211 | 小手伸也 | 【NHK】いいね!光源氏くん/どうする家康/なつぞら【日本テレビ】ダマせない男/祈りのカルテ 研修医の謎解き診察記録/恋はDeepに【テレビ朝日】unknown/警視庁・捜査一課長【TBS】TOKYO MER/集団左遷!!【テレビ東京】警視庁ゼロ係5/何かおかしい2【フジテレビ】モトカレマニア/ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜/SUITS/スーツ2/スタンドUPスタート/ドクターホワイト/ギフテッド |
5 | 202 | 福原遥 | 【NHK】舞いあがれ!/正直不動産【日本テレビ】チート〜詐欺師の皆さん、ご注意ください〜/アンラッキーガール!/ウチの娘は、彼氏が出来ない!!【テレビ朝日】IP〜サイバー捜査班 【TBS】18/40〜ふたりなら夢も恋も〜【テレビ東京】ゆるキャン△/ゆるキャン△2【フジテレビ】教場II |
6 | 200 | 風間俊介 | 【NHK】麒麟(きりん)がくる/カムカムエヴリバディ/大奥 八代将軍吉宗・水野祐之進編【日本テレビ】チート〜詐欺師の皆さん、ご注意ください〜/勝利の法廷式【テレビ朝日】やすらぎの刻〜道/たとえあなたを忘れても【テレビ東京】初恋、ざらり/記憶捜査2・3【フジテレビ】監察医 朝顔/silent |
7 | 195 | 橋本じゅん | 【NHK】カナカナ/エール/ブギウギ/なつぞら【日本テレビ】受付のジョー/恋はDeepに/しょうもない僕らの恋愛論【テレビ朝日】ハヤブサ消防団/最初はパー/桜の塔/日曜の夜ぐらいは../漂着者【TBS】4分間のマリーゴールド/ファイトソング/Maybe 恋が聴こえる/MIU404/恋愛のすゝめ【テレビ東京】バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/ゆるキャン△2【フジテレビ】あたりのキッチン! |
8 | 188 | 黒島結菜 | 【NHK】ちむどんどん/いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜/スカーレット/悲熊2【TBS】クロサギ/SPECサーガ完結篇【テレビ東京】行列の女神〜らーめん才遊記〜/ドラマホリック!死役所【フジテレビ】FLY! BOYS、FLY!/世にも奇妙な物語’19 雨の特別編 |
8 | 188 | 光石研 | 【NHK】エール【日本テレビ】ゼイチョー 〜「払えない」にはワケがある〜/だが、情熱はある【テレビ朝日】コタローは1人暮らし/にじいろカルテ/六本木クラス/星降る夜に/桜の塔/時効警察はじめました/ボーイフレンド降臨!【TBS】闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん/インハンド/最愛/死にたい夜にかぎって【テレビ東京】バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/弁護士ソドム/珈琲いかがでしょう【フジテレビ】純愛ディソナンス/姉ちゃんの恋人 |
10 | 183 | 神木隆之介 | 【NHK】らんまん/いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜【日本テレビ】コントが始まる【TBS】集団左遷!!/妻、小学生になる。【テレビ東京】おじさまと猫 |
10 | 183 | 山口紗弥加 | 【NHK】ドリームチーム/ミワさんなりすます/おかえりモネ/舞いあがれ!/信長のスマホ【日本テレビ】シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。【TBS】クロサギ/SPECサーガ完結篇/ペンディングトレイン-8時23分、明日君と【テレビ東京】38歳バツイチ独身女がマッチングアプリをやってみた結果日記/シジュウカラ/共演NG【フジテレビ】モトカレマニア/ラジエーションハウスⅡ/青のSP(スクールポリス)-学校内警察・嶋田隆平-/転職の魔王様 |
12 | 182 | 清原果耶 | 【NHK】おかえりモネ/螢草 菜々の剣/なつぞら【日本テレビ】invert城塚翡翠倒叙集/俺の話は長い/霊媒探偵・城塚翡翠【TBS】ファイトソング |
13 | 180 | 前田公輝 | 【NHK】ちむどんどん/大奥 医療編/赤ひげ【日本テレビ】江戸モアゼル〜令和で恋、いたしんす。/HiGH&LOW THE WORST/セクシー田中さん/貴族誕生 PRINCE OF LEGEND/癒やしのお隣さんには秘密がある【TBS】君の花になる/ペンディングトレイン-8時23分、明日君と【フジテレビ】ルパンの娘/転職の魔王様 |
14 | 179 | 杉本哲太 | 【NHK】鎌倉殿の13人/17才の帝国/いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜【日本テレビ】ニッポンノワール-刑事Yの反乱-/しょうもない僕らの恋愛論【テレビ朝日】IP〜サイバー捜査班/トモダチゲームR4/相棒【TBS】ペンディングトレイン-8時23分、明日君と/日本沈没-希望のひと-/スカム/Get Ready!【テレビ東京】ブラックポストマン/ダ・カーポしませんか?/ただ離婚してないだけ/行列の女神〜らーめん才遊記〜【フジテレビ】監察医 朝顔/ホスト相続しちゃいました/メイちゃんの執事 |
14 | 179 | 戸塚純貴 | 【NHK】いないかもしれない/ディア・ペイシェント〜絆のカルテ〜【日本テレビ】だが、情熱はある/親バカ青春白書/恋です!〜ヤンキー君と白杖ガール〜/でっけぇ風呂場で待ってます/君が死ぬまであと100日【テレビ朝日】コタローは1人暮らし/ドクターX〜外科医・大門未知子〜/リエゾン-こどものこころ診療所-/遺留捜査/漂着者【TBS】死にたい夜にかぎって /スカム【テレビ東京】ユーチューバーに娘はやらん!/スパイラル〜町工場の奇跡〜/警視庁ゼロ係5/知らない人んち(仮)〜あなたのアイデア、来週放送されます!〜【フジテレビ】高嶺と花/教場II/恋なんて、本気でやってどうするの?/ナイト・ドクター |
16 | 177 | 松下洸平 | 【NHK】スカーレット【日本テレビ】最高の教師 1年後、私は生徒に■された/#リモラブ 〜普通の恋は邪道〜【TBS】最愛/アトムの童(こ)【フジテレビ】いちばんすきな花/やんごとなき一族/知ってるワイフ/合理的にあり得ない |
17 | 173 | 遠藤憲一 | 【NHK】慶次郎縁側日記/タリオ 復讐(ふくしゅう)代行の2人/サギデカ【日本テレビ】ノンレムの窓 2023・冬【テレビ朝日】ドクターX 〜外科医・大門未知子〜/未解決の女 警視庁文書捜査官 【TBS】夕暮れに、手をつなぐ【テレビ東京】バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/ユーチューバーに娘はやらん!/嫌われ監察官 音無一六【フジテレビ】ラジエーションハウスⅡ/それぞれの断崖/ばらかもん/親愛なる僕へ殺意をこめて/魔法のリノベ/竜の道/志村けんとドリフの大爆笑物語 |
18 | 172 | 浅香航大 | 【NHK】ディア・ペイシェント〜絆のカルテ〜/心の傷を癒すということ/わげもん〜長崎通訳異聞〜/探偵ロマンス/顔ヨガドラマ ムンクの叫びはビューティフル【日本テレビ】オクトー〜感情捜査官心野朱梨〜/あなたの番です/君と世界が終わる日に【テレビ朝日】べしゃり暮らし/月読くんの禁断お夜食【TBS】村井の恋/そのご縁、お届けしますーメルカリであったほんとの話【テレビ東京】花嫁未満エスケープ/今夜はコの字で/30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい【フジテレビ】スイートリベンジ/僕はまだ君を愛さないことができる/リカ〜リバース〜 |
18 | 172 | 浜野謙太 | 【NHK】ディア・ペイシェント〜絆のカルテ〜/つまらない住宅地のすべての家/おかえりモネ/〜東京オリムピック噺(ばなし)〜/どうする家康【日本テレビ】おしゃれの答えがわからない【テレビ朝日】警部補ダイマジン/書けないッ!?〜脚本家 吉丸圭佑の筋書きのない生活〜【TBS】Heaven?〜ご苦楽レストラン〜【テレビ東京】スナックキズツキ/チェイサーゲーム/バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/働かざる者たち【フジテレビ】おいハンサム!!/モトカレマニア/DIVER/ラジエーションハウスⅡ |
20 | 171 | 石坂浩二 | 【NHK】剣樹抄(けんじゅしょう)〜光圀公と俺〜【テレビ朝日】相棒/やすらぎの刻〜道【テレビ東京】女王の法医学 〜屍活師〜2【フジテレビ】ドクターホワイト |
20 | 171 | 仲間由紀恵 | 【NHK】ちむどんどん/大奥 医療編【日本テレビ】偽装不倫【テレビ朝日】24 JAPAN/相棒【テレビ東京】女王の法医学 〜屍活師〜2【フジテレビ】10の秘密 |
【調査概要】
▼調査項目:テレビドラマに出演したタレントの出演本数ランキング
▼調査期間:2019年5月1日~2023年12月31日
▼対象局:NHK/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区地上波オンエア分)
▼備考:再放送、総集編、番組宣伝の出演は除く。作品数ではなく出演した話毎にカウント。