報道関係者各位
ニホンモニター株式会社
メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、
株式会社ワイヤーアクション(本社:東京都中央区築地、代表取締役社長:浦山信一)と共同で、
2024年1月~6月のテレビ番組出演者データを基にした『2024上半期タレント<関東・関西>番組出演本数ランキング』をまとめました。
▼2024上半期タレント番組出演本数ランキング<関東> *ニホンモニター株式会社調べ
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 主な出演番組 |
1 | 澤部佑(ハライチ) | 321 | ぽかぽか(CX)/そこ曲がったら、櫻坂?(TX)/日曜日の初耳学(TBS) |
2 | 設楽統(バナナマン) | 294 | ノンストップ!(CX)/乃木坂工事中(TX)/バナナマンのせっかくグルメ(TBS) |
3 | 川島明(麒麟) | 289 | ラヴィット!(TBS)/サンデーPUSHスポーツ(NTV)/川島・山内のマンガ沼(NTV) |
4 | 木村昴 | 249 | おはスタ(TX)/ヒルナンデス!(NTV)/ドラえもん(EX) |
5 | 松尾駿(チョコレートプラネット) | 247 | THE神業チャレンジ(TBS)/パズドラ(TX)/新しいカギ(CX) |
6 | 林修 | 246 | グッド!モーニング(EX)/林修の今知りたいでしょ!(EX)/日曜日の初耳学(TBS) |
7 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 245 | チョコプランナー(EX)/イタズラジャーニー(CX)/有吉の壁(NTV) |
8 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 243 | DayDay.(NTV)/あざとくて何が悪いの?(EX)/土曜はナニする!?(CX) |
9 | ショーゴ(東京ホテイソン) | 237 | ラヴィット!(TBS)/エンタメヒーロー!7ホテ(TX)/おはスタ(TX) |
10 | 平子祐希(アルコ&ピース) | 234 | プチブランチ(TBS)/ライオンのミライ☆モンスター(CX)/ラヴィット!(TBS) |
11 | たける(東京ホテイソン) | 232 | ラヴィット!(TBS)/エンタメヒーロー!7ホテ(TX)/おはスタ(TX) |
12 | 柴田英嗣(アンタッチャブル) | 229 | 芸能人が本気で考えた!ドッキリGP(CX)/ラヴィット!(TBS)/証言者バラエティ アンタウォッチマン!(EX) |
12 | 山内健司(かまいたち) | 229 | 川島・山内のマンガ沼(NTV)/イタズラジャーニー(CX)/かまいガチ(EX) |
14 | 濱家隆一(かまいたち) | 228 | Venue101(NHK)/千鳥かまいたちアワー(NTV)/超無敵クラス(NTV) |
15 | 岩井勇気(ハライチ) | 226 | ぽかぽか(CX)/世界頂グルメ(NTV)/オドオド×ハラハラ(CX) |
16 | DAIGO | 220 | DAIGOも台所(EX)/みんなのKEIBA(CX)/eGG(NTV) |
17 | 春日俊彰(オードリー) | 219 | オードリーのNFL倶楽部(NTV)/あちこちオードリー(TX)/オドオド×ハラハラ(CX) |
18 | 高橋茂雄(サバンナ) | 204 | DayDay.(NTV)/ザワつく!金曜日(EX)/EIGHT-JAM(EX) |
19 | 山崎弘也(アンタッチャブル) | 202 | アンタッチャブルの早速行ってみた(CX)/サタデープラス(TBS)/スクール革命!(NTV) |
19 | 小峠英二(バイきんぐ) | 202 | ヒルナンデス!(NTV)/相葉マナブ(EX)/ナスD大冒険TV(EX) |
▼2024上半期タレント番組出演本数ランキング<関西> *株式会社ワイヤーアクション調べ
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 関西での主な出演番組 |
1 | 山内健司(かまいたち) | 265 | これ余談なんですけど・・・(ABC)/かまいたちの知らんけど(MBS)/かまいたちの机上の空論城(KTV)/かまいたちの掟(KTV) |
2 | 濱家隆一(かまいたち) | 264 | これ余談なんですけど・・・(ABC)/かまいたちの知らんけど(MBS)/かまいたちの机上の空論城(KTV)/かまいたちの掟(KTV) |
3 | 澤部佑(ハライチ) | 259 | ******* |
4 | 川島明(麒麟) | 248 | ウダ馬なし(KTV)/麒麟川島&ミルクボーイの日本ダービーイチバン総選挙(KTV) |
5 | ノブ(千鳥) | 239 | 千鳥の相席食堂(ABC) |
6 | 大悟(千鳥) | 229 | 千鳥の相席食堂(ABC) |
7 | 木村昴 | 222 | ******* |
8 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 219 | ******* |
9 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 214 | 華丸・大吉のなんしようと?(KTV) |
10 | 山崎弘也(アンタッチャブル) | 205 | ザキ山小屋(ABC)/ザキ山小屋 別館(ABC) |
11 | 石井亮次 | 192 | ドっとコネクト(KTV)/もしものマネー道 もしマネ(TVO) |
12 | 岩井勇気(ハライチ) | 189 | 岩井 狩野 えびちゅうの推しかるちゃー(MBS) |
13 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 184 | ******* |
13 | 松尾駿(チョコレートプラネット) | 184 | ******* |
15 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 181 | 華丸・大吉のなんしようと?(KTV) |
16 | 浜田雅功(ダウンタウン) | 177 | ごぶごぶ(MBS)/ツッコミたくなる事件簿 浜田新聞社(YTV) |
17 | 有吉弘行 | 176 | ******* |
18 | 田中卓志(アンガールズ) | 175 | ******* |
19 | 羽鳥慎一 | 174 | ******* |
19 | 松丸亮吾 | 174 | ******* |
◇澤部佑さんが初の上半期1位を獲得◇
2024年上半期の番組出演本数ランキングでは、<関東>1位に澤部佑さん(ハライチ)が輝いた。お昼の帯番組「ぽかぽか」を始め、各局でバラエティ番組を中心にレギュラーや準レギュラーを持ち、2位の設楽統さん(バナナマン)に27番組の差をつけて初の上半期1位となった。上位メンバーのタレントが軒並み本数を減らす中、昨年よりも本数を伸ばし、年間首位に向け好スタートを切ったと言える。
<関東>3位には、昨年の年間王者である川島明さん(麒麟)が続き、上位3人は昨年と同じ顔ぶれだが、この夏のパリオリンピックに関連する番組編成が、年間ランキングにどのような影響を及ぼすかが注目される。
<関東>4位には、声優としてはもちろん、バラエティ番組などにも幅広く出演している木村昴さんがランクイン。今年はドラマの初主演を飾ることが決まるなど、俳優業でも今後更なる活躍が期待できる。
<関西>では、1位に山内健司さん(かまいたち)、2位に濱家隆一さん(かまいたち)がコンビでランクイン。ここ2年間のランキングでは2位、3位と上位をキープしていたが、<関西>で上半期初の1位と2位を獲得した。関西ローカルのレギュラー番組を複数持ち、関西でも活躍を見せている。
【調査概要】
▼ 調査項目:タレント番組出演本数 (出演番組の放送回数分をカウント)
▼ 調査期間:2024年1月1日~6月23日
▼ 対象局
<関東>NHK総合/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ(東京地区地上波オンエア分)
<関西>NHK大阪/読売テレビ/朝日放送テレビ/毎日放送/テレビ大阪/関西テレビ(大阪地区地上波オンエア分)
◎グループ出演と個人出演の合算にて集計
◎放送局所属のアナウンサーは対象外とする
◎通販番組出演者は対象外とする
◎再放送番組は対象外とする
◎関東はニホンモニター株式会社、関西は株式会社ワイヤーアクションが集計
【ニホンモニター株式会社 会社概要】
会社名: ニホンモニター株式会社
所在地: 東京都港区浜松町1-7-3第一ビル2F
代表者: 代表取締役 韮澤美樹
URL:https://www.n-monitor.co.jp/
事業内容: メディアの調査・分析事業
【株式会社ワイヤーアクション 会社概要】
会社名: 株式会社ワイヤーアクション
所在地: 東京都中央区築地1-9-5 一九堂ビル3F
代表者: 代表取締役 浦山信一
URL:https://www.wireaction.jp/
事業内容: テレビ放送ログの制作及び提供
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
ニホンモニター株式会社 金城
〒105-0013東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
TEL(受注代表):050-1745-5811 (直通):080-3704-3924
E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp