メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、株式会社ワイヤーアクション(本社:東京都中央区築地、代表取締役社長:浦山信一)と共同で、2024年1月~11月のテレビ番組出演者データを基にした『2024タレント<関東・関西>番組出演本数ランキング』をまとめました。
▼ 2024タレント番組出演本数ランキング<関東> *ニホンモニター株式会社調べ
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 主な出演番組 |
1 | 澤部佑(ハライチ) | 578 | ぽかぽか(CX)/日曜日の初耳学(TBS)/バスケ☆FIVE(EX) |
2 | 設楽統(バナナマン) | 541 | ノンストップ!(CX)/バナナサンド(TBS)/バナナマンのせっかくグルメ(TBS) |
3 | 川島明(麒麟) | 539 | ラヴィット!(TBS)/サンデーPUSHスポーツ(NTV)/川島・山内のマンガ沼(NTV) |
4 | 平子祐希(アルコ&ピース) | 478 | プチブランチ(TBS)/ライオンのミライ☆モンスター(CX)/DAN!DAN!EBiDAN!(TX) |
5 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 460 | DayDay.(NTV)/あざとくて何が悪いの?(EX)/土曜はナニする!?(CX) |
5 | 林修 | 460 | グッド!モーニング(EX)/林修の今知りたいでしょ!(EX)/日曜日の初耳学(TBS) |
7 | 木村昴 | 458 | おはスタ(TX)/MLB SHOW-TIME(CX)/ドラえもん(EX) |
8 | 春日俊彰(オードリー) | 432 | オードリーのNFL倶楽部(NTV)/あちこちオードリー(TX)/オドぜひ(NTV) |
9 | 松尾駿(チョコレートプラネット) | 426 | THE神業チャレンジ(TBS)/パズドラ(TX)/新しいカギ(CX) |
9 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 426 | チョコプランナー(EX)/イタズラジャーニー(CX)/有吉の壁(NTV) |
11 | 山内健司(かまいたち) | 408 | 川島・山内のマンガ沼(NTV)/坂道の向こうには青空が広がっていた。(CX)/かまいガチ(EX) |
12 | 濱家隆一(かまいたち) | 401 | Venue101(NHK)/千鳥かまいたちアワー(NTV)/超無敵クラス(NTV) |
13 | 柴田英嗣(アンタッチャブル) | 400 | 芸能人が本気で考えた!ドッキリGP(CX)/サタデープラス(TBS)/カクエキ!(EX) |
14 | DAIGO | 397 | DAIGOも台所(EX)/みんなのKEIBA(CX)/ウマウマ!(CX) |
15 | 岩井勇気(ハライチ) | 385 | ぽかぽか(CX)/世界頂グルメ(NTV)/オドオド×ハラハラ(CX) |
16 | 有吉弘行 | 372 | 有吉の壁(NTV)/櫻井・有吉THE夜会(TBS)/有吉のお金発見 突撃!カネオくん(NHK) |
17 | 高橋茂雄(サバンナ) | 368 | DayDay.(NTV)/ザワつく!金曜日(EX)/ジョシとドラゴン(TBS) |
18 | 山崎弘也(アンタッチャブル) | 363 | 証言者バラエティ アンタウォッチマン!(EX)/キントレ(NTV)/サタデープラス(TBS) |
19 | ショーゴ(東京ホテイソン) | 353 | ラヴィット!(TBS)/おはスタ(TX)/ネタパレ(CX) |
20 | 小峠英二(バイきんぐ) | 351 | ヒルナンデス!(NTV)/楽しく学ぶ!世界動画ニュース(EX)/ナスD大冒険TV(EX) |
▼ 2024タレント番組出演本数ランキング<関西> *株式会社ワイヤーアクション調べ
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 関西での主な出演番組 |
1 | 澤部佑(ハライチ) | 473 | ******* |
2 | 川島明(麒麟) | 471 | ウダ馬なし(KTV)/麒麟川島&ミルクボーイの日本ダービーイチバン総選挙(KTV)/麒麟の世界バイト図鑑(MBS) |
3 | 山内健司(かまいたち) | 469 | これ余談なんですけど・・・(ABC)/かまいたちの知らんけど(MBS)/かまいたちの机上の空論城(KTV)/かまいたちの掟(KTV) |
4 | 濱家隆一(かまいたち) | 458 | これ余談なんですけど・・・(ABC)/かまいたちの知らんけど(MBS)/かまいたちの机上の空論城(KTV)/かまいたちの掟(KTV) |
5 | 木村昴 | 440 | ******* |
6 | ノブ(千鳥) | 422 | 千鳥の相席食堂(ABC) |
7 | 大悟(千鳥) | 405 | 千鳥の相席食堂(ABC) |
8 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 400 | ぶっちゃけツッコミ劇場(MBS) |
9 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 386 | 華丸・大吉のなんしようと?(KTV) |
10 | 山崎弘也(アンタッチャブル) | 363 | ザキ山小屋(ABC)/ザキ山小屋 別館(ABC) |
11 | 石井亮次 | 349 | ドっとコネクト(KTV)/もしものマネー道 もしマネ(TVO) |
12 | 岩井勇気(ハライチ) | 343 | 岩井 狩野 えびちゅうの推しかるちゃー(MBS) |
13 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 333 | カブるな 1/100(KTV) |
14 | 松尾駿(チョコレートプラネット) | 330 | カブるな 1/100(KTV) |
15 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 327 | 華丸・大吉のなんしようと?(KTV) |
15 | 松丸亮吾 | 327 | ******* |
17 | 上田晋也(くりぃむしちゅー) | 324 | ******* |
18 | 浜田雅功(ダウンタウン) | 322 | ごぶごぶ(MBS)/ツッコミたくなる事件簿 浜田新聞社(YTV) |
19 | 羽鳥慎一 | 319 | ******* |
19 | 東野幸治 | 319 | ちゃちゃ入れマンデー(KTV)/マルコポロリ!(KTV)/教えて!ニュースライブ 正義のミカタ(ABC)/東野幸治は移住したい(ABC) |
▼ 2024ブレイクタレント一覧<関東>
順位 | タレント名 | 2024番組出演本数 | 2023番組出演本数 | 増加番組数 |
1 | Travis Japan | 434 | 172 | 262 |
2 | SHOW-WA | 207 | 3 | 204 |
3 | ぱーてぃーちゃん | 304 | 160 | 144 |
4 | タイムマシーン3号 | 353 | 213 | 140 |
5 | 令和ロマン | 169 | 40 | 129 |
6 | みなみかわ | 227 | 100 | 127 |
7 | マユリカ | 171 | 47 | 124 |
8 | サルゴリラ | 131 | 28 | 103 |
9 | ヤーレンズ | 115 | 19 | 96 |
10 | ダウ90000 | 170 | 83 | 87 |
◇澤部佑さんが初の年間1位を獲得◇
2024年の番組出演本数ランキング<関東・関西>1位には、ともに澤部佑さん(ハライチ)が輝いた。お昼の帯番組「ぽかぽか」に加え、4月からスタートの「世界頂グルメ」や「いくらかわかる金?」にもレギュラー出演するなど、上半期の勢いをそのままに駆け抜け、初の年間1位となった。<関東>2位には設楽統さん(バナナマン)、<関東>3位には川島明さん(麒麟)と、ランキングの常連とも言える2人が続いた。
また、<関東>4位には、平子祐希さん(アルコ&ピース)がランクイン。レギュラー番組の「プチブランチ」をはじめ、数々のバラエティ番組に出演し、昨年から70本以上増やしたことで19位から大きくランクアップした。
◇TJブレイク“松田元太さん”バラエティやドラマなどで大活躍◇
昨年と今年を比べ、出演番組の増加数を比較したブレイクタレント(関東のみ集計)。2024年にブレイクしたのはTravis Japan。個々での活動が多い中、とりわけ松田元太さんはバラエティ番組やドラマなど幅広く活動し、メディアでの露出量が大幅に増加した。今年は声優に挑戦するなど今後の更なる活躍にも期待が高まる。
また、個々の活動が目立つぱーてぃーちゃん、2023年の「M-1グランプリ」ファイナリストである令和ロマン、マユリカ、ヤーレンズがランクイン。バラエティ番組などで安定した活躍を見せ、昨年から大幅に本数を増やしブレイクを果たした。
【調査概要】
▼ 調査項目:タレント番組出演本数 (出演番組の放送回数分をカウント)
▼ 調査期間:2024年1月1日~11月24日
▼ 対象局
<関東>NHK総合/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ(東京地区地上波オンエア分)
<関西>NHK大阪/読売テレビ/朝日放送テレビ/毎日放送/テレビ大阪/関西テレビ(大阪地区地上波オンエア分)
◎グループ出演と個人出演の合算にて集計
◎放送局所属のアナウンサーは対象外とする
◎通販番組出演者は対象外とする
◎再放送番組は対象外とする
◎関東はニホンモニター株式会社、関西は株式会社ワイヤーアクションが集計
【ニホンモニター株式会社 会社概要】
会社名: ニホンモニター株式会社
所在地: 東京都港区浜松町1-7-3第一ビル2F
代表者: 代表取締役 韮澤美樹
URL:http://www.n-monitor.co.jp/
事業内容: メディアの調査・分析事業
【株式会社ワイヤーアクション 会社概要】
会社名: 株式会社ワイヤーアクション
所在地: 東京都中央区築地1-9-5 一九堂ビル3F
代表者: 代表取締役 浦山信一
URL:https://www.wireaction.jp/
事業内容: テレビ放送ログの制作及び提供
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
ニホンモニター株式会社 金城
〒105-0013東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
TEL(受注代表):050-1745-5811 (直通):080-3704-3924
E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp