メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2025年1月~11月のCM出稿状況を基にした『2025タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
【調査結果】
ここ数年、起用社数の接戦を繰り広げている俳優の芦田愛菜さんと川口春奈さん。今年の年間においては上半期と形勢が逆転、21社の川口春奈さんが1社差で競り勝ち単独首位となり、見事年間王者3連覇の快挙を達成。芦田愛菜さんも変わらず高い起用社数で存在感を示し、今年もトップ争いを彩る1人となった。続く17社には賀来賢人さん、今田美桜さんと大谷翔平さんが15社で並んだ。来年は上位の2人を脅かす存在となるか。お馴染みの上位陣に加え今年躍進したタレントには、音楽やバラエティ・映画へと活躍の幅を広げる佐久間大介さん(Snow Man)や、新人賞受賞や話題作への出演が相次ぐ俳優の水上恒司さん、世界陸上での健闘も記憶に新しいやり投げの北口榛花さんなど。アイドル・俳優・アスリート・ミュージシャンと、2025年の活躍を象徴するバラエティ豊かな顔ぶれが揃った。来年以降の更なる飛躍にも期待したい。
▼ 調査項目:テレビCMに出演しているタレントの起用社数ランキング ▼ 調査期間:2025年1月1日~2025年11月23日 ▼ 対象局:日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区民放5局地上波オンエア分) ▼備考:番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD、DVD、ゲーム、アプリ、楽曲配信、映画CM、楽曲MV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く 起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく、「出演したCMが実際に放送されたかどうか」で カウントした。また、グループ企業内で複数企業での起用があった場合は、それぞれを1社としてカウントした。
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
ニホンモニター株式会社 金城
〒105-0013東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
TEL(受注代表): 03-3578-6800
E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
▼2025CM起用社数ランキング【総合】
| 社数 | タレント | 企業名 (順不同) |
| 21社 | 川口 春奈 | 味の素/イーベイ・ジャパン/NECパーソナルコンピュータ/ENEOS/小田急電鉄/カルビー/KIYOラーニング/熊谷組/Clue/グロップ/ジェーシービー/シオノギヘルスケア/総務省/日本製鉄/ニデック/はま寿司/三菱UFJモルガン・スタンレー証券/森永乳業/ライオン/LIFULL/LAVA International |
| 20社 | 芦田 愛菜 | 味の素/エイチ・アイ・エス/エース/SBI証券/SBI損害保険/オフテクス/カルビー/サトウ食品/サントリー食品インターナショナル/JX金属/シオノギヘルスケア/小学館/スカパーJSAT/スズキ/鈴与/日立グローバルライフソリューションズ/山崎製パン/ユーキャン/ライオン/ワイモバイル(ソフトバンク) |
| 17社 | 賀来 賢人 | 味の素/エスエス製薬/花王/亀田製菓/キヤノンマーケティングジャパン/キリンビール/コスモ石油/COGNOSPHERE/J-オイルミルズ/SKECHERS JAPAN/スピークバディ/日本ケンタッキー・フライド・チキン/ByteDance/フィリップス・ジャパン/明治/レバテック/レバレジーズ |
| 15社 | 今田 美桜 | AOKI/インディード/SCSK/キリンビール/コーセーコスメポート/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/第一生命保険/電気事業連合会/ニチレイフーズ/任天堂/阪急阪神不動産/P&G/Haleonジャパン/ミスタードーナツ(ダスキン)/楽天モバイル |
| 大谷 翔平 | ECC/伊藤園/興和/コーセー/コナミデジタルエンタテインメント/住友ゴム工業/セイコーウオッチ/セコム/ディップ/西川/日清製粉ウェルナ/日本航空/ニューバランスジャパン/ビーツ・エレクトロニクス(アップル)/ファミリーマート | |
| 13社 | 浜辺 美波 | アンドエスティHD/NTTドコモ/花王/キリンビール/コーセーコスメポート/シャープ/全国共済農業協同組合連合会/デンヨー/日本コカ・コーラ/東日本旅客鉄道/メニコン/UBE/ロッテ |
| 12社 | 橋本 環奈 | IYAGAMES/青山商事/アサヒビール/NIコンサルティング/花王/コーセーコスメポート/スズキ/タイミー/ハウス食品/ヤマザキビスケット/レインズインターナショナル/ロート製薬 |
| 広瀬 すず | 味の素冷凍食品/AGC/FPパートナー/サントリー/資生堂/スズキ/千寿製薬/ソフトバンク/日本マクドナルド/富士フイルム/三井不動産/ライオン | |
| 目黒 蓮(Snow Man) | インターメスティック/王子ネピア/カルビー/キッコーマン/キリンビール/キリンビバレッジ/TVS REGZA/任天堂/プーマジャパン/不二家/モトローラ・モビリティ・ジャパン/LINEヤフー | |
| 11社 | 小倉 史也 | アプリシエイト/アマゾンジャパン/ウイングアーク1st/Uber Japan/カカクコム/コスモ石油/サムスン電子ジャパン/日本たばこ産業/三菱地所/ゆうちょ銀行/ROXX |
| 神木 隆之介 | クラシエ/KDDI/サントリー/積水ハウス不動産/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/ドリコム/パピレス/バンダイ/三菱電機/ラクスル/リクルートスタッフィング | |
| 菊池 風磨(timelesz) | AOKI/NECネッツエスアイ/小泉成器/Cygames/長寿乃里/ドミノ・ピザ ジャパン/P&G/Paidy/ヤマモリ/ユニバーサルミュージック/ROXX | |
| 鈴木 亮平 | アリナミン製薬/キリンビール/キリンビバレッジ/スターツコーポレーション/東海旅客鉄道/ニチレイフーズ/日産自動車/日本スポーツ振興センター/P&G/ピタットハウスネットワーク/三菱電機 | |
| 出口 夏希 | AIDEM/味の素/アットホーム/イオン/キリンビバレッジ/バンダイ/東日本旅客鉄道/フジクラ/みずほ銀行/みずほフィナンシャルグループ/明治 | |
| 奈緒 | NTTドコモ/公文教育研究会/クラシエ/神戸製鋼所/コジマ/サントリー/サントリー食品インターナショナル/東洋水産/三井ダイレクト損害保険/レバレジーズ/レバレジーズメディカルケア | |
| 見上 愛 | 朝日新聞社/MSD/花王/カネボウ化粧品/カンロ/SCREENホールディングス/西武鉄道/日産自動車/日本中央競馬会/マンナンライフ/三井不動産商業マネジメント | |
| 10社 | 大泉 洋(TEAM NACS) | ENEOS/MTG/サントリー/第一興商/ダスキン/TOPPANホールディングス/日本ハム/P&G/ヤクルト本社/ヤマサ醤油 |
| 上白石 萌音 | サントリー/サントリー食品インターナショナル/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/第一三共ヘルスケア/トリファ/日本赤十字社/ネクストレベルホールディングス/不二家/読売新聞社/ラクス | |
| 佐久間 大介(Snow Man) | カルビー/Clue/健栄製薬/コナミデジタルエンタテインメント/ディップ/BANDAI SPIRITS/プーマジャパン/不二家/ペットライン/LINEヤフー | |
| 玉木 宏 | アリナミン製薬/イオン/井村屋/エランコジャパン/花王/カゴメ/Geekly/ソニー損害保険/東京日商エステム/ホーユー | |
| チョコレートプラネット | 青山商事/アサヒビール/エイブル/グーグル/グラフィコ/東京都/任天堂/Netflix/久光製薬/Maneql | |
| 長澤 まさみ | アサヒ飲料/アサヒビール/NTT東日本/クボタ/資生堂/住友林業/大日本除虫菊/日本中央競馬会/ビーワイディージャパン/ライオン | |
| 藤本 美貴 | 花王/Copia/JNTLコンシューマーヘルス/塩野義製薬/ジャパネットたかた/スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー/総務省/ディー・エヌ・ケー/日本プロサッカーリーグ/ハウス食品 | |
| 松坂 桃李 | 花王/霧島酒造/ジェーシービー/ソニー生命保険/タイガー魔法瓶/大和ハウス工業/中外製薬/ハウス食品/ヤクルト本社/リクルート | |
| 山本 耕史 | 味の素/NTTアノードエナジー/サントリー/サントリー食品インターナショナル/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/第一三共ヘルスケア/大日本除虫菊/バンダイナムコエンターテインメント/P&G/ワークポート | |
| 横浜 流星 | アサヒビール/イオンフィナンシャルサービス/湖池屋/第一三共ヘルスケア/日鉄興和不動産/ハイセンスジャパン/富士フイルム/プロトコーポレーション/マルハニチロ食品/ライオン | |
| 9社 | 綾瀬 はるか | アリナミン製薬/江崎グリコ/キッコーマン/キリンビール/日本生命保険/P&G/P&Gプレステージ/ファーストリテイリング(ユニクロ)/フジパン |
| 有村 架純 | 伊藤園/花王/KDDI/住友生命保険/第一三共ヘルスケア/東京地下鉄/日産自動車/はごろもフーズ/マイナビ | |
| 伊藤 沙莉 | エスエス製薬/花王/サントリー/サントリー食品インターナショナル/全国信用金庫協会/ダイハツ工業/日本マクドナルド/ポケモン/リクルート | |
| 上戸 彩 | AOKI/カルビー/公文教育研究会/サントリー/ソーダストリーム/ソフトバンク/トリドール/明治/ライオン | |
| 木村 拓哉 | OWNDAYS/シェイプアップハウス/ファーウェイ・ジャパン/プレミアアンチエイジング/マイナビ/三菱UFJ銀行/三菱UFJニコス/ヨドコウ/ロッテ | |
| 小芝 風花 | 井田ラボラトリーズ/エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ/カカクコム/キリンビール/シーシーアイ/田辺三菱製薬/日清オイリオグループ/三井住友カード/山崎製パン | |
| 斎藤 工 | NTTソノリティ/カッパ・クリエイト/興和/サントリー/日総工産/バンダイ/富士電機/マルコ/リクルート | |
| 中条 あやみ | インディード/カネボウ化粧品/キリンビール/キリンビバレッジ/グーグル/千寿製薬/大王製紙/東京海上ダイレクト損害保険/リクルート | |
| 永尾 柚乃 | ACジャパン/オリックス生命保険/クラシエ/湖池屋/KOMERI/ソフトバンク/テーブルマーク/明治/理研ビタミン | |
| 山田 裕貴 | 壱番屋/MTG/花王/カプコン(ソニー・インタラクティブエンタテインメント)/興和/サッポロビール/大東建託/日本生命保険/バンダイ | |
| 吉岡 里帆 | アサヒビール/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/ZOZO/ディー・アップ/都市再生機構/日立グローバルライフソリューションズ/メガネトップ/横浜ゴム/読売新聞社 | |
| 吉高 由里子 | アンドエスティHD/花王/JCOM/ダイハツ工業/大和ハウス工業/日清食品/久光製薬/三井住友カード/三井住友銀行 | |
| 8社 | あの | アマノ/KDDI/日本コカ・コーラ/P&G/ブックオフコーポレーション/Mizkan/ライフカード/リクルート |
| 杏 | あいおいニッセイ同和損害保険/Uber Japan/近鉄グループホールディングス/資生堂/第一三共ヘルスケア/Duolingo/Mizkan/ヤクルト本社 | |
| 池田 エライザ | シャークニンジャ/電源開発/東京シティ競馬/トラストバンク/富国生命保険/ペルノ・リカール・ジャパン/ポケモン/ユニ・チャーム | |
| 大橋 和也(なにわ男子) | AOKI/The Founders JAPAN/全薬工業/CHINTAI/桃屋/森永製菓/ユーキャン/ラウンドワンジャパン | |
| 北村 匠海(DISH//) | アサヒビール/ダイハツ工業/ニコン/ネスレ日本/パーソルキャリア/三井住友カード/三井住友銀行/ユー・エス・ジェイ | |
| 杉咲 花 | NSW/サントリー/サントリー食品インターナショナル/敷島製パン/ソフトバンク/東ソー/日本経済新聞社/農林中央金庫 | |
| 高橋 文哉 | SBSホールディングス/花王/クラレ/すき家/東京シティ競馬/日本コカ・コーラ/ブルボン/Mizkan | |
| 永野 芽郁 | NTTコミュニケーションズ/クラシエ/サンスター/サントリー/ジェーシービー/HOYA/三菱重工業/モスフードサービス | |
| 松重 豊 | アットホーム/ACジャパン/キリンビール/サッポロビール/Sansan/CP One Japan/ダイショー/ライオン | |
| 芳根 京子 | アサヒビール/岩塚製菓/サンヨー食品/Sky/田辺三菱製薬/ニッスイ/日本損害保険協会/三井不動産商業マネジメント |
▼2025年躍進したタレント・2026年注目のタレント
| 2024年 上半期 |
2024年 総合 |
2025年 上半期 |
2025年 総合 |
タレント | 企業名(順不同) | |||
| 0社 | → | 3社 | → | 7社 | → | 10社 | 佐久間 大介(Snow Man) | 上記ランキング参照 |
| 2社 | → | 2社 | → | 5社 | → | 7社 | 水上 恒司 | 青山商事/アサヒビール/クロックワークス/DMM.Com/フソウホールディングス/三菱UFJ銀行/三菱UFJニコス |
| 0社 | → | 0社 | → | 1社 | → | 6社 | 北口 榛花 | ACN/東京2025世界陸上財団/日本航空/富士フイルム/プレナス/森永製菓 |
| 0社 | → | 2社 | → | 4社 | → | 6社 | 松田 元太(Travis Japan) | 味の素冷凍食品/関電不動産開発/クロックワークス/P&G/ビオールオーガニクス/味覚糖 |
| 2社 | → | 2社 | → | 2社 | → | 5社 | 大森 元貴 (Mrs. GREEN APPLE) |
本田技研工業/キリンビール/グーグル/ハウス食品/ローソン |
| 2社 | → | 2社 | → | 3社 | → | 5社 | 清原 果耶 | イーベイ・ジャパン/INPEX/Spoonlabs Japan/ファイントゥデイ/ユニバーサルミュージック |
| 0社 | → | 1社 | → | 2社 | → | 3社 | FRUITS ZIPPER | インディード/MIXI/明治 |
