メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社(本社:東京都港区浜松町、代表取締役社長:韮澤美樹)は、2026年1月~6月のCM出稿状況を基にした『2026上半期タレントCM起用社数ランキング』をまとめました。
【調査結果】
2026年上半期は、川口春奈さんが17社で首位を獲得。昨年の年間トップの勢いそのままに、幅広いジャンルで高い支持を集め、安定した強さを見せつけた。続く16社には今田美桜さんと大谷翔平さんが並ぶ。特に大谷さんは競技の枠を超えた圧倒的な存在感で、CM界でもトップクラスの人気を証明した。15社の芦田愛菜さんまでわずかな差で続き、下半期の動向次第では年間首位争いがさらに白熱しそうだ。上位陣が引き続き高い人気を維持する一方、スポーツ界や新世代タレントの躍進も目立った。堂安律さんや畑芽育さん、ガールズグループ「HANA」のMAHINAさんら新たな顔ぶれが台頭し、ランキングの顔ぶれにも変化が見え始めた。中でも堂安さんは昨年の年間1社から8社へと大きく飛躍し、今般のワールドカップでの活躍とともにCMでも存在感を高めた。さらに、デビューからおよそ1年ながらMAHINAさんも7社に起用される大躍進。俳優で、ダンスボーカルグループ「M!LK」の佐野勇斗さんや、フィギュアスケート「りくりゅう」ペアの三浦璃来さん・木原龍一さんらとともに、下半期の活躍にも期待がかかる。
【調査概要】
▼ 調査項目:テレビCMに出演しているタレントの起用社数ランキング ▼ 調査期間:2026年1月1日~2026年6月21日 ▼ 対象局:日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区民放5局地上波オンエア分) ▼備考:番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD、DVD、ゲーム、アプリ、楽曲配信、映画CM、楽曲MV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く 起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく、「出演したCMが実際に放送されたかどうか」で カウントした。また、グループ企業内で複数企業での起用があった場合は、それぞれを1社としてカウントした。
≪ この件に関するお問合せ先 ≫
ニホンモニター株式会社 塚野/金城
〒105-0013東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル2F
TEL(受注代表): 03-3578-6800
E-mail : mkt2@n-monitor.co.jp
▼2026上半期CM起用社数ランキング【総合】
| 社数 | タレント | 企業名 (順不同) |
| 17社 | 川口 春奈 | イーベイ・ジャパン/ENEOS/小田急電鉄/熊谷組/Clue/グロップ/サントリー/ジェーシービー/シオノギヘルスケア/日本製鉄/日本電気/はま寿司/三菱UFJモルガン・スタンレー証券/森永乳業/ライオン/LIFULL/LAVA International |
| 16社 | 今田 美桜 | AOKI/インディード/SCSK/キリンビール/コーセーコスメポート/ジョンソン・エンド・ジョンソン/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/第一生命保険/電気事業連合会/ニチレイフーズ/任天堂/阪急阪神不動産/P&G/Haleonジャパン/ミスタードーナツ(ダスキン)/楽天モバイル |
| 大谷 翔平 | ECC/伊藤園/キリンビバレッジ/興和/コーセー/コナミデジタルエンタテインメント/住友ゴム工業/セイコーウオッチ/セコム/ディップ/西川/日清製粉ウェルナ/日本航空/任天堂/ファミリーマート/SGC | |
| 15社 | 芦田 愛菜 | 味の素/エイチ・アイ・エス/SBI証券/SBI損害保険/オフテクス/サトウ食品/JX金属/シオノギヘルスケア/スカパーJSAT/スズキ/鈴与/日立グローバルライフソリューションズ/山崎製パン/ライオン/ワイモバイル(ソフトバンク) |
| 12社 | 鈴木 亮平 | アリナミン製薬/外為どっとコム/キリンビール/キリンビバレッジ/スターツコーポレーション/東海旅客鉄道/ニチレイフーズ/日産自動車/日本スポーツ振興センター/P&G/ピタットハウスネットワーク/リクルート |
| 浜辺 美波 | アンドエスティHD/花王/キリンビール/コーセーコスメポート/シャープ/全国共済農業協同組合連合会/デンヨー/東日本旅客鉄道/ファンケル/メニコン/UBE/ロッテ | |
| 11社 | 賀来 賢人 | 味の素/エスエス製薬/NTTドコモ/花王/キヤノンマーケティングジャパン/キリンビール/コスモ石油/スピークバディ/日本ケンタッキー・フライド・チキン/明治/レバテック |
| 上白石 萌音 | GO/サントリービバレッジ&フード/スターサージカル/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/太平洋セメント/トリファ/日本赤十字社/日本民間放送連盟/不二家/読売新聞社/ラクス | |
| 仲 里依紗 | アサヒグループ食品/アサヒビール/味の素/Uber Japan/花王/グーグル/サークラックス/東急/日産自動車/ニベア花王/リクルート | |
| 10社 | 池田 エライザ | ジーエーテクノロジーズ/ダイハツ工業/チャコット/電源開発/トリドール/富国生命保険/ペルノ・リカール・ジャパン/ポケモン/ポッカサッポロフード&ビバレッジ/LAVA International |
| 出口 夏希 | AIDEM/味の素/アットホーム/イオン/キリンビバレッジ/BANDAI SPIRITS/フジクラ/みずほ銀行/みずほフィナンシャルグループ/明治 | |
| 松坂 桃李 | 花王/霧島酒造/ジェーシービー/ソースネクスト/ソニー生命保険/タイガー魔法瓶/大和ハウス工業/中外製薬/ハウス食品/ヤクルト本社 | |
| 9社 | 伊藤 沙莉 | エスエス製薬/エスビー食品/サントリー/サントリービバレッジ&フード/全国信用金庫協会/ダイハツ工業/日本マクドナルド/ポケモン/リクルート |
| 神木 隆之介 | サントリー/サントリービバレッジ&フード/積水ハウス不動産/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/日本マクドナルド/バンダイ/三菱電機/ラクスル/リクルートスタッフィング | |
| 木村 拓哉 | OWNDAYS/シェイプアップハウス/ファーウェイ・ジャパン/マイナビ/三菱UFJ銀行/三菱UFJニコス/吉野家/ヨドコウ/ロッテ | |
| 杉咲 花 | NSW/KIYOラーニング/サントリー/サントリービバレッジ&フード/敷島製パン/東ソー/日本経済新聞社/農林中央金庫/P&G | |
| 長澤 まさみ | アサヒ飲料/アサヒビール/NTT東日本/資生堂/住友林業/大日本除虫菊/日本中央競馬会/ビーワイディージャパン/ライオン | |
| 成田 凌 | アサヒビール/サムスン電子ジャパン/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/DAZN Japan Investment/TOPPANホールディングス/ニッカウイスキー(アサヒビール)/ライオン/楽天グループ/ロッテ | |
| 二宮 和也 | アマゾンジャパン/NTTドコモ/ガンホー・オンライン・エンターテイメント/サントリー/ジェーシービー/ディーエイチシー/トリドール/野村不動産ソリューションズ/P&G | |
| 横浜 流星 | アサヒビール/umios/湖池屋/サムスン電子ジャパン/特別区競馬組合(東京シティ競馬)/日鉄興和不動産/富士フイルム/プロトコーポレーション/ライオン | |
| 吉岡 里帆 | アサヒビール/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/ZOZO/都市再生機構/日清食品/日立グローバルライフソリューションズ/明治/メガネトップ/横浜ゴム | |
| 8社 | 有村 架純 | 伊藤園/花王/KDDI/第一三共ヘルスケア/東京地下鉄/日産自動車/はごろもフーズ/マイナビ |
| 石川 佳純 | エース/木下グループ/ケアリッツ・アンド・パートナーズ/全国農業協同組合連合会/長州産業/東都観光バス/日本スポーツ振興センター/ミネベアミツミ | |
| 石原 さとみ | ウェルスナビ/花王/キリンビバレッジ/すき家/第一三共ヘルスケア/大日本印刷/三菱UFJ銀行/三菱UFJニコス | |
| 上戸 彩 | AOKI/公文教育研究会/サントリー/ソーダストリーム/ソフトバンク/トリドール/明治/ライオン | |
| 大泉 洋(TEAM NACS) | Uber Japan/ENEOS/MTG/サントリー/第一興商/TOPPANホールディングス/ヤクルト本社/ヤマサ醤油 | |
| 菊池 風磨(timelesz) | AOKI/インフォリッチ/NECネッツエスアイ/小泉成器/P&G/Paidy/ヤマモリ/リクルート | |
| 北村 匠海(DISH//) | アサヒビール/Dynabook/ダイハツ工業/ネスレ日本/パーソルキャリア/三井住友カード/三井住友銀行/ユー・エス・ジェイ | |
| 小芝 風花 | エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ/キリンビール/シーシーアイ/田辺ファーマ/日清オイリオグループ/ネイチャーラボ/三井住友カード/山崎製パン | |
| 斎藤 工 | NTTソノリティ/ギャガ/興和/サントリー/日総工産/日本製鋼所/富士電機/リクルート | |
| 佐久間 大介(Snow Man) | Clue/コナミデジタルエンタテインメント/ディップ/BANDAI SPIRITS/プーマジャパン/ペットライン/メルカリ/龍角散 | |
| 玉木 宏 | アリナミン製薬/イオン/井村屋/エランコジャパン/花王/カゴメ/ソニー損害保険/ホーユー | |
| 堂安 律 | アパホテル/インディード/グーグル/TOYO TIRE/日本コカ・コーラ/日本プロサッカーリーグ/ビザ・ワールドワイド・ジャパン/みずほフィナンシャルグループ | |
| 奈緒 | 公文教育研究会/神戸製鋼所/コジマ/サントリー/サントリービバレッジ&フード/東洋水産/三井ダイレクト損害保険/レバレジーズメディカルケア | |
| 畑 芽育 | アース製薬/AOKI/花王/クイック/大東建託/TMEIC/日本コカ・コーラ/ブルボン | |
| 広瀬 すず | AGC/FPパートナー/サントリー/資生堂/ソフトバンク/富士フイルム/三井不動産/ライオン | |
| 見上 愛 | 朝日新聞社/花王/カネボウ化粧品/サッポロビール/SCREENホールディングス/西武鉄道/日本中央競馬会/三井不動産商業マネジメント | |
| 目黒 蓮(Snow Man) | インターメスティック/王子ネピア/キッコーマン/キリンビール/キリンビバレッジ/TVS REGZA/みずほ銀行/medicube | |
| 吉沢 亮 | アイリスオーヤマ/スピークジャパン/大正製薬/日本マクドナルド/富士フイルム/ポケモン/マイナビ/みずほ銀行 | |
| 7社 | 阿部 寛 | アサヒビール/味の素/芝浦機械/積水化学工業/象印マホービン/ソニー損害保険/第一三共ヘルスケア |
| 綾瀬 はるか | アリナミン製薬/キリンビール/日本生命保険/P&G/ファーストリテイリング(ユニクロ)/フジパン/マツダ | |
| 杏 | あいおいニッセイ同和損害保険/Uber Japan/近鉄グループホールディングス/資生堂/第一三共ヘルスケア/ボルボ・カー・ジャパン/ヤクルト本社 | |
| 岡田 准一 | アサヒビール/ジャガー・ランドローバー・ジャパン/セントラル警備保障/東急リバブル/日本特殊陶業/日本マクドナルド/ライオン | |
| 北川 景子 | キッコーマンソイフーズ/コーセー/シチズン時計/東京海上日動火災保険/三菱重工業/三菱重工サーマルシステムズ/森トラスト・ホールディングス | |
| 小池 栄子 | 味の素/SOMPOダイレクト損害保険/ニトリ/プラスアルファ・コンサルティング/Haleonジャパン/ユニ・チャーム/ワイモバイル(ソフトバンク) | |
| 高橋 文哉 | SBSホールディングス/花王/グーグル/クラレ/すき家/日本コカ・コーラ/Mizkan | |
| 津田 篤宏(ダイアン) | カカクコム/大日本除虫菊/出前館/日産自動車/日清食品/FANY/三井住友銀行 | |
| 橋本 環奈 | 青山商事/NIコンサルティング/コーセーコスメポート/タイミー/ハウス食品/ヤマザキビスケット/ロート製薬 | |
| 原 菜乃華 | 井田ラボラトリーズ/出光興産/かんぽ生命保険/キッコーマン/興和/プリマハム/明治 | |
| 広瀬 アリス | キリンビール/戸田建設/久光製薬/松井証券/ヤマザキビスケット/ライオン/リクルート | |
| 松重 豊 | CP One Japan/アットホーム/キリンビール/Sansan/ダイショー/本田技研工業/ライオン | |
| 松下 洸平 | 朝日新聞社/アサヒビール/花王/大東建託/東海漬物/なないろ生命保険/ファーストリテイリング(ユニクロ) | |
| 松村 北斗(SixTONES) | SHIRORU/ソフトバンク/第一生命保険/トリドール/ポケモン/レインメーカーズ/東日本旅客鉄道 | |
| 松本 若菜 | アマゾンジャパン/オリックス・ホテルマネジメント/花王/キヤノンマーケティングジャパン/キリンビール/クラシエ/第一三共ヘルスケア | |
| MAHINA(HANA) | アップル/大塚製薬/クラシエ/コーセーコスメポート/日本マクドナルド/ポケモン/ロッテ | |
| 山田 裕貴 | MTG/花王/興和/サッポロビール/スズキ/日本生命保険/バンダイ | |
| 山本 耕史 | 味の素/NTTアノードエナジー/サントリー/全国都道府県及び20指定都市(みずほ銀行)/大日本除虫菊/ダイハツ工業/P&G | |
| 吉高 由里子 | 花王/JCOM/ダイハツ工業/大和ハウス工業/久光製薬/三井住友カード/三井住友銀行 | |
| 芳根 京子 | アサヒビール/イタンジ/岩塚製菓/サンヨー食品/Sky/日本損害保険協会/東日本旅客鉄道 |
▼2026上半期に躍進したタレント・下半期注目のタレント
| 2024年 総合 |
2025年 上半期 |
2025年 総合 |
2026年 上半期 |
タレント | 企業名(順不同) | |||
| 1社 | → | 1社 | → | 1社 | → | 8社 | 堂安 律 | 上記ランキング参照 |
| 3社 | → | 1社 | → | 4社 | → | 8社 | 畑 芽育 | 上記ランキング参照 |
| 3社 | → | 2社 | → | 6社 | → | 7社 | 津田 篤宏(ダイアン) | 上記ランキング参照 |
| 0社 | → | 0社 | → | 1社 | → | 7社 | MAHINA(HANA) | 上記ランキング参照 |
| 0社 | → | 0社 | → | 4社 | → | 5社 | 寺西 拓人(timelesz) | AOKI/アリナミン製薬/インフォリッチ/BJC/メドレー |
| 2社 | → | 1社 | → | 3社 | → | 4社 | 佐野 勇斗(M!LK) | アリナミン製薬/キリンビール/東日本旅客鉄道/ローソン |
| 0社 | → | 0社 | → | 0社 | → | 3社 | 三浦 璃来 木原 龍一 |
エアウィーヴ/木下グループ/グーグル |
| 0社 | → | 0社 | → | 1社 | → | 3社 | CANDY TUNE | エニグモ/第一三共ヘルスケア/プレナス |
